- Voltar Navegação
- 7.474, de 10.5.2011
- 7.476, de 10.5.2011
- 7.475, de 10.5.2011
- 7.477, de 10.5.2011
- 7.478, de 12.5.2011
- 7.479, de 16.5.2011
- 7.480, de 16.5.2011
- 7.663, de 29.12.2011
- 7.662, de 28.12.2011
- 7.661, de 28.12.2011
- 7.660, de 23.12.2011
- 7.659, de 23.12.2011
- 7.658, de 23.12.2011
- 7.657, de 23.12.2011
- 7.656, de 23.12.2011
- 7.655, de 23.12.2011
- 7.654, de 23.12.2011
- 7.653, de 23.12.2011
- 7.652, de 22.12.2011
- 7.651, de 21.12.2011
- 7.650, de 21.12.2011
- 7.649, de 21.12.2011
- 7.648, de 21.12.2011
- 7.647, de 21.12.2011
- 7.646, de 21.12.2011
| Presidência da República |
DECRETO Nº 7.628, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.
Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2012 das empresas estatais federais, e dá outras providências. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2012, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I.
Art. 2° As empresas estatais a que se refere o art. 1o deverão:
I - gerar, na execução do PDG no exercício de 2012, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2012, no prazo máximo de sessenta dias contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica “Investimentos”, os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2012.
Art. 3º As empresas estatais a que se refere o art. 1o poderão encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, até o dia 20 de setembro de 2012, propostas de abertura de créditos adicionais ao Orçamento de Investimento para 2012 e de reprogramação do PDG para 2012, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 4º Fica o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais autorizado a:
I - adequar o PDG das empresas estatais que:
a) tenham o seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2012 alterado por emenda parlamentar, aos valores aprovados; e
b) recebam recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e
II - efetuar, até o dia 30 de novembro de 2012, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa, nem da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do caput do art. 2o.
Art. 5º A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2012, à conta de “Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro”, fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Eva Maria Cella Dal Chiavon
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.12.2011
ANEXO I
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 110.300.000 | RECEITAS | 47.057.936 | |
INVESTIMENTOS | 110.300.000 | RECEITA OPERACIONAL | 40.650.771 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 39.884.406 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.407.165 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.556.200 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 107.100.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 482.967 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 107.100.000 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 9.979.061 | TOTAL DAS FONTES | 154.157.936 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.590.001 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.115.942 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.550.732 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 7.068 | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.725.445 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.096.540) | |
TOTAL DOS USOS | 150.184.406 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 150.184.406 | |
| ||||
| ||||
| ||||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 116.407.919 | RECEITAS | 119.381.540 | |
INVESTIMENTOS | 115.204.463 | RECEITA OPERACIONAL | 93.793.144 | |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.203.456 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 25.588.396 | |
OPERACOES INTERNAS | 1.203.456 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 59.958.131 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 107.151.180 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 59.958.131 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.426.000 | TOTAL DAS FONTES | 179.339.671 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 30.485.194 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 33.344.446 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (636.000) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 3.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 14.370.234 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 14.090.734 |
|
| |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 9.290.000 |
|
| |
TOTAL DOS USOS | 223.559.099 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 223.559.099 | |
| ||||
| ||||
| ||||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 80.819.406 | RECEITAS | 121.421.491 | |
INVESTIMENTOS | 80.819.406 | RECEITA OPERACIONAL | 117.595.837 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 106.355.518 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.825.654 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.989.790 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 31.550.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.194.405 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 31.550.000 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 36.599.505 | TOTAL DAS FONTES | 152.971.491 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 6.218.865 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 39.696.506 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 18.604.676 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (477.776) | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.748.277 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.015.297) | |
TOTAL DOS USOS | 187.174.924 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 187.174.924 | |
| ||||
| ||||
| ||||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 310.691.480 | RECEITAS | 749.669.470 | |
INVESTIMENTOS | 294.995.942 | RECEITA OPERACIONAL | 739.149.777 | |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.995.538 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.519.693 | |
OPERACOES EXTERNAS | 1.995.538 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 129.990.000 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 13.700.000 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 129.990.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 687.243.331 | TOTAL DAS FONTES | 879.659.470 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 203.827.254 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 156.085.557 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 6.209.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (596.344) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 279.340.786 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (37.213.872) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 47.808.874 |
|
| |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 104.082.583 |
|
| |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 394.885 |
|
| |
OPERACOES EXTERNAS | 308.638 |
|
| |
OUTRAS FONTES | 86.247 |
|
| |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 45.579.949 |
|
| |
TOTAL DOS USOS | 997.934.811 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 997.934.811 | |
| ||||
| ||||
| ||||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 81.160.000 | RECEITAS | 110.370.000 | |
INVESTIMENTOS | 81.160.000 | RECEITA OPERACIONAL | 104.020.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 90.570.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.350.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.050.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 31.760.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.595.000 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 31.760.000 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 27.140.000 | TOTAL DAS FONTES | 142.130.000 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 5.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 36.741.750 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 15.185.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.141.750) | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.600.000 |
|
| |
TOTAL DOS USOS | 171.730.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 171.730.000 |
| ||||
| ||||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 383.158.528 | RECEITAS | 318.382.674 | |
INVESTIMENTOS | 382.015.468 | RECEITA OPERACIONAL | 280.096.912 | |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.143.060 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 38.285.762 | |
OPERACOES EXTERNAS | 1.143.060 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 228.801.444 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 293.975.179 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 228.801.444 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 132.907.936 | TOTAL DAS FONTES | 547.184.118 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.466.140 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 45.246.972 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 56.326.432 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 84.702.617 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 9.680.000 |
|
| |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 14.834.661 |
|
| |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 650.000 |
|
| |
OPERACOES EXTERNAS | 650.000 |
|
| |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 77.110.010 |
|
| |
TOTAL DOS USOS | 677.133.707 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 677.133.707 | |
| ||||
| ||||
| ||||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 45.880.815 | RECEITAS | 61.499.309 | |
INVESTIMENTOS | 45.880.815 | RECEITA OPERACIONAL | 52.156.242 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 65.768.919 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.343.067 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.370.239 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 45.150.425 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.413.046 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 45.150.425 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 15.682.243 | TOTAL DAS FONTES | 106.649.734 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.685.600 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.157.877 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.907.835 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (157.877) | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.709.956 |
|
| |
TOTAL DOS USOS | 111.649.734 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 111.649.734 | |
| ||||
| ||||
| ||||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.007.685.000 | RECEITAS | 4.503.887.907 | |
INVESTIMENTOS | 2.007.685.000 | RECEITA OPERACIONAL | 4.452.779.817 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 3.302.748.128 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 51.108.090 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.467.820.642 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 30.000.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 74.069.457 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 30.000.000 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 1.312.726.025 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 518.737.001 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 266.663.197 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 518.737.001 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 131.154.979 | TOTAL DAS FONTES | 5.052.624.908 | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 50.313.828 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 28.610.340 | |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 229.197.880 | |
TOTAL DOS USOS | 5.310.433.128 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 5.310.433.128 | |
| ||||
| ||||
| ||||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.236.090 | RECEITAS | 34.468.196 | |
INVESTIMENTOS | 6.457.890 | RECEITA OPERACIONAL | 32.172.906 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.778.200 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.295.290 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 30.928.521 | TOTAL DAS FONTES | 34.468.196 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.539.073 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.351.800 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.136.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.344.615 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 11.731.023 |
|
| |
UTILIDADES E SERVICOS | 819.039 |
|
| |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.732.811 |
|
| |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.970.575 |
|
| |
TOTAL DOS USOS | 39.164.611 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 39.164.611 | |
| ||||
| ||||
| ||||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.532.897 | RECEITAS | 21.021.584 | |
INVESTIMENTOS | 1.532.897 | RECEITA OPERACIONAL | 19.205.116 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 18.302.964 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.816.468 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.045.201 | TOTAL DAS FONTES | 21.021.584 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.577.573 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.156.194) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 4.261.205 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 970.471 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.926.826 |
|
| |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.530.287 |
|
| |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 961.872 |
|
| |
TOTAL DOS USOS | 19.835.861 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 19.835.861 |
| ||||
| ||||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.277.023 | RECEITAS | 156.750.857 | |
INVESTIMENTOS | 11.277.023 | RECEITA OPERACIONAL | 156.303.721 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 157.149.846 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 447.136 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.389.215 | TOTAL DAS FONTES | 156.750.857 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.462.559 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 13.120.230 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 48.494.101 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (200.000) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 24.579.637 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.244.218) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 21.823.614 |
|
| |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.400.720 |
|
| |
TOTAL DOS USOS | 168.426.869 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 168.426.869 | |
| ||||
| ||||
| ||||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 200.000.000 | RECEITAS | 2.263.955.206 | |
INVESTIMENTOS | 200.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.002.123.202 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 2.231.624.521 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 261.832.004 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.373.782.208 | TOTAL DAS FONTES | 2.263.955.206 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 12.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 143.084.717 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 355.416.844 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 24.584.598 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 25.711.697 |
|
| |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 261.251.016 |
|
| |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 33.309.996 |
|
| |
OUTRAS FONTES | 33.309.996 |
|
| |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 170.152.760 |
|
| |
TOTAL DOS USOS | 2.431.624.521 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.431.624.521 | |
| ||||
| ||||
| ||||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 500.000.000 | RECEITAS | 2.698.465.499 | |
INVESTIMENTOS | 360.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.670.970.196 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 40.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 27.495.303 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 100.000.000 | TOTAL DAS FONTES | 2.698.465.499 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 2.043.058.403 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (137.978.280) | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 224.905.677 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.100.630 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 580.728.970 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (18.529.446) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 1.065.334.849 |
|
| |
UTILIDADES E SERVICOS | 20.258.462 |
|
| |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 92.120.764 |
|
| |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 7.352.088 |
|
| |
OUTRAS FONTES | 7.352.088 |
|
| |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 52.357.593 |
|
| |
TOTAL DOS USOS | 2.543.058.403 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.543.058.403 | |
| ||||
| ||||
| ||||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.411.696 | RECEITAS | 24.203.799 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 11.411.696 | RECEITA OPERACIONAL | 19.242.578 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 12.792.105 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.961.221 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 574.816 | TOTAL DAS FONTES | 24.203.799 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 575.741 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 4.816.621 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 10.456.645 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.817.732) | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.184.903 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.113 | |
TOTAL DOS USOS | 24.203.801 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 24.203.801 | |
| ||||
| ||||
| ||||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 142.431.824 | RECEITAS | 966.744.549 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 142.431.824 | RECEITA OPERACIONAL | 935.944.610 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 822.905.938 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 30.799.939 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.210.861 | TOTAL DAS FONTES | 966.744.549 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 667.993.283 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 54.945 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.587.941 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.461.732) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 139.663.931 |
|
| |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.449.922 |
|
| |
TOTAL DOS USOS | 965.337.762 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 965.337.762 |
| ||||
| ||||
| ||||
