- Voltar Navegação
- 7.474, de 10.5.2011
- 7.476, de 10.5.2011
- 7.475, de 10.5.2011
- 7.477, de 10.5.2011
- 7.478, de 12.5.2011
- 7.479, de 16.5.2011
- 7.480, de 16.5.2011
- 7.663, de 29.12.2011
- 7.662, de 28.12.2011
- 7.661, de 28.12.2011
- 7.660, de 23.12.2011
- 7.659, de 23.12.2011
- 7.658, de 23.12.2011
- 7.657, de 23.12.2011
- 7.656, de 23.12.2011
- 7.655, de 23.12.2011
- 7.654, de 23.12.2011
- 7.653, de 23.12.2011
- 7.652, de 22.12.2011
- 7.651, de 21.12.2011
- 7.650, de 21.12.2011
- 7.649, de 21.12.2011
- 7.648, de 21.12.2011
- 7.647, de 21.12.2011
- 7.646, de 21.12.2011
| Presidência da República |
DECRETO Nº 7.455, DE 25 DE MARÇO DE 2011.
Altera o Decreto no 6.707, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a incidência do IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre produtos dos Capítulos 21 e 22 da TIPI, e o Decreto no 5.062, de 30 de abril de 2004, que dispõe sobre o coeficiente para redução das alíquotas específicas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que tratam os arts. 51 e 52 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do art. 84 da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 53 e 58-A a 58-V da Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, e nos arts. 17 a 19 da Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009,
DECRETA:
Art. 1o Os arts 1o, 25, 27, 28 e 30 do Decreto no 6.707, de 23 de dezembro de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o .............................................................................................................
Parágrafo único. O disposto no caput, em relação às posições 22.01 e 22.02 da TIPI, alcança, exclusivamente, água e refrigerantes, refrescos, cerveja sem álcool, repositores hidroeletrolíticos e compostos líquidos prontos para o consumo que contenham como ingrediente principal inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-V, incluído pela Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009, art. 17).” (NR)
“Art. 25. .......................................................................................................................
I - mediante a aplicação de percentual especifico para cada tipo de produto, conforme definido no Anexo III, sobre o preço de referência calculado com base nos incisos I e II do § 1o do art. 24;
....................................................................................................................................“ (NR)
“Art. 27. ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, periodicamente, editar ato alterando a classificação das marcas comerciais nos grupos das tabelas do Anexo III, em caso de inclusão de marcas, ou quando identificada classificação em desacordo com as regras previstas nos arts. 24 e 25.
§ 4o Na hipótese em que determinada marca comercial não constar do Anexo III e da divulgação realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, será adotado o menor valor dentre os listados para o tipo de produto a que se referir (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-L, inciso I).
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgará mensalmente em seu sítio na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, tabela consolidada de valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI relativos às marcas, por litro de produto.” (NR)
“Art. 28. A opção pelo regime especial previsto no art. 22 poderá ser exercida a qualquer tempo e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da opção (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-O, com redação dada pela Lei no 11.945, de 2009, art. 17).
..............................................................................................................................“ (NR)
“Art. 30. A desistência da opção a que se refere o art. 22 poderá ser exercida a qualquer tempo e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-O, § 2o, incluído pela Lei no 11.945, de 2009, art. 17).” (NR)
Art. 2o O art. 18 do Decreto no 6.707, de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o:
“Art. 18. ........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
§ 2o Aplicam-se as alíquotas do caput na apuração dos créditos decorrentes da importação das embalagens para refrigerante e cerveja referidas no § 6o do art. 8o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, utilizadas no processo de industrialização dos produtos de que trata o art. 1o, pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 15 (Lei no 10.865, de 2004, art. 15, § 11, incluído pela Lei no 11.945, de 2009, art. 19).” (NR)
Art. 3o A seção III do Capítulo V e o art. 31 do Decreto no 6.707, de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Seção III
Dos Efeitos da Exclusão do Simples Nacional
“Art. 31. Na hipótese de exclusão do Simples Nacional, a qualquer título, a opção a que se refere o art. 28 produzirá efeitos na mesma data em que se iniciarem os efeitos da referida exclusão (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-O, § 6o, incluído pela Lei no 11.945, de 2009, art. 17).
Parágrafo único. Na hipótese do caput, aplica-se o disposto nos arts. 28 a 32 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-O, § 7o, incluído pela Lei no 11.945, de 2009, art. 17).” (NR)
Art. 4o O art. 36 do Decreto no 6.707, de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o:
“Art. 36. ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
§ 2o Na apuração dos créditos decorrentes da importação das embalagens para refrigerante e cerveja referidas no § 6o do art. 8o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, utilizadas no processo de industrialização dos produtos de que trata o art. 1o, pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime especial de que trata o art 22, aplicam-se as alíquotas específicas previstas no art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, com a redução de que trata o art. 53 da mesma Lei (Lei no 10.865, de 2004, art. 15, § 12, incluído pela Lei no 11.945, de 2009, art. 19, combinado com a Lei no 10.833, de 2003, art. 53).” (NR)
Art. 5º O Decreto no 6.707, de 2008, passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 36-A e 39-A:
“Art. 36-A. A pessoa jurídica industrial que optar pelo regime de apuração previsto no art. 22 poderá creditar-se dos valores das contribuições estabelecidos no art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, com a redução de que trata o art. 53 da mesma Lei, referentes às embalagens que adquirir, no período de apuração em que registrar o respectivo documento fiscal de aquisição (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-J, § 15, incluído pela Lei no 11.945, de 2009, art. 17, combinado com a Lei no 10.833, de 2003, art. 53).” (NR)
“Art. 39-A. O disposto no art. 36-A aplica-se, inclusive, na hipótese da industrialização por encomenda, desde que o encomendante tenha feito a opção de que trata o art. 28 (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-J, § 16, incluído pela Lei no 11.945, de 2009, art. 17, combinado com a Lei no 10.833, de 2003, art. 53).” (NR)
Art. 6o O Anexo III do Decreto no 6.707, de 2008, passa a vigorar com a redação constante do Anexo do presente Decreto. (Produção de efeitos).
Art. 7o Os arts. 1o e 2o do Decreto no 5.062, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o Fica fixado em 0,45 (quarenta e cinco centésimos) o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, previstas no art. 51 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, incidentes na comercialização no mercado interno e na importação de embalagens para bebidas.
Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput deste artigo o coeficiente de redução das alíquotas:
I - da lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da TIPI e lata de aço, classificada no código 7310.21.10 da TIPI, para os refrigerantes classificados no código 22.02 da TIPI, que fica fixado em 0,326 (trezentos e vinte e seis milésimos); e
II - das pré-formas classificadas no código 3923.30.00 Ex 01 da TIPI, com faixa de gramatura acima de 42g, referidas no item 3 da alínea “b” do inciso II do caput do art. 51, que fica fixado em 0,56 (cinquenta e seis centésimos).” (NR)
“Art. 2o .......…………………………………………..........................................……….......
I - ............................................................................................…...................................
a) R$ 0,0114 (cento e quatorze décimos de milésimo de real) e R$ 0,0529 (quinhentos e vinte e nove décimos de milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes classificados nos códigos 22.02 da TIPI; e
...............................................................................................................................” (NR)
Art. 8o O Decreto no 5.062, de 2004, passa a vigorar acrescido dos arts. 2o-A a 2o-F:
“Art. 2o-A. Fica fixado em 0,87 (oitenta e sete centésimos) o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, previstas no art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, incidentes na comercialização no mercado interno e na importação de embalagens para bebidas, quando as embalagens forem vendidas a ou importadas por pessoa jurídica enquadrada no regime especial instituído pelo art. 58-J da Lei no 10.833, de 2003, e cujos equipamentos contadores de produção de que trata o art. 58-T da mesma Lei estejam operando em normal funcionamento.
§ 1o Não se aplica o coeficiente de redução do caput nos casos a seguir especificados aos quais devem ser aplicados, observadas as mesmas condições do caput, os coeficientes de redução de:
I - 0,326 (trezentos e vinte e seis milésimos), no caso de lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da TIPI e de lata de aço, classificada no código 7310.21.10 da TIPI, para os refrigerantes classificados no código 22.02 da TIPI;
II - 0,611 (seiscentos e onze milésimos) no caso de lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da TIPI e de lata de aço, classificada no código 7310.21.10 da TIPI, para as cervejas classificadas no código 22.03 da TIPI; e
III - 0,958 (novecentos e cinquenta e oito milésimos), no caso de embalagens de vidro retornáveis classificadas no código 7010.90.21 da TIPI.
§ 2o Os coeficientes previstos no caput e no § 1o somente se aplicam quando todos os estabelecimentos do adquirente estiverem com sua produção controlada pelos equipamentos contadores de produção.
Art. 2o-B. As alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata o art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, com a utilização do coeficiente determinado no art. 2o-A, no caso:
I - de lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da TIPI e lata de aço, classificada no código 7310.21.10 da TIPI, ficam reduzidas, respectivamente, para:
a) R$ 0,0114 (cento e quatorze décimos de milésimo de real) e R$ 0,0529 (quinhentos e vinte e nove décimos de milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes classificados nos códigos 22.02 da TIPI; e
b) R$ 0,0114 (cento e quatorze décimos de milésimo de real) e R$ 0,0529 (quinhentos e vinte e nove décimos de milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de cervejas classificadas no código 22.03 da TIPI;
II - de embalagens destinadas ao envasamento de água, refrigerantes e cerveja, quando se tratar:
a) de garrafas e garrafões classificados no código 3923.30.00 da TIPI, ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 0,0022 (vinte e dois décimos de milésimo de real) e R$ 0,0102 (cento e dois décimos de milésimo de real) por litro de capacidade nominal de envasamento;
b) de pré-formas classificadas no código 3923.30.00 Ex 01 da TIPI, ficam reduzidas, respectivamente, para:
1. R$ 0,0013 (treze décimos de milésimo de real) e R$ 0,0061 (sessenta e um décimos de milésimo de real), para faixa de gramatura de até 30g;
2. R$ 0,0033 (trinta e três décimos de milésimo de real) e R$ 0,0153 (cento e cinquenta e três décimos de milésimo de real), para faixa de gramatura acima de 30 até 42g;
3. R$ 0,0055 (cinquenta e cinco décimos de milésimo de real) e R$ 0,0255 (duzentos e cinquenta e cinco décimos de milésimo de real), para faixa de gramatura acima de 42g;
III - de embalagens de vidro não retornáveis classificadas no código 7010.90.21 da TIPI ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 0,0038 (trinta e oito décimos de milésimo de real) e R$ 0,0177 (cento e setenta e sete décimos de milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes ou cervejas; e
IV - de embalagens de vidro retornáveis classificadas no código 7010.90.21 da TIPI ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 0,0124 (cento e vinte e quatro décimos de milésimo de real) e R$ 0,0576 (quinhentos e setenta e seis décimos de milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes ou cervejas.
Art. 2o-C. A pessoa jurídica vendedora das embalagens de que trata o art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, deverá confirmar no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, se o adquirente consta na relação de empresas optantes pelo Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias - REFRI, conforme o § 2o do art. 28 do Decreto no 6.707, de 23 de dezembro de 2008, e na relação das empresas com os estabelecimentos obrigados à utilização do Sistema de Controle de Produção de Bebidas - SICOBE.
Art. 2o-D. Nas notas fiscais das embalagens de que trata o art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, relativas às vendas para as pessoas jurídicas de que trata o art. 2o-A, deverá constar a expressão “Saída com alíquotas reduzidas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins” e o número do Ato Declaratório Executivo da Coordenação-Geral de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil que obriga o adquirente à utilização do SICOBE, com menção expressa deste Decreto.
Art. 2o-E. A pessoa jurídica vendedora das embalagens de que trata o art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, deverá manter registro de estoque das saídas de embalagens, segregando as embalagens:
I - vendidas para o mercado interno, das embalagens vendidas para exportação ou para pessoa jurídica comercial exportadora;
II - vendidas para pessoas jurídicas industriais dos produtos classificados nas posições 22.01, 22.02 e 22.03 da TIPI, das embalagens vendidas para pessoas jurídicas industriais de outros produtos;
III - vendidas para pessoas jurídicas enquadradas no regime especial instituído pelo art. 58-J da Lei no 10.833, de 2003, das vendidas para pessoas jurídicas enquadradas no regime geral instituído pelos arts. 58-F a 58-I da mesma Lei; e
IV - vendidas para pessoas jurídicas cujos equipamentos contadores de produção previstos no art. 58-T da Lei no 10833, de 2003, já estejam em funcionamento, segregando por pessoa jurídica, das vendidas para pessoas jurídicas sem os equipamentos contadores de produção ou cujos equipamentos não estejam operando em normal funcionamento.
Art. 2o-F. O disposto nos arts. 1o e 2o não se aplica a pessoa jurídica vendedora das embalagens de que trata o art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, em relação às vendas realizadas na forma do art. 2o-A.” (NR)
Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I - a partir de 4 de abril de 2011, quanto ao disposto no art. 6o; e
II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.
Brasília, 25 de março de 2011; 190o da Independência e 123o da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.3.2011 e republicado em 1º.4.2011
(Anexo III do Decreto no 6.707, de 2008)
valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI no regime especial
TABELA I (Valores em R$ por litro) | ||||
Produto | Águas minerais artificiais e águas gaseificadas artificiais. | |||
Cód. TIPI | 2201.10.00 | |||
Embalagem | Todas | |||
Preço de Referência | Tributos Devidos | |||
IPI | PIS | Cofins | ||
0,9111 | 0,0228 | 0,0114 | 0,0542 |
Notas Explicativas (Tabela I)
1. Águas saborizadas ou adicionadas de edulcorantes ou aromatizantes devem ser enquadradas nas Tabelas III, IV, V ou VI, conforme a embalagem.
2. Para efeito de cálculo dos tributos, o valor-base representa 50% (cinqüenta por cento) do preço de referência.
TABELA II
(Valores em R$ por litro)
Produto | Águas minerais naturais (incluída as naturalmente gaseificadas) | ||||
Cód. TIPI | 2201.10.00 Ex 01 e 2201.10.00 Ex 02 | ||||
Embalagem | Todas | ||||
Capacidade | Preço de Referência | Tributos Devidos | |||
IPI | PIS | Cofins | |||
Até 9,999 litros | 0,9111 | NT | 0,0114 | 0,0542 | |
Igual ou Superior a 10 litros | 0,2066 | NT | 0,0021 | 0,0098 |
Notas Explicativas (Tabela II)
1. Águas saborizadas ou adicionadas de edulcorantes ou aromatizantes devem ser enquadradas nas Tabelas III, IV, V ou VI, conforme a embalagem.
2. Para efeito de cálculo dos tributos, o valor-base representa 50% (cinquenta por cento) do preço de referência para embalagens com capacidade inferior a 10 (dez) litros e de 40% (quarenta por cento), para embalagens com capacidade igual ou superior a 10 (dez) litros.
TABELA III (Valores em R$ por litro) | |||||||
Produto | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas | ||||||
Cód. TIPI | 2202.10.00 | ||||||
Embalagem | PET/plástico | ||||||
Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos | ||||
Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins | |||
1 | 0,7500 | 0,7875 | 0,7803 | 0,0414 | 0,0103 | 0,0492 | |
2 | 0,7876 | 0,8270 | 0,8146 | 0,0432 | 0,0108 | 0,0514 | |
3 | 0,8271 | 0,8684 | 0,8402 | 0,0445 | 0,0111 | 0,0530 | |
4 | 0,8685 | 0,9120 | 0,8755 | 0,0464 | 0,0116 | 0,0552 | |
5 | 0,9121 | 0,9577 | 0,9258 | 0,0491 | 0,0123 | 0,0584 | |
6 | 0,9578 | 1,0057 | 0,9750 | 0,0517 | 0,0129 | 0,0615 | |
7 | 1,0058 | 1,0560 | 1,0220 | 0,0542 | 0,0135 | 0,0645 | |
8 | 1,0561 | 1,1089 | 1,0746 | 0,0570 | 0,0142 | 0,0678 | |
9 | 1,1090 | 1,1645 | 1,1319 | 0,0600 | 0,0150 | 0,0714 | |
10 | 1,1646 | 1,2228 | 1,1942 | 0,0633 | 0,0158 | 0,0753 | |
11 | 1,2229 | 1,2841 | 1,2604 | 0,0668 | 0,0167 | 0,0795 | |
12 | 1,2842 | 1,3484 | 1,3338 | 0,0707 | 0,0177 | 0,0841 | |
13 | 1,3485 | 1,4159 | 1,3874 | 0,0735 | 0,0184 | 0,0875 | |
14 | 1,4160 | 1,4868 | 1,4228 | 0,0754 | 0,0189 | 0,0897 | |
15 | 1,4869 | 1,5613 | 1,5302 | 0,0811 | 0,0203 | 0,0965 | |
16 | 1,5614 | 1,6394 | 1,5973 | 0,0847 | 0,0212 | 0,1007 | |
17 | 1,6395 | 1,7215 | 1,6968 | 0,0899 | 0,0225 | 0,1070 | |
18 | 1,7216 | 1,8077 | 1,7653 | 0,0936 | 0,0234 | 0,1113 | |
19 | 1,8078 | 1,8982 | 1,8618 | 0,0987 | 0,0247 | 0,1174 | |
20 | 1,8983 | 1,9932 | 1,9491 | 0,1033 | 0,0258 | 0,1229 | |
21 | 1,9933 | 2,0929 | 2,0607 | 0,1092 | 0,0273 | 0,1300 | |
22 | 2,0930 | 2,1977 | 2,1853 | 0,1158 | 0,0290 | 0,1378 | |
23 | 2,1978 | 2,3077 | 2,2941 | 0,1216 | 0,0304 | 0,1447 | |
24 | 2,3078 | 2,4232 | 2,3519 | 0,1246 | 0,0312 | 0,1483 | |
25 | 2,4233 | 2,5444 | 2,4675 | 0,1308 | 0,0327 | 0,1556 | |
26 | 2,5445 | 2,6718 | 2,6000 | 0,1378 | 0,0345 | 0,1640 | |
27 | 2,6719 | 2,8055 | 2,7636 | 0,1465 | 0,0366 | 0,1743 | |
28 | 2,8056 | 2,9458 | 2,8584 | 0,1515 | 0,0379 | 0,1803 | |
29 | 2,9459 | 3,0932 | 3,0721 | 0,1628 | 0,0407 | 0,1938 | |
30 | 3,0933 | 3,2480 | 3,0976 | 0,1642 | 0,0410 | 0,1954 | |
31 | 3,2481 | 3,4105 | 3,3805 | 0,1792 | 0,0448 | 0,2132 | |
32 | 3,4106 | 3,5811 | 3,4804 | 0,1845 | 0,0461 | 0,2195 | |
33 | 3,5812 | 3,7603 | 3,7098 | 0,1966 | 0,0492 | 0,2340 | |
34 | 3,7604 | 3,9484 | 3,8626 | 0,2047 | 0,0512 | 0,2436 | |
35 | 3,9485 | 4,1459 | 4,0126 | 0,2127 | 0,0532 | 0,2531 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
38 | 4,5712 | 4,7998 | 4,7871 | 0,2537 | 0,0634 | 0,3019 | |
39 | 4,7999 | 5,0399 | 5,0366 | 0,2669 | 0,0667 | 0,3177 |
Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela III | |
Marca Comercial | Grupo |
Água da Serra | 13 |
Ah! Max | 19 |
Alto Astral | 16 |
American Cola | 10 |
Americana | 10 |
AQUA + | 17 |
Aquarius Fresh | 27 |
Aquazero | 26 |
Arco Íris | 20 |
Argenta | 16 |
Bacana Demais Sabores | 13 |
Bacana Tubaina | 3 |
Bacana Uva | 3 |
Bare | 12 |
Batuta | 2 |
Beb Sol | 6 |
Belco | 19 |
Big | 8 |
Big Boy | 10 |
Big Gyn | 10 |
Bizu | 22 |
Bizz Cola | 21 |
LBU | 19 |
Bonanza | 8 |
Campeão | 8 |
Campinho Lemon | 27 |
Capricho | 14 |
Carrefour | 6 |
Carrefour Chaves | 28 |
Cerpa | 11 |
Cerradinho | 21 |
Chinotto | 29 |
Cibal | 9 |
Cini | 20 |
Cintra | 14 |
Classic | 22 |
Coca-Cola | 20 |
Cola Café | 20 |
Colonia | 13 |
Conquis Cola | 10 |
Conquista | 19 |
Convenção | 8 |
Cooper + | 3 |
Copa | 4 |
Coroa | 13 |
Cotuba | 20 |
Cotubinha | 33 |
Country | 8 |
Cristalina | 6 |
Crystal Age | 16 |
Del Rey | 15 |
Delriozinho | 26 |
Dolly | 15 |
Don | 9 |
Dore | 17 |
Dydyo | 18 |
Ehbon | 11 |
Fanny | 15 |
Fanta | 17 |
Ferráspari | 10 |
Flesh | 22 |
Flexa | 9 |
Flor do Campo | 6 |
Folia | 13 |
Fors | 8 |
Fresko | 7 |
Frevo | 5 |
Friish | 2 |
Fruki | 10 |
Frutilla | 17 |
Frutty | 10 |
Fryss | 6 |
Funada | 9 |
Furlan | 3 |
Garoto | 9 |
Genial | 15 |
Gluty | 5 |
Goianinho | 9 |
Gold Scrin | 9 |
Gole | 11 |
Gosty | 2 |
Granfino | 6 |
Grapette | 11 |
Grapette Zero | 12 |
Green Tea Spree | 26 |
Gruck | 22 |
Guarah | 27 |
Guaraná Antarctica | 16 |
Guaraná Charrua | 8 |
Guaraná Cruzeiro | 3 |
Guaraná Jesus | 21 |
Guarapan | 13 |
Guaratuba | 6 |
Gula | 22 |
Hurí | 24 |
Gut Gut | 6 |
H2OH! | 29 |
HCON | 27 |
Hidro | 34 |
Hiper | 7 |
Hydric | 31 |
Iate | 8 |
Ice Cola | 13 |
Igarapé | 11 |
Imperial | 8 |
Indaia | 18 |
Ita Up | 9 |
Jaboti | 4 |
Jah | 35 |
Jao | 9 |
Kareta | 10 |
Kero | 9 |
Kiko | 5 |
Kimania | 2 |
Krill | 5 |
Kuat | 14 |
Laranjao | 9 |
Ligiane | 7 |
Lindagua | 9 |
Magistral | 24 |
Mais Sabor | 13 |
Mantiqueira | 7 |
Mantovani | 6 |
Marajá | 12 |
Mate Couro | 13 |
Max | 8 |
Mek | 17 |
Micos | 10 |
Mil | 6 |
Milzinho | 28 |
Minalba | 15 |
Mineirinho | 18 |
Mineiro | 10 |
Mister Tonic | 39 |
Monte Roraima | 20 |
Multi Marketi | 2 |
Nacional | 7 |
Naco | 4 |
Naipy | 4 |
Neon | 5 |
Orange | 10 |
Ouro Verde | 9 |
Pakera | 9 |
Pakera Zero | 8 |
Paranaense | 16 |
Paulistinha | 24 |
Pepsi | 16 |
Pepsi Twist | 16 |
Pet Mil | 4 |
Pet Plus | 7 |
Piracaia | 5 |
Pitchula | 32 |
Planet Cola | 12 |
Ponchic | 10 |
Poty | 10 |
Prata Tonica | 30 |
Psiu | 19 |
Pureza | 20 |
Quipo | 10 |
RC Cola | 14 |
Real | 25 |
Refree | 2 |
Refrigerantes 15 | 7 |
Refriko | 4 |
Refris | 7 |
Refry Pet | 5 |
Regente | 25 |
Reizinho | 32 |
Relva | 9 |
Rinco | 11 |
Rio Branco | 9 |
River | 12 |
Roller | 11 |
Roraicola | 14 |
Saboraki | 7 |
Samba | 6 |
Sao Geraldo | 19 |
São José | 11 |
Sarandi | 20 |
Sax | 5 |
Schin Citrus | 9 |
Schin Demais Sabores | 13 |
Schin Laranja | 14 |
Schin Limão | 14 |
Schin Maça Verde | 35 |
Schin Morango Azedinho | 35 |
Schin Uva | 15 |
Schincariol Itubaína | 7 |
Schincariol Maçã | 8 |
Schweppes Citrus | 32 |
Schweppes | 28 |
Serra Spri | 5 |
Simba | 7 |
Ski | 27 |
Soberano | 8 |
Soda Limonada | 17 |
Soda Limonada Galeguinha | 3 |
Soft | 5 |
Splash | 13 |
Splet | 12 |
Sprite | 17 |
Sukita | 16 |
Sullper | 24 |
Superlaranjinha Pureza | 13 |
Taça de Cristal | 3 |
Tai | 8 |
Tamoyo | 12 |
Tampy | 21 |
Tarobá | 15 |
Taua | 19 |
Teem | 12 |
Thom | 11 |
Tiss H2O | 28 |
Tobi | 9 |
Tobi Zero | 10 |
Tofe | 17 |
Top | 10 |
Tropi Cola | 5 |
Tubarel | 12 |
Tuchaua | 16 |
Tyss | 11 |
Uai | 14 |
Uaizinho | 32 |
Uliana | 5 |
Vedete | 13 |
Vencetex | 9 |
Vittal | 28 |
Vitt's | 6 |
Viva | 30 |
Viver | 19 |
Wilson | 6 |
Wimi | 21 |
Xameguinho | 29 |
Xereta | 13 |
Xima | 30 |
Yara | 38 |
Zap | 9 |
Zip | 10 |
Demais Marcas | 1 |
TABELA IV (Valores em R$ por litro) | |||||||
Produto | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas | ||||||
Cód. TIPI | 2202.10.00 | ||||||
Embalagem | Lata | ||||||
Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos | ||||
Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins | |||
1 | 2,2900 | 2,4045 | 2,3528 | 0,0706 | 0,0176 | 0,0840 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
5 | 2,7839 | 2,9231 | 2,8957 | 0,0869 | 0,0217 | 0,1034 | |
6 | 2,9232 | 3,0694 | 2,9868 | 0,0896 | 0,0224 | 0,1066 | |
7 | 3,0695 | 3,2230 | 3,1213 | 0,0936 | 0,0234 | 0,1114 | |
8 | 3,2231 | 3,3842 | 3,3210 | 0,0996 | 0,0249 | 0,1186 | |
9 | 3,3843 | 3,5535 | 3,4805 | 0,1044 | 0,0261 | 0,1243 | |
10 | 3,5536 | 3,7313 | 3,6104 | 0,1083 | 0,0271 | 0,1289 | |
11 | 3,7314 | 3,9180 | 3,7811 | 0,1134 | 0,0284 | 0,1350 | |
12 | 3,9181 | 4,1140 | 4,0692 | 0,1221 | 0,0305 | 0,1453 | |
13 | 4,1141 | 4,3198 | 4,2976 | 0,1289 | 0,0322 | 0,1534 | |
14 | 4,3199 | 4,5359 | 4,3580 | 0,1307 | 0,0327 | 0,1556 | |
15 | 4,5360 | 4,7628 | 4,5749 | 0,1372 | 0,0343 | 0,1633 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17 | 5,0011 | 5,2512 | 5,1373 | 0,1541 | 0,0385 | 0,1834 | |
18 | 5,2513 | 5,5139 | 5,3996 | 0,1620 | 0,0405 | 0,1928 | |
