- Voltar Navegação
- Decreto de 31.10.2012
- Decreto de 31.10.2012
- Decreto de 29.10.2012
- Decreto de 29.10.2012
- Decreto de 29.10.2012
- Decreto de 29.10.2012
- Decreto de 29.10.2012
- Decreto de 29.10.2012
- Decreto de 29.10.2012
- Decreto de 29.10.2012
- Decreto de 29.10.2012
- Decreto de 16.10.2012
- Decreto de 16.10.2012
- Decreto de 16.10.2012
- Decreto de 15.10.2012
- Decreto de 9.10.2012
- Decreto de 28.9.2012
- Decreto de 21.9.2012
- Decreto de 19.9.2012
- Decreto de 17.9.2012
- Decreto de 14.9.2012
- Decreto de 13.9.2012
- Decreto de 30.8.2012
- Decreto de 30.8.2012
- Decreto de 30.8.2012
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 1.384.767.498,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º , caput, inciso IV, alínea “c”, da Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012, e no art. 52, § 3º , da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012) , em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 1.384.767.498,00 (um bilhão, trezentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.10.2012
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20225 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 8.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 8.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 8.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 8.000 |
TOTAL – FISCAL | 8.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26231 - Universidade Federal de Alagoas |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 600.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 600.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 600.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 600.000 |
TOTAL – FISCAL | 600.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 600.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26248 - Universidade Federal Rural de Pernambuco |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 400.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 400.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 400.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 400.000 |
TOTAL – FISCAL | 400.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 400.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26257 - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 1.210 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 1.210 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.210 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 1.210 |
TOTAL – FISCAL | 1.210 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.210 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26270 - Fundação Universidade do Amazonas |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 28.600 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 28.600 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 28.600 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 28.600 |
TOTAL – FISCAL | 28.600 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 28.600 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26274 - Universidade Federal de Uberlândia |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 4.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 4.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 4.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 4.000 |
TOTAL – FISCAL | 4.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26281 - Fundação Universidade Federal de Sergipe |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 300.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 300.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 300.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 300.000 |
TOTAL – FISCAL | 300.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26282 - Fundação Universidade Federal de Viçosa |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 5.100 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 5.100 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 5.100 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 5.100 |
TOTAL – FISCAL | 5.100 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.100 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26283 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 1.125.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 1.125.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.125.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 1.125.000 |
TOTAL – FISCAL | 1.125.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.125.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26406 - Instituto Federal do Espírito Santo |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 103.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 103.000 |
28 846 | 0901 00G5 0032 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 103.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 103.000 |
TOTAL – FISCAL | 103.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 103.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26409 - Instituto Federal de Minas Gerais |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 1.250 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 1.250 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.250 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 1.250 |
TOTAL – FISCAL | 1.250 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.250 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26416 - Instituto Federal do Pará |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 10.960 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 10.960 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 10.960 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 10.960 |
TOTAL – FISCAL | 10.960 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.960 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26417 - Instituto Federal da Paraíba |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 100.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 100.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 100.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 100.000 |
TOTAL – FISCAL | 100.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26435 - Instituto Federal do Rio Grande do Norte |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 40.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 40.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 40.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 40.000 |
TOTAL – FISCAL | 40.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 40.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça | |||||||||
UNIDADE: 30202 - Fundação Nacional do Índio - FUNAI |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 30.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 30.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 30.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 30.000 |
TOTAL – FISCAL | 30.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 30.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social | |||||||||
UNIDADE: 33904 - Fundo do Regime Geral de Previdência Social |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 955.000.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 0625 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 955.000.000 |
28 846 | 0901 0625 0001 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 955.000.000 |
|
|
| S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 711.349.330 |
|
|
| S | 3 | 1 | 90 | 0 | 151 | 44.234.268 |
|
|
| S | 3 | 1 | 90 | 0 | 154 | 199.416.402 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 955.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 955.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 38000 - Ministério do Trabalho e Emprego | |||||||||
UNIDADE: 38201 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 18.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 18.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 18.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 18.000 |
TOTAL – FISCAL | 18.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 18.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42205 - Fundação Nacional de Artes |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 23.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 23.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 23.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 23.000 |
TOTAL – FISCAL | 23.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 23.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário | |||||||||
UNIDADE: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 500.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 500.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 500.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 500.000 |
TOTAL – FISCAL | 500.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 500.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
UNIDADE: 71103 - Encargos Financeiros da União - Pagamento de Sentenças Judiciais |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 426.469.378 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
