- Voltar Navegação
- 10.399, de 28.12.2001
- 10.398, de 28.12.2001
- 10.397, de 28.12.2001
- 10.396, de 28.12.2001
- 10.395, de 28.12.2001
- 10.394, de 28.12.2001
- 10.393, de 28.12.2001
- 10.392, de 28.12.2001
- 10.391, de 28.12.2001
- 10.390, de 28.12.2001
- 10.389, de 28.12.2001
- 10.388, de 28.12.2001
- 10.387, de 28.12.2001
- 10.386, de 28.12.2001
- 10.385, de 28.12.2001
- 10.384, de 28.12.2001
- 10.383, de 28.12.2001
- 10.382, de 28.12.2001
- 10.381, de 28.12.2001
- 10.380, de 28.12.2001
- 10.379, de 28.12.2001
- 10.378, de 28.12.2001
- 10.377, de 28.12.2001
- 10.376, de 28.12.2001
- 10.375, de 28.12.2001
Artigo 3
×Conteúdo atualizado em 25/11/2021. Cadastre-se ou faça o login no site para atualizá-lo
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 22.12.2001 (Edição extra)
ORGAO : 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITOUNIDADE : 74101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 4.727.188.012 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 846 | 0909 0315 | APOIO A REESTRUTURACAO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL (LEI Nº 9.496/97 E MEDIDA PROVISORIA Nº 2.139-64) | 1.055.871.762 | |||||||||
| 28 846 | 0909 0315 0001 | APOIO A REESTRUTURACAO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL (LEI Nº 9.496/97 E MEDIDA PROVISORIA Nº 2.139-64) - NACIONAL | 1.055.871.762 | |||||||||
F | 5 | F | 90 | 0 | 144 | 1.055.871.762 | ||||||
| 28 846 | 0909 0343 | PROGRAMA DE INCENTIVO A REDUCAO DA PRESENCA DO SETOR PUBLICO ESTADUAL NA ATIVIDADE BANCARIA - PROES (MP Nº 2.139-63, DE 23/02/2001) | 3.671.316.250 | |||||||||
| 28 846 | 0909 0343 0001 | PROGRAMA DE INCENTIVO A REDUCAO DA PRESENCA DO SETOR PUBLICO ESTADUAL NA ATIVIDADE BANCARIA - PROES (MP Nº 2.139-63, DE 23/02/2001) - NACIONAL | 3.671.316.250 | |||||||||
F | 5 | F | 90 | 0 | 144 | 3.671.316.250 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 4.727.188.012 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.727.188.012 | |||||||||||







