- Voltar Navegação
- 10.399, de 28.12.2001
- 10.398, de 28.12.2001
- 10.397, de 28.12.2001
- 10.396, de 28.12.2001
- 10.395, de 28.12.2001
- 10.394, de 28.12.2001
- 10.393, de 28.12.2001
- 10.392, de 28.12.2001
- 10.391, de 28.12.2001
- 10.390, de 28.12.2001
- 10.389, de 28.12.2001
- 10.388, de 28.12.2001
- 10.387, de 28.12.2001
- 10.386, de 28.12.2001
- 10.385, de 28.12.2001
- 10.384, de 28.12.2001
- 10.383, de 28.12.2001
- 10.382, de 28.12.2001
- 10.381, de 28.12.2001
- 10.380, de 28.12.2001
- 10.379, de 28.12.2001
- 10.378, de 28.12.2001
- 10.377, de 28.12.2001
- 10.376, de 28.12.2001
- 10.375, de 28.12.2001
Artigo 8
Brasília, 31 de outubro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Martus Tavares
Paulo Renato de Souza
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 1.11.2001
ANEXO
TABELA DE VENCIMENTO
a) Cargos de Nível Superior
CLASSE | PADRÃO | VALOR (EM R $) |
ESPECIAL | III | 1.676,71 |
II | 1.568,84 | |
I | 1.466,06 | |
C | VI | 1.444,30 |
V | 1.402,54 | |
IV | 1.362,19 | |
III | 1.323,01 | |
II | 1.284,94 | |
I | 1.248,02 | |
B | VI | 1.212,14 |
V | 1.177,33 | |
IV | 1.143,53 | |
III | 1.110,69 | |
II | 1.078,84 | |
I | 1.047,93 | |
A | V | 1.017,95 |
IV | 988,75 | |
III | 829,11 | |
II | 805,35 | |
I | 782,26 |
b) Cargos de Nível Médio
CLASSE | PADRÃO | VALOR (EM R $) |
ESPECIAL | III | 1.007,96 |
II | 965,97 | |
I | 925,62 | |
C | VI | 887,01 |
V | 850,07 | |
IV | 814,73 | |
III | 780,88 | |
II | 748,38 | |
I | 717,39 | |
B | VI | 687,62 |
V | 659,23 | |
IV | 632,00 | |
III | 605,90 | |
II | 580,94 | |
I | 557,05 | |
A | V | 534,22 |
IV | 522,62 | |
III | 515,84 | |
II | 510,64 | |
I | 505,44 |
c) Cargos de Nível Auxiliar
CLASSE | PADRÃO | VALOR (EM R $) |
ESPECIAL | III | 566,98 |
II | 540,02 | |
I | 529,90 | |
C | VI | 521,56 |
V | 518,70 | |
IV | 515,84 | |
III | 512,98 | |
II | 510,12 | |
I | 507,26 | |
B | VI | 504,40 |
V | 501,54 | |
IV | 498,68 | |
III | 495,82 | |
II | 492,96 | |
I | 490,10 | |
A | V | 487,24 |
IV | 484,38 | |
III | 481,52 | |
II | 478,66 | |
I | 475,80 |







