Leis Ordinárias - 10.251, de 4.7.2001 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional, crédito especial no valor de R$ 770.000.000,00, para os fins que especifica.
Entre ou cadastre-se grátis para salvar e marcar.
Artigo 3
Brasília, 4 de julho de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.7.2001
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53904 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - FDA
| ANEXO | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | E | G | R | M | I | F | X | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| X | X | X | F | D | X | D | X | E | X | |||||||||||
| 0519 DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA LEGAL | 308.000.000 | |||||||||||||||||||
| X | X | OPERACOES ESPECIAIS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 28 846 | 0519 0353 | FINANCIAMENTO DE PROJETOS DO SETOR PRODUTIVO NO AMBITO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | X | X | X | X | X | X | 308.000.000 | |||||||||||
| 28 846 | 0519 0353 0001 | X | FINANCIAMENTO DE PROJETOS DO SETOR PRODUTIVO NO AMBITO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 308.000.000 | ||||||||||
| X | X | X | X | F | 5 | F | 90 | 0 | 300 | 308.000.000 | ||||||||||
| X | TOTAL - FISCAL | 308.000.000 | ||||||||||||||||||
| X | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| X | TOTAL - GERAL | 308.000.000 | ||||||||||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53905 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FDNE
| ANEXO | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | E | G | R | M | I | F | X | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| X | X | X | F | D | X | D | X | E | X | |||||||||||
| 0800 DESENVOLVIMENTO DA REGIAO NORDESTE | 462.000.000 | |||||||||||||||||||
| X | X | OPERACOES ESPECIAIS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 28 846 | 0800 0355 | FINANCIAMENTO DE PROJETOS DO SETOR PRODUTIVO NO AMBITO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | X | X | X | X | X | X | 462.000.000 | |||||||||||
| 28 846 | 0800 0355 0001 | X | FINANCIAMENTO DE PROJETOS DO SETOR PRODUTIVO NO AMBITO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 462.000.000 | ||||||||||
| X | X | X | X | F | 5 | F | 90 | 0 | 300 | 396.929.332 | ||||||||||
| X | X | X | X | F | 5 | F | 90 | 0 | 315 | 65.070.668 | ||||||||||
| X | TOTAL - FISCAL | 462.000.000 | ||||||||||||||||||
| X | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| X | TOTAL - GERAL | 462.000.000 | ||||||||||||||||||
Conteudo atualizado em 18/11/2021


