Leis Ordinárias - 7.715, de 3.1.89 - Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1989.
Entre ou cadastre-se grátis para salvar e marcar.
Artigo 3
Art. 3º A despesa fixada à conta de recursos previstos nesta Lei observará a programação constante dos Anexos II, III, IV e V e apresenta, por órgãos, a seguinte distribuição:
Conteudo atualizado em 27/09/2021
| DISTRIBUIÇÃO POR SUBANEXOS | CZ$ 1.000,00 | |
| 1. RECURSOS DO TESOURO | 77.845.395.794 | |
| Câmara dos Deputados | 338.017.207 | |
| Senado Federal | 339.387.097 | |
| Tribunal de Contas da União | 93.227.697 | |
| Supremo Tribunal Federal | 18.906.748 | |
| Superior Tribunal de Justiça | 171.303.622 | |
| Justiça Militar | 27.018.751 | |
| Justiça Eleitoral | 98.348.244 | |
| Justiça do Trabalho | 443.090.445 | |
| Justiça Federal | 94.351.492 | |
| Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 43.787.689 | |
| Presidência da República | 1.903.203.667 | |
| Ministério da Aeronáutica | 1.615.698.941 | |
| Ministério da Agricultura | 931.770.758 | |
| Ministério das Comunicações | 38.582.623 | |
| Ministério da Educação | 5.531.799.328 | |
| Ministério do Exército | 2.051.648.502 | |
| Ministério da Fazenda | 891.490.640 | |
| Ministério da Indústria e do Comércio | 1.323.647.067 | |
| Ministério do Interior | 961.493.058 | |
| Ministério da Justiça | 321.309.888 | |
| Ministério da Marinha | 1.656.954.503 | |
| Ministério das Minas e Energia | 872.512.403 | |
| Ministério da Previdência e Assistência Social | 3.188.425.655 | |
| Ministério das Relações Exteriores | 315.372.293 | |
| Ministério da Saúde | 2.232.751.013 | |
| Ministério do Trabalho | 712.784.419 | |
| Ministério dos Transportes | 2.690.462.031 | |
| Ministério da Cultura | 176.304.936 | |
| Ministério da Habitação e do Bem-Estar Social | 1.573.661.939 | |
| Ministério da Ciência e Tecnologia | 1.034.905.407 | |
| Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário | 700.078.365 | |
| Ministério Público | 53.023.348 | |
| Encargos Gerais da União | 837.966.328 | |
| Serviços da Dívida da União | 3.702.519.002 | |
| Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 16.463.881.865 | |
| Encargos Financeiros da União | 19.347.952.231 | |
| Encargos Previdenciários da União | 4.946.541.258 | |
| Reserva de Contingência | 101.215.334 |
| 2. RECURSOS DE OUTRAS FONTES, DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, INCLUSIVE FUNDAÇÕES PÚBLICAS (excluídas as transferências do Tesouro Nacional( | 2.718.926.809 |
| 3. RECURSOS DOS ORÇAMENTOS DOS FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL (excluídas as transferências do Tesouro Nacional) | 25.189.207.339 |
| 4. RECURSOS DOS ORÇAMENTOS DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (excluídas as transferências do Tesouro Nacional) RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | 13.991.755.406 |
Parágrafo único. (Vetado).
Conteudo atualizado em 27/09/2021


