Decretos Não Numerados - Decreto de12.12.2003 - Decreto de12.12.2003 Publicado no DOU de 15.12.2003 (Edição extra) Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor global de R$ 576.050.586,00, para reforço de dotações consign
Entre ou cadastre-se grátis para salvar e marcar.
Artigo 4
Brasília, 12 de dezembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.12.2003 (Edição extra)
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53901 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE - FNO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0902 OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 18.965.325 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 28 846 | 0902 0534 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO NORTE | 18.965.325 | |||||||||||||||||
| 28 846 | 0902 0534 0010 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO NORTE - NA REGIAO NORTE | 18.965.325 | |||||||||||||||||
F | 5 | 0 | 90 | 0 | 101 | 18.965.325 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 18.965.325 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 18.965.325 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53902 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE - FCO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0902 OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 18.965.325 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 28 846 | 0902 0029 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO CENTRO-OESTE | 18.965.325 | |||||||||||||||||
| 28 846 | 0902 0029 0050 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO CENTRO-OESTE - NA REGIAO CENTRO-OESTE | 18.965.325 | |||||||||||||||||
F | 5 | 0 | 90 | 0 | 101 | 18.965.325 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 18.965.325 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 18.965.325 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53903 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE - FNE
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0902 OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 56.895.974 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 28 846 | 0902 0030 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DO SEMI-ARIDO DA REGIAO NORDESTE | 28.447.987 | |||||||||||||||||
| 28 846 | 0902 0030 0101 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DO SEMI-ARIDO DA REGIAO NORDESTE - POLIGONO DO SEMI-ARIDO DA REGIAO NORDESTE | 28.447.987 | |||||||||||||||||
F | 5 | 0 | 90 | 0 | 101 | 28.447.987 | ||||||||||||||
| 28 846 | 0902 0031 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO NORDESTE | 28.447.987 | |||||||||||||||||
| 28 846 | 0902 0031 0020 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 28.447.987 | |||||||||||||||||
F | 5 | 0 | 90 | 0 | 101 | 28.447.987 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 56.895.974 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 56.895.974 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 73000 - TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
UNIDADE : 73104 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0903 OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 481.223.962 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 28 845 | 0903 0546 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS PARA FINS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (LEI Nº 8.001, DE 1990 - ART.1º) | 11.001.518 | |||||||||||||||||
| 28 845 | 0903 0546 0001 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS PARA FINS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (LEI Nº 8.001, DE 1990 - ART.1º) - NACIONAL | 11.001.518 | |||||||||||||||||
F | 3 | 1 | 30 | 0 | 134 | 5.500.759 | ||||||||||||||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 134 | 5.500.759 | ||||||||||||||
| 28 845 | 0903 0548 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DOS ROYALTIES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.48) | 210.019.385 | |||||||||||||||||
| 28 845 | 0903 0548 0001 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DOS ROYALTIES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.48) - NACIONAL | 210.019.385 | |||||||||||||||||
F | 3 | 1 | 30 | 0 | 142 | 150.776.988 | ||||||||||||||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 142 | 59.242.397 | ||||||||||||||
| 28 845 | 0903 0549 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DOS ROYALTIES EXCEDENTES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.49) | 204.581.166 | |||||||||||||||||
| 28 845 | 0903 0549 0001 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DOS ROYALTIES EXCEDENTES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.49) - NACIONAL | 204.581.166 | |||||||||||||||||
F | 3 | 1 | 30 | 0 | 142 | 71.235.953 | ||||||||||||||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 142 | 133.345.213 | ||||||||||||||
| 28 845 | 0903 0551 | TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESPECIAL DOS ROYALTIES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 7.525, DE 1986 - ART.6º) | 17.742.491 | |||||||||||||||||
| 28 845 | 0903 0551 0001 | TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESPECIAL DOS ROYALTIES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 7.525, DE 1986 - ART.6º) - NACIONAL | 17.742.491 | |||||||||||||||||
F | 3 | 1 | 30 | 0 | 142 | 3.548.498 | ||||||||||||||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 142 | 14.193.993 | ||||||||||||||
| 28 845 | 0903 0552 | TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESPECIAL DOS ROYALTIES EXCEDENTES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.49) | 37.879.402 | |||||||||||||||||
| 28 845 | 0903 0552 0001 | TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESPECIAL DOS ROYALTIES EXCEDENTES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.49) - NACIONAL | 37.879.402 | |||||||||||||||||
F | 3 | 1 | 30 | 0 | 142 | 7.575.880 | ||||||||||||||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 142 | 30.303.522 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 481.223.962 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 481.223.962 | |||||||||||||||||||
ANEXO II
(Demonstrativo de que trata o art. 4o, da Lei no 10.640, de 14 de janeiro de 2003)
R$ milhões
Itens (1) | Dotação Atual (2) | Previsão Dec. no 4.913 (3) | Margem para Crédito em não Discricionárias | Movimentação Líquida do Crédito |
| Transferência a Estados e Municípios | ||||
| Compensações Financeiras | 6.862,6 | 7.774,7 | 912,1 | 481,2 |
Total | 6.862,6 | 7.774,7 | 912,1 | 481,2 |
- Compatível com o detalhamento do Anexo VI do Decreto no 4.913, de 11 de dezembro de 2003.
- Considera a dotação no momento do encaminhamento.
- Valores referentes à projeção da despesa orçamentária, por competência.
Conteudo atualizado em 21/05/2021


