- Voltar Navegação
- Decreto de29.12.2003
- Decreto de29.12.2003
- Decreto de29.12.2003
- Decreto de29.12.2003
- Decreto de29.12.2003
- Decreto de23.12.2003
- Decreto de23.12.2003
- Decreto de22.12.2003
- Decreto de22.12.2003
- Decreto de18.12.2003
- Decreto de15.12.2003
- Decreto de12.12.2003
- Decreto de12.12.2003
- Decreto de12.12.2003
- Decreto de12.12.2003
- Decreto de12.12.2003
- Decreto de12.12.2003
- Decreto de12.12.2003
- Decreto de12.12.2003
- Decreto de12.12.2003
- Decreto de12.12.2003
- Decreto de12.12.2003
- Decreto de12.12.2003
- Decreto de12.12.2003
- Decreto de11.12.2003
Artigo 4
Brasília, 24 de setembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Nelson Machado
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de
25.9.2003 ORGAO : 12000 - JUSTICA FEDERALUNIDADE : 12102 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1. REGIAO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 7.700.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 846 | 0901 0625 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 7.700.000 | |||||||||
| 28 846 | 0901 0625 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 7.700.000 | |||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 7.700.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 7.700.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 7.700.000 | |||||||||||
UNIDADE : 12103 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2. REGIAO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 9.700.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 846 | 0901 0625 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 9.700.000 | |||||||||
| 28 846 | 0901 0625 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 9.700.000 | |||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 9.700.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 9.700.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 9.700.000 | |||||||||||
UNIDADE : 12104 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3. REGIAO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 16.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 846 | 0901 0625 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 16.000.000 | |||||||||
| 28 846 | 0901 0625 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 16.000.000 | |||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 16.000.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 16.000.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
UNIDADE : 12105 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4. REGIAO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 103.600.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 846 | 0901 0625 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 103.600.000 | |||||||||
| 28 846 | 0901 0625 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 103.600.000 | |||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 103.000.000 | ||||||
F | 5 | 1 | 90 | 0 | 100 | 600.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 103.600.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 103.600.000 | |||||||||||
UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 137.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 137.000.000 | |||||||||
| 99 999 | 0999 0998 0105 | RESERVA DE CONTINGENCIA - FISCAL | 137.000.000 | |||||||||
F | 9 | 0 | 99 | 0 | 100 | 137.000.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 137.000.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 137.000.000 | |||||||||||
(Demonstrativo de que trata o art. 4o, da Lei no 10.640, de 14 de janeiro de 2003)
R$ milhões |
Itens (1) | Dotação Atual (2) | Avaliação | Margem para Crédito | Movimentação Líquida do Crédito |
| Outras não Discricionárias (somente OCC) | ||||
| Sentenças | 842,2 | 1.047,5 | 205,3 | 137,0 |
- Compatível com o detalhamento do Anexo X do Decreto no 4.708, de 28 de maio de 2003.
- Considera a dotação no momento do encaminhamento.
- Valores referentes à projeção da despesa orçamentária, por competência.







