- Voltar Navegação
- Decreto de30.12.2004
- Decreto de29.12.2004
- Decreto de27.12.2004
- Decreto de27.12.2004
- Decreto de27.12.2004
- Decreto de27.12.2004
- Decreto de21.12.2004
- Decreto de21.12.2004
- Decreto de20.12.2004
- Decreto de16.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
Artigo 3
Brasília, 24 de agosto de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 25.8.2004
| ORGAO : 73000 - TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | ||||||||||||||
| UNIDADE : 73108 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0903 OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 4.913.040 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 845 | 0903 0050 | TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS INCIDENTES SOBRE O OURO - ESTADOS E DISTRITO FEDERAL (LEI Nº 7.766, DE 1989) | 1.473.912 | |||||||||||
| 28 845 | 0903 0050 0001 | TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS INCIDENTES SOBRE O OURO - ESTADOS E DISTRITO FEDERAL (LEI Nº 7.766, DE 1989) - NACIONAL | 1.473.912 | |||||||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 119 | 833.353 | ||||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 319 | 640.559 | ||||||||
| 28 845 | 0903 0051 | TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS INCIDENTES SOBRE O OURO - MUNICIPIOS (LEI Nº 7.766, DE 1989) | 3.439.128 | |||||||||||
| 28 845 | 0903 0051 0001 | TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS INCIDENTES SOBRE O OURO - MUNICIPIOS (LEI Nº 7.766, DE 1989) - NACIONAL | 3.439.128 | |||||||||||
| F | 3 | 1 | 40 | 0 | 119 | 1.944.492 | ||||||||
| F | 3 | 1 | 40 | 0 | 319 | 1.494.636 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 4.913.040 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.913.040 | |||||||||||||







