- Voltar Navegação
- 10.399, de 28.12.2001
- 10.398, de 28.12.2001
- 10.397, de 28.12.2001
- 10.396, de 28.12.2001
- 10.395, de 28.12.2001
- 10.394, de 28.12.2001
- 10.393, de 28.12.2001
- 10.392, de 28.12.2001
- 10.391, de 28.12.2001
- 10.390, de 28.12.2001
- 10.389, de 28.12.2001
- 10.388, de 28.12.2001
- 10.387, de 28.12.2001
- 10.386, de 28.12.2001
- 10.385, de 28.12.2001
- 10.384, de 28.12.2001
- 10.383, de 28.12.2001
- 10.382, de 28.12.2001
- 10.381, de 28.12.2001
- 10.380, de 28.12.2001
- 10.379, de 28.12.2001
- 10.378, de 28.12.2001
- 10.377, de 28.12.2001
- 10.376, de 28.12.2001
- 10.375, de 28.12.2001
Artigo 3
Brasília, 31 de outubro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 1.1.2001
ORGAO : 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
UNIDADE : 47101 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0752 GESTAO DA POLITICA DE COMUNICACAO DE GOVERNO | 8.350.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 04 131 | 0752 2017 | COMUNICACAO DE GOVERNO | 8.350.000 | |||||||||||||||||
| 04 131 | 0752 2017 0037 | COMUNICACAO DE GOVERNO - NACIONAL | 8.350.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 8.350.000 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 8.350.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 8.350.000 | |||||||||||||||||||
UNIDADE : 24101 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0752 GESTAO DA POLITICA DE COMUNICACAO DE GOVERNO | 8.350.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 19 131 | 0752 2017 | COMUNICACAO DE GOVERNO | 8.350.000 | |||||||||||||||||
| 19 131 | 0752 2017 0004 | COMUNICACAO DE GOVERNO - COMUNICACAO E DIVULGACAO GOVERNAMENTAL NA AREA DE PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA - NACIONAL - NA | 8.350.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 8.350.000 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 8.350.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 8.350.000 | |||||||||||||||||||







