- Voltar Navegação
- 10.399, de 28.12.2001
- 10.398, de 28.12.2001
- 10.397, de 28.12.2001
- 10.396, de 28.12.2001
- 10.395, de 28.12.2001
- 10.394, de 28.12.2001
- 10.393, de 28.12.2001
- 10.392, de 28.12.2001
- 10.391, de 28.12.2001
- 10.390, de 28.12.2001
- 10.389, de 28.12.2001
- 10.388, de 28.12.2001
- 10.387, de 28.12.2001
- 10.386, de 28.12.2001
- 10.385, de 28.12.2001
- 10.384, de 28.12.2001
- 10.383, de 28.12.2001
- 10.382, de 28.12.2001
- 10.381, de 28.12.2001
- 10.380, de 28.12.2001
- 10.379, de 28.12.2001
- 10.378, de 28.12.2001
- 10.377, de 28.12.2001
- 10.376, de 28.12.2001
- 10.375, de 28.12.2001
| Presidência da República |
LEI No 10.263, DE 12 DE JULHO DE 2001.
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional, crédito especial no valor de R$ 20.000.000,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União ( Lei no 10.171, de 5 de janeiro de 2001), em favor do Ministério da Integração Nacional, crédito especial no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotação orçamentária, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de julho de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.7.2001
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONALUNIDADE : 53101 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | E | G | R | M | I | F | X | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| Xq | X | X | F | D | X | D | X | E | X | |||||||||||
| 0515 PROAGUA INFRA-ESTRUTURA | 20.000.000 | |||||||||||||||||||
| X | X | PROJETOS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 18 544 | 0515 1851 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | X | X | X | X | X | X | 20.000.000 | |||||||||||
| 18 544 | 0515 1851 0907 | X | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA - OBRAS DE REVITALIZACAO E RECUPERACAO DO RIO SAO FRANCISCO | X | X | X | X | X | X | 20.000.000 | ||||||||||
| X | X | X | X | F | 3 | P | 30 | 0 | 115 | 20.000.000 | ||||||||||
| X | TOTAL - FISCAL | 20.000.000 | ||||||||||||||||||
| X | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| X | TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53101 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
| ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | E | G | R | M | I | F | X | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| X | X | X | F | D | X | D | X | E | X | |||||||||||
| 0520 TRANSPOSICAO DE AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO | 20.000.000 | |||||||||||||||||||
| X | X | PROJETOS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 18 544 | 0520 3690 | CONSTRUCAO DE ADUTORES | X | X | X | X | X | X | 20.000.000 | |||||||||||
| 18 544 | 0520 3690 0001 | X | CONSTRUCAO DE ADUTORES - NA REGIAO NORDESTE | X | X | X | X | X | X | 20.000.000 | ||||||||||
| X | X | X | ADUTOR CONSTRUIDO (% DE EXECUCAO FISICA)4 | F | 4 | P | 90 | 0 | 115 | 20.000.000 | ||||||||||
| X | TOTAL - FISCAL | 20.000.000 | ||||||||||||||||||
| X | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| X | TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||||||||||||
Conteudo atualizado em 20/09/2023








