- Voltar Navegação
- 10.399, de 28.12.2001
- 10.398, de 28.12.2001
- 10.397, de 28.12.2001
- 10.396, de 28.12.2001
- 10.395, de 28.12.2001
- 10.394, de 28.12.2001
- 10.393, de 28.12.2001
- 10.392, de 28.12.2001
- 10.391, de 28.12.2001
- 10.390, de 28.12.2001
- 10.389, de 28.12.2001
- 10.388, de 28.12.2001
- 10.387, de 28.12.2001
- 10.386, de 28.12.2001
- 10.385, de 28.12.2001
- 10.384, de 28.12.2001
- 10.383, de 28.12.2001
- 10.382, de 28.12.2001
- 10.381, de 28.12.2001
- 10.380, de 28.12.2001
- 10.379, de 28.12.2001
- 10.378, de 28.12.2001
- 10.377, de 28.12.2001
- 10.376, de 28.12.2001
- 10.375, de 28.12.2001
| Presidência da República |
LEI No 10.245, DE 29 DE JUNHO DE 2001.
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito especial no valor de R$ 4.304.000,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n° 10.171, de 5 de janeiro de 2001), em favor do Ministério da Defesa, crédito especial no valor de R$ 4.304.000,00 (quatro milhões, trezentos e quatro mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da Reserva de Contingência, indicada no Anexo II desta Lei, no montante especificado.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52101 - MINISTERIO DA DEFESA
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | E | G | R | M | I | F | X | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| X | X | X | F | D | X | D | X | E | X | |||||||||||
| 0625 GESTAO DA POLITICA DE DEFESA NACIONAL | 4.304.000 | |||||||||||||||||||
| X | X | ATIVIDADES | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 05 212 | 0625 6002 | MISSAO DAS NACOES UNIDAS PARA O TIMOR LESTE | X | X | X | X | X | X | 4.304.000 | |||||||||||
| 05 212 | 0625 6002 0001 | X | MISSAO DAS NACOES UNIDAS PARA O TIMOR LESTE - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 4.304.000 | ||||||||||
| X | X | X | PELOTÃO MANTIDO (UNIDADE) 1 | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 3.904.000 | ||||||||||
| X | X | X | X | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 400.000 | ||||||||||
| X | TOTAL - FISCAL | 4.304.000 | ||||||||||||||||||
| X | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| X | TOTAL - GERAL | 4.304.000 | ||||||||||||||||||
ORGAO : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
| ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | E | G | R | M | I | F | X | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| X | X | X | F | D | X | D | X | E | X | |||||||||||
| 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 4.304.000 | |||||||||||||||||||
| X | X | OPERACOES ESPECIAIS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | X | X | X | X | X | X | 4.304.000 | |||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 0001 | X | RESERVA DE CONTINGENCIA - FISCAL | X | X | X | X | X | X | 4.304.000 | ||||||||||
| X | X | X | X | F | 0 | F | 00 | 0 | 100 | 4.304.000 | ||||||||||
| X | TOTAL - FISCAL | 4.304.000 | ||||||||||||||||||
| X | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| X | TOTAL - GERAL | 4.304.000 | ||||||||||||||||||
Conteudo atualizado em 08/05/2022








