- Voltar Navegação
- 12.560, de 15.12.2011
- 12.559, de 15.12.2011
- 12.558, de 15.12.2011
- 12.557, de 15.12.2011
- 12.556, de 15.12.2011
- 12.555, de 15.12.2011
- 12.554, de 15.12.2011
- 12.553, de 15.12.2011
- 12.552, de 15.12.2011
- 12.551, de 15.12.2011
- 12.550, de 15.12.2011
- 12.549, de 15.12.2011
- 12.548, de 15.12.2011
- 12.547, de 14.12.2011
- 12.546, de 14.12.2011
- 12.545, de 14.12.2011
- 12.544, de 08.12.2011
- 12.543, de 08.12.2011
- 12.542, de 08.12.2011
- 12.541, de 08.12.2011
- 12.540, de 08.12.2011
- 12.539, de 08.12.2011
- 12.538, de 08.12.2011
- 12.537, de 08.12.2011
- 12.536, de 08.12.2011
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 12.560, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, do Ministério Público da União e do Ministério das Relações Exteriores, crédito especial no valor global de R$ 116.195.533,00, para os fins que especifica, e dá outras providências. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011), em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, do Ministério Público da União e do Ministério das Relações Exteriores, crédito especial no valor global de R$ 116.195.533,00 (cento e dezesseis milhões, cento e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais), para atender à programação constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - excesso de arrecadação de Recursos de Convênios, no valor de R$ 9.181.101,00 (nove milhões, cento e oitenta e um mil, cento e um reais); e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 107.014.432,00 (cento e sete milhões, quatorze mil, quatrocentos e trinta e dois reais), conforme indicado no Anexo II a esta Lei.
Art. 3º O Plano Plurianual 2008-2011 passa a incorporar as alterações constantes do Anexo III a esta Lei, em conformidade com o disposto no art. 15, § 5º , da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.12.2011
| ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
| UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0569 | Prestação Jurisdicional na Justiça Federal | 13.711.240 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 02 122 | 0569 11RQ | Reforma do Fórum Federal de Execuções Fiscais de São Paulo - SP | 4.300.000 | ||||||
| 02 122 | 0569 11RQ 0101 | Reforma do Fórum Federal de Execuções Fiscais de São Paulo - SP - No Município de São Paulo | 4.300.000 | ||||||
| Edifício reformado (% de execução física): 100 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.300.000 | ||
| 02 122 | 0569 11YR | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em União dos Palmares - AL | 2.163.000 | ||||||
| 02 122 | 0569 11YR 0101 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em União dos Palmares - AL - No Município de União dos Palmares - AL | 2.163.000 | ||||||
| Edifício construído (% de execução física): 58 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 2.163.000 | ||
| 02 122 | 0569 12R6 | Construção do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Salvador - BA | 1.000.000 | ||||||
| 02 122 | 0569 12R6 0101 | Construção do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Salvador - BA - No Município de Salvador - BA | 1.000.000 | ||||||
| Anexo construído (% de execução física): 1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||
| 02 122 | 0569 14LQ | Aquisição de Edifício-Sede da Justiça Federal em Guarabira – PB | 551.000 | ||||||
| 02 122 | 0569 14LQ 0101 | Aquisição de Edifício-Sede da Justiça Federal em Guarabira – PB - No Município de Guarabira - PB | 551.000 | ||||||
| Edifício adquirido (unidade): 1 | F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 551.000 | ||
| 02 122 | 0569 14LR | Reforma do Juizado Especial Federal de São Paulo - SP | 3.900.000 | ||||||
| 02 122 | 0569 14LR 0035 | Reforma do Juizado Especial Federal de São Paulo - SP - No Estado de São Paulo | 3.900.000 | ||||||
| Edifício reformado (% de execução física): 100 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.900.000 | ||
| 02 122 | 0569 1B15 | Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB | 1.258.000 | ||||||
| 02 122 | 0569 1B15 0101 | Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB - No Município de Campina Grande - PB | 1.258.000 | ||||||
| Anexo construído (% de execução física): 18 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.258.000 | ||
| 02 122 | 0569 7E44 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cáceres - MT | 381.500 | ||||||
| 02 122 | 0569 7E44 0101 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cáceres - MT - No Município de Cáceres - MT | 381.500 | ||||||
| Edifício construído (% de execução física): 14 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 381.500 | ||
| 02 122 | 0569 7H63 | Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Barreiras - BA | 12.000 | ||||||
| 02 122 | 0569 7H63 0056 | Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Barreiras - BA - No Município de Barreiras - BA | 12.000 | ||||||
| Edifício construído (% de execução física): 1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 12.000 | ||
| 02 122 | 0569 7N57 | Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Marabá - PA | 145.740 | ||||||
| 02 122 | 0569 7N57 0056 | Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Marabá - PA - No Município de Marabá - PA | 145.740 | ||||||
| Edifício construído (% de execução física): 4 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 145.740 | ||
| TOTAL – FISCAL | 13.711.240 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.711.240 | ||||||||
| ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
| UNIDADE: 14105 - Tribunal Regional Eleitoral da Bahia |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0570 | Gestão do Processo Eleitoral | 2.772.500 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 02 122 | 0570 149H | Construção de Cartório Eleitoral no Município de Conceição do Coité - BA | 815.624 | ||||||
| 02 122 | 0570 149H 0101 | Construção de Cartório Eleitoral no Município de Conceição do Coité - BA - No Município de Conceição do Coité - BA | 815.624 | ||||||
| Cartório construído (% de execução física): 100 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 815.624 | ||
| 02 122 | 0570 1P30 | Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia | 1.956.876 | ||||||
| 02 122 | 0570 1P30 0101 | Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia - No Município de Salvador - BA | 1.956.876 | ||||||
| Edifício construído (% de execução física): 1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.956.876 | ||
| TOTAL – FISCAL | 2.772.500 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.772.500 | ||||||||
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
| UNIDADE: 14109 - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0570 | Gestão do Processo Eleitoral | 1.184.000 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 02 122 | 0570 14AR | Construção de Cartório Eleitoral no Município de Posse - GO | 462.000 | ||||||
| 02 122 | 0570 14AR 0101 | Construção de Cartório Eleitoral no Município de Posse - GO - No Município de Posse - GO | 462.000 | ||||||
| Cartório construído (% de execução física): 100 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 378.940 | ||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 83.060 | ||
| 02 122 | 0570 14LK | Construção de Cartório Eleitoral no Município de Bela Vista de Goiás | 462.000 | ||||||
| 02 122 | 0570 14LK 0101 | Construção de Cartório Eleitoral no Município de Bela Vista de Goiás - No Município de Bela Vista de Goiás - GO | 462.000 | ||||||
| Cartório construído (% de execução física): 100 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 462.000 | ||
| 02 122 | 0570 14LL | Ampliação de Cartório Eleitoral no Município de São Luis de Montes Belos - GO | 260.000 | ||||||
| 02 122 | 0570 14LL 0101 | Ampliação de Cartório Eleitoral no Município de São Luis de Montes Belos - GO - No Município de São Luís de Montes Belos - GO | 260.000 | ||||||
| Cartório ampliado (% de execução física): 100 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 260.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 1.184.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.184.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
| UNIDADE: 14110 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0570 | Gestão do Processo Eleitoral | 455.618 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 02 122 | 0570 14LM | Construção de Cartório Eleitoral no Município de Zé Doca - MA | 455.618 | ||||||
| 02 122 | 0570 14LM 0101 | Construção de Cartório Eleitoral no Município de Zé Doca - MA - No Município de Zé Doca - MA | 455.618 | ||||||
| Cartório construído (% de execução física): 100 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 455.618 | ||
| TOTAL – FISCAL | 455.618 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 455.618 | ||||||||
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
| UNIDADE: 14113 - Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0570 | Gestão do Processo Eleitoral | 454.000 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 02 122 | 0570 14LN | Aquisição de Imóvel para Cartório Eleitoral no Município de Bom Sucesso - MG | 454.000 | ||||||
| 02 122 | 0570 14LN 0101 | Aquisição de Imóvel para Cartório Eleitoral no Município de Bom Sucesso - MG - No Município de Bom Sucesso - MG | 454.000 | ||||||
| Imóvel adquirido (unidade): 1 | F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 454.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 454.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 454.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
| UNIDADE: 14117 - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0570 | Gestão do Processo Eleitoral | 62.500 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 02 122 | 0570 5439 | Construção de Cartórios Eleitorais | 62.500 | ||||||
| 02 122 | 0570 5439 1435 | Construção de Cartórios Eleitorais - No Município de Palmares - PE | 62.500 | ||||||
| Cartório construído (unidade): 1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 62.500 | ||
| TOTAL – FISCAL | 62.500 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 62.500 | ||||||||
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
| UNIDADE: 14120 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0570 | Gestão do Processo Eleitoral | 460.000 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 02 122 | 0570 14LO | Construção de Cartório Eleitoral no Município de Açu - RN | 460.000 | ||||||
| 02 122 | 0570 14LO 0101 | Construção de Cartório Eleitoral no Município de Açu - RN - No Município de Açu - RN | 460.000 | ||||||
| Cartório construído (% de execução física): 100 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 460.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 460.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 460.000 | ||||||||
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
| UNIDADE: 14121 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0570 | Gestão do Processo Eleitoral | 6.000.000 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 02 122 | 0570 14MD | Aquisição de Imóveis para Funcionamento de Depósito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul | 6.000.000 | ||||||
| 02 122 | 0570 14MD 0101 | Aquisição de Imóveis para Funcionamento de Depósito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul - No Município de Porto Alegre - RS | 6.000.000 | ||||||
| Imóvel adquirido (unidade): 2 | F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.000.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 6.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.000.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
| UNIDADE: 15105 - Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região - Rio Grande do Sul |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 1.000.000 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 02 122 | 0571 11CO | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões - RS | 1.000.000 | ||||||
| 02 122 | 0571 11CO 0101 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões - RS - No Município de Palmeira das Missões - RS | 1.000.000 | ||||||
| Edifício construído (% de execução física): 100 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 1.000.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
| UNIDADE: 15111 - Tribunal Regional do Trabalho da 10a. Região - Distrito Federal/Tocantins |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 1.202.482 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 02 122 | 0571 1M75 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Guaraí - TO | 1.202.482 | ||||||
| 02 122 | 0571 1M75 0017 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Guaraí - TO - No Estado do Tocantins | 1.202.482 | ||||||
| Edifício construído (% de execução física): 55 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 1.202.482 | ||
| TOTAL – FISCAL | 1.202.482 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.202.482 | ||||||||
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
| UNIDADE: 15116 - Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Região - Campinas/SP |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 3.497.379 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 02 122 | 0571 11BO | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Rio Claro - SP | 1.697.379 | ||||||
| 02 122 | 0571 11BO 0101 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Rio Claro - SP - No Município de Rio Claro - SP | 1.697.379 | ||||||
| Edifício construído (% de execução física): 73 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 1.697.379 | ||
| 02 122 | 0571 136B | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Cruzeiro - SP | 1.800.000 | ||||||
| 02 122 | 0571 136B 0101 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Cruzeiro - SP - No Município de Cruzeiro - SP | 1.800.000 | ||||||
| Edifício construído (% de execução física): 93 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 1.800.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 3.497.379 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.497.379 | ||||||||
| ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
| UNIDADE: 15122 - Tribunal Regional do Trabalho da 21a. Região - Rio Grande do Norte |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 3.481.240 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 02 122 | 0571 136L | Construção da Sede da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN | 3.381.240 | ||||||
| 02 122 | 0571 136L 0101 | Construção da Sede da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN - No Município de Natal - RN | 3.381.240 | ||||||
| Edifício construído (% de execução física): 89 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 3.381.240 | ||
| 02 122 | 0571 14VZ | Construção de Anexo no Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto em Natal - RN | 100.000 | ||||||
| 02 122 | 0571 14VZ 0101 | Construção de Anexo no Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto em Natal - RN - No Município de Natal - RN | 100.000 | ||||||
| Anexo construído (% de execução física): 3 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 100.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 3.481.240 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.481.240 | ||||||||
| ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
| UNIDADE: 15124 - Tribunal Regional do Trabalho da 23a. Região - Mato Grosso |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 3.270.892 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 02 122 | 0571 12PN | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Juara - MT | 157.530 | ||||||
| 02 122 | 0571 12PN 0101 | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Juara - MT - No município de Juara - MT | 157.530 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 157.530 | ||
| 02 122 | 0571 12PO | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Jaciara - MT | 65.581 | ||||||
| 02 122 | 0571 12PO 0101 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Jaciara - MT - No Município de Jaciara - MT | 65.581 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 65.581 | ||
| 02 122 | 0571 12PP | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Confresa - MT | 157.530 | ||||||
| 02 122 | 0571 12PP 0101 | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Confresa - MT - No Município de Confresa - MT | 157.530 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 157.530 | ||
| 02 122 | 0571 12PQ | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Colniza - MT | 157.530 | ||||||
| 02 122 | 0571 12PQ 0101 | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Colniza - MT - No Município de Colniza - MT | 157.530 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 157.530 | ||
| 02 122 | 0571 12PS | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Campo Novo do Parecis - MT | 157.530 | ||||||
| 02 122 | 0571 12PS 0101 | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Campo Novo do Parecis - MT - No Município de Campo Novo do Parecis - MT | 157.530 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 157.530 | ||
| 02 122 | 0571 12PT | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Alto Araguaia - MT | 157.530 | ||||||
| 02 122 | 0571 12PT 0101 | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Alto Araguaia - MT - No Município de Alto Araguaia - MT | 157.530 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 157.530 | ||
| 02 122 | 0571 12PU | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Alta Floresta -MT | 237.541 | ||||||
| 02 122 | 0571 12PU 0101 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Alta Floresta -MT - No Município de Alta Floresta - MT | 237.541 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 237.541 | ||
| 02 122 | 0571 12PW | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Várzea Grande - MT | 1.707.530 | ||||||
| 02 122 | 0571 12PW 0101 | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Várzea Grande - MT - No Município de Várzea Grande - MT | 1.707.530 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.707.530 | ||
| 02 122 | 0571 12PY | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Sapezal - MT | 157.530 | ||||||
| 02 122 | 0571 12PY 0101 | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Sapezal - MT - No município de Sapezal - MT | 157.530 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 157.530 | ||
| 02 122 | 0571 12Q0 | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Nova Mutum - MT | 157.530 | ||||||
| 02 122 | 0571 12Q0 0101 | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Nova Mutum - MT - No município de Nova Mutum - MT | 157.530 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 157.530 | ||
| 02 122 | 0571 12Q1 | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Peixoto de Azevedo - MT | 157.530 | ||||||
| 02 122 | 0571 12Q1 0101 | Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Peixoto de Azevedo - MT - No município de Peixoto de Azevedo - MT | 157.530 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 157.530 | ||
| TOTAL – FISCAL | 3.270.892 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.270.892 | ||||||||
| ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
| UNIDADE: 34101 - Ministério Público Federal |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0581 | Defesa da Ordem Jurídica | 59.693.682 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 03 122 | 0581 13U5 | Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL | 24.000.000 | ||||||
| 03 122 | 0581 13U5 0101 | Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL - No Município de Maceió - AL | 24.000.000 | ||||||
| Edifício adquirido (unidade): 1 | F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 24.000.000 | ||
| 03 122 | 0581 14ME | Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Gonçalo - RJ | 2.000.000 | ||||||
| 03 122 | 0581 14ME 0101 | Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Gonçalo - RJ - No Município de São Gonçalo - RJ | 2.000.000 | ||||||
| Edifício adquirido (unidade): 1 | F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.000.000 | ||
| 03 122 | 0581 14MF | Aquisição da Torre III do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santa Catarina - SC | 15.800.000 | ||||||
| 03 122 | 0581 14MF 0042 | Aquisição da Torre III do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santa Catarina - SC - No Estado de Santa Catarina | 15.800.000 | ||||||
| Edifício adquirido (unidade): 1 | F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 15.800.000 | ||
| 03 122 | 0581 14MG | Aquisição da Torre I do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santa Catarina - SC | 17.893.682 | ||||||
| 03 122 | 0581 14MG 0042 | Aquisição da Torre I do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santa Catarina - SC - No Estado de Santa Catarina | 17.893.682 | ||||||
| Edifício adquirido (unidade): 1 | F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 17.893.682 | ||
| TOTAL – FISCAL | 59.693.682 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 59.693.682 | ||||||||
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
| UNIDADE: 34102 - Ministério Público Militar |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
