- Voltar Navegação
- 7.217, de 19.9.84
- 7.216, de 10.9.84
- 7.215, de 19.9.84
- 7.214, de 15.8.84
- 7.213, de 15.8.84
- 7.212, de 20.7.84
- 7.211, de 16.7.84
- 7.210, de 11.7.84
- 7.209, de 11.7.84
- 7.208, de 5.7.84
- 7.207, de 5.7.84
- 7.206, de 5.7.84
- 7.205, de 5.7.84
- 7.204, de 5.7.84
- 7.203, de 3.7.84
- 7.202, de 5.7.84
- 7.201, de 26.6.84
- 7.200, de 19.6.84
- 7.199, de 19.6.84
- 7.198, de 19.6.84
- 7.197, de 14.6.84
- 7.196, de 13.6.84
- 7.195, de 12.6.84
- 7.194, de 11.6.84
- 7.193, de 7.6.84
| Presidência da República |
LEI Nº 7.198, DE 19 DE JUNHO DE 1984.
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Educação e Cultura, crédito especial até o limite de Cr$3.816.400.000,00 (três bilhões, oitocentos e dezesseis milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para o fim que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas Unidades, crédito especial até o limite de Cr$3.816.400.000,00 (três bilhões, oitocentos e dezesseis milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para reforço das dotações orçamentárias destinadas aos projetos e às atividades abaixo especificadas:
| Cr$1.000,00 | ||
| 1500 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.816.400 |
| 1503 | - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas | 3.744.400 |
| 1503.08080312.818 | - Atividades a Cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 181.900 |
| 1503.08440251.829 | - Projetos a Cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | 75.000 |
| 1503.08440251.834 | - Projetos a Cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 62.500 |
| 1503.08440251.838 | - Projeto a Cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná | 124.800 |
| 1503.08440251.848 | - Projetos a Cargo da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas | 25.000 |
| 1503.08440251.849 | - Projetos a Cargo da Escola Federal de Engenharia de Itajubá | 74.900 |
| 1503.08440251.850 | - Projetos a Cargo da Escola Paulista de Medicina | 111.400 |
| 1503.08440251.851 | - Projetos a Cargo da Escola Superior de Agricultura de Lavras | 50.000 |
| 1503.08440251.852 | - Projetos a Cargo da Escola Superior de Agricultura de Mossoró | 74.900 |
| 1503.08440251.853 | - Projetos a Cargo da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará | 59.900 |
| 1503.08440251.854 | - Projetos a Cargo da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro | 49.900 |
| 1503.08440251.855 | - Projetos a Cargo da Faculdade de Odontologia de Diamantina | 24.900 |
| 1503.08440251.856 | - Projetos a Cargo da Fundação Universidade do Rio de Janeiro | 24.900 |
| 1503.08442081.860 | - Projetos a Cargo da Fundação Universidade do Rio Grande - RS | 162.200 |
| 1503.08442081.861 | - Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal de Uberlândia | 199.700 |
| 1503.08442081.866 | - Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal do Piauí | 149.800 |
| 1503.08442081.867 | - Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal de São Carlos | 87.400 |
| 1503.08442081.869 | - Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa | 137.300 |
| 1503.08442081.876 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora | 124.800 |
| 1503.08442081.877 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais | 124.800 |
| 1503.08442081.880 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal do Paraná | 149.800 |
| 1503.08442081.881 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal de Pernambuco | 174.800 |
| 1503.08442081.883 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 832.200 |
| 1503.08442081.884 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 124.800 |
| 1503.08442081.885 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina | 199.700 |
| 1503.08442081.886 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria | 87.400 |
| 1503.08442081.887 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal Rural de Pernambuco | 75.000 |
| 1503.08442081.888 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 99.800 |
| 1503.08442081.943 | - Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 74.900 |
| 1520 | - Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico a Educação | 2.000 |
| 1520.08070316.392 | - Contribuição ao Fundo de Construção e Equipamentos Escolares | 2.000 |
| 1521 | - Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | 69.000 |
| 1521.08440316.393 | - Contribuição ao Fundo de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | 69.000 |
| 1523 | - Centro Nacional de Educação Especial | 1.000 |
| 1523.08490316.394 | - Contribuição ao Fundo de Educação Especial | 1.000 |
Art. 2º - Os recursos necessários à execução desta Lei decorrerão do excesso de arrecadação oriundo de operação de crédito interna contratada pelo Ministério da Educação e Cultura, junto à Caixa Econômica Federal, e de Recursos Diretamente Arrecadados do Tesouro Nacional.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 19 de junho de 1984; 163º da Independência e 96º da República.
joão figueiredo
Ernane Galvêas
Delfim Netto
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.6.1984
*
Conteudo atualizado em 15/03/2022









