- Voltar Navegação
- Decreto nº 12.804, de 29.12.2025
- Decreto nº 12.803, de 26.12.2025
- Decreto nº 12.802, de 26.12.2025
- Decreto nº 12.801, de 26.12.2025
- Decreto nº 12.800, de 26.12.2025
- Decreto nº 12.799, de 26.12.2025
- Decreto nº 12.798, de 23.12.2025
- Decreto nº 12.797, de 23.12.2025
- Decreto nº 12.796, de 23.12.2025
- Decreto nº 12.795, de 23.12.2025
- Decreto nº 12.794, de 22.12.2025
- Decreto nº 12.793, de 22.12.2025
- Decreto nº 12.792, de 22.12.2025
- Decreto nº 12.791, de 22.12.2025
- Decreto nº 12.790, de 22.12.2025
- Decreto nº 12.789, de 19.12.2025
- Decreto nº 12.788, de 19.12.2025
- Decreto nº 12.787, de 19.12.2025
- Decreto nº 12.786, de 19.12.2025
- Decreto nº 12.785, de 19.12.2025
- Decreto nº 12.784, de 19.12.2025
- Decreto nº 12.783, de 19.12.2025
- Decreto nº 12.782, de 18.12.2025
- Decreto nº 12.781, de 18.12.2025
- Decreto nº 12.780, de 18.12.2025
![]()
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos JurídicosDECRETO Nº 12.794, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
| Vigência | Altera o Decreto nº 11.204, de 21 de setembro de 2022, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do
Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos – CCE e Funções Comissionadas Executivas – FCE:I - do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) dois CCE 1.13;
b) duas FCE 1.01;
c) três FCE 2.07;
d) três FCE 2.05;
e) uma FCE 2.03;
f) uma FCE 2.02;
g) uma FCE 2.01; e
h) uma FCE 3.13; e
II - da Secretaria de Gestão e Inovação para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira:
a) uma FCE 1.14;
b) sete FCE 1.13;
c) treze FCE 1.10;
d) quatorze FCE 1.07;
e) cinco FCE 1.05;
f) uma FCE 1.03;
g) duas FCE 1.02; e
h) uma FCE 2.13.
Art. 2º Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no
art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II. Anexo I ao Decreto 11.204, de 21 de setembro de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:Anexo II ao Decreto nº 11.204, de 21 de setembro de 2022, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.“Art. 20. O Conselho Consultivo é constituído por dez membros e tem a seguinte composição:
I - .................................................................................................................
.....................................................................................................................
c) o Presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação;
.....................................................................................................................
e) o Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; e
...........................................................................................................” (NR)
Art. 5º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 12.158, de 2 de setembro de 2024:
I - o
art. 4º; eII - o
Anexo III.Art. 6º Este Decreto entra em vigor em 30 de dezembro de 2025.
Brasília, 22 de dezembro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Camilo Sobreira de Santana
Esther Dweck
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2025.
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE
a) DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO INEP PARA A SEGES/MGI | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.13 | 4,12 | 2 | 8,24 |
| SUBTOTAL 1 | 2 | 8,24 | |
| FCE 1.01 | 0,12 | 2 | 0,24 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 3 | 2,49 |
| FCE 2.05 | 0,60 | 3 | 1,80 |
| FCE 2.03 | 0,37 | 1 | 0,37 |
| FCE 2.02 | 0,21 | 1 | 0,21 |
| FCE 2.01 | 0,12 | 1 | 0,12 |
| FCE 3.13 | 2,47 | 1 | 2,47 |
| SUBTOTAL 2 | 12 | 7,70 | |
| TOTAL | 14 | 15,94 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA O INEP:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O INEP | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| FCE 1.14 | 2,78 | 1 | 2,78 |
| FCE 1.13 | 2,47 | 7 | 17,29 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 13 | 16,51 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 14 | 11,62 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 5 | 3,00 |
| FCE 1.03 | 0,37 | 1 | 0,37 |
| FCE 1.02 | 0,21 | 2 | 0,42 |
| FCE 2.13 | 2,47 | 1 | 2,47 |
| TOTAL | 44 | 54,46 | |
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE TRANSFORMADOS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO
ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
| (c = b - a) | |||||||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE-13 | 4,12 | 2 | 8,24 | - | - | -2 | -8,24 |
| FCE-14 | 2,78 | - | - | 1 | 2,78 | 1 | 2,78 |
| FCE-13 | 2,47 | 5 | 12,35 | - | - | -5 | -12,35 |
| FCE-10 | 1,27 | - | - | 6 | 7,62 | 6 | 7,62 |
| FCE-7 | 0,83 | - | - | 11 | 9,13 | 11 | 9,13 |
| FCE-5 | 0,6 | - | - | 2 | 1,2 | 2 | 1,2 |
| FCE-2 | 0,21 | - | - | 1 | 0,21 | 1 | 0,21 |
| FCE-1 | 0,12 | 3 | 0,36 | - | - | -3 | -0,36 |
| TOTAL | 10 | 20,95 | 21 | 20,94 | 11 | -0,01 | |
(Anexo II ao Decreto nº 11.204, de 21 de setembro de 2022)
“a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA:
| UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
|
| 1 | Presidente | CCE 1.17 |
|
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
|
| 1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
|
|
|
|
|
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
| Setor | 2 | Chefe | FCE 1.02 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Chefe de Assessoria | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Seção | 2 | Chefe | FCE 1.04 |
|
|
|
|
|
| PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
| Setor | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
| Núcleo | 4 | Chefe | FCE 1.01 |
|
|
|
|
|
| AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor Interno | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.04 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Diretoria Adjunta | 1 | Diretor Adjunto | FCE 1.14 |
| Coordenação-Geral | 8 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 17 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 20 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 3 | Chefe | FCE 1.05 |
| Seção | 1 | Chefe | FCE 1.04 |
|
|
|
|
|
| CENTRO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CIÊNCIA DE DADOS | 1 | Chefe de Centro | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 5 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
| Divisão | 6 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE ESTUDOS EDUCACIONAIS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.09 |
| Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
| Núcleo | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 11 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
|
| 2 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
|
| 5 | Assistente Técnico | FCE 2.02 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 5 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 13 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
| Setor | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
| Núcleo | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 5 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
| Coordenação | 8 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 4 | Chefe | FCE 1.05 |
| Seção | 1 | Chefe | FCE 1.03 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
b) QUADRO-RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.17 | 7,08 | 1 | 7,08 | 1 | 7,08 |
| CCE 1.13 | 4,12 | 4 | 16,48 | 2 | 8,24 |
| SUBTOTAL 1 | 5 | 23,56 | 3 | 15,32 | |
| FCE 1.15 | 3,25 | 7 | 22,75 | 7 | 22,75 |
| FCE 1.14 | 2,78 | - | - | 1 | 2,78 |
| FCE 1.13 | 2,47 | 31 | 76,57 | 38 | 93,86 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 48 | 60,96 | 61 | 77,47 |
| FCE 1.09 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 26 | 21,58 | 40 | 33,20 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 11 | 6,60 | 16 | 9,60 |
| FCE 1.04 | 0,44 | 3 | 1,32 | 3 | 1,32 |
| FCE 1.03 | 0,37 | - | - | 1 | 0,37 |
| FCE 1.02 | 0,21 | 2 | 0,42 | 4 | 0,84 |
| FCE 1.01 | 0,12 | 8 | 0,96 | 6 | 0,72 |
| FCE 2.13 | 2,47 | - | - | 1 | 2,47 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 5 | 4,15 | 2 | 1,66 |
| FCE 2.05 | 0,60 | 7 | 4,20 | 4 | 2,40 |
| FCE 2.04 | 0,44 | 1 | 0,44 | 1 | 0,44 |
| FCE 2.03 | 0,37 | 1 | 0,37 | - | - |
| FCE 2.02 | 0,21 | 6 | 1,26 | 5 | 1,05 |
| FCE 2.01 | 0,12 | 1 | 0,12 | - | - |
| FCE 3.13 | 2,47 | 3 | 7,41 | 2 | 4,94 |
| FCE 3.10 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| SUBTOTAL 2 | 162 | 211,38 | 194 | 258,14 | |
| TOTAL | 167 | 234,94 | 197 | 273,4 | |
” (NR)
*
Conteudo atualizado em 14/02/2026








