- Voltar Navegação
- 7.474, de 10.5.2011
- 7.476, de 10.5.2011
- 7.475, de 10.5.2011
- 7.477, de 10.5.2011
- 7.478, de 12.5.2011
- 7.479, de 16.5.2011
- 7.480, de 16.5.2011
- 7.663, de 29.12.2011
- 7.662, de 28.12.2011
- 7.661, de 28.12.2011
- 7.660, de 23.12.2011
- 7.659, de 23.12.2011
- 7.658, de 23.12.2011
- 7.657, de 23.12.2011
- 7.656, de 23.12.2011
- 7.655, de 23.12.2011
- 7.654, de 23.12.2011
- 7.653, de 23.12.2011
- 7.652, de 22.12.2011
- 7.651, de 21.12.2011
- 7.650, de 21.12.2011
- 7.649, de 21.12.2011
- 7.648, de 21.12.2011
- 7.647, de 21.12.2011
- 7.646, de 21.12.2011
| Presidência da República |
DECRETO Nº 7.445, DE 1º DE MARÇO DE 2011.
Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2011 e dá outras providências. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 8o e 13 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, e 69 e 119 da Lei no 12.309, de 9 de agosto de 2010,
DECRETA:
Art. 1o Os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei no 12.381, de 9 de fevereiro de 2011, observados os limites estabelecidos no Anexo I deste Decreto.
§ 1o Não se aplica o disposto no caput às dotações orçamentárias relativas:
I - aos grupos de natureza de despesa:
a) “1 - Pessoal e Encargos Sociais”;
b) “2 - Juros e Encargos da Dívida”; e
c) “6 - Amortização da Dívida”;
II - às despesas financeiras, relacionadas no Anexo V deste Decreto;
III - aos recursos de doações e de convênios; e
IV - às despesas relacionadas na Seção I do Anexo IV da Lei no 12.309, de 9 de agosto de 2010, e não constantes do Anexo VI deste Decreto.
§ 2o Os créditos suplementares e especiais abertos, bem como os créditos especiais reabertos neste exercício, relativos aos grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 - Investimentos” e “5 - Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões de que trata o § 1o deste artigo, terão sua execução condicionada aos limites constantes do Anexo I deste Decreto.
§ 3o Para fins deste Decreto, considera-se como “Outras Despesas Correntes” as programações classificadas no grupo de natureza de despesa “9 - Reserva de Contingência”, com o identificador de resultado primário “2 - primária discricionária, não abrangidas pelo PAC”.
Art. 2o O pagamento de despesas no exercício de 2011, inclusive dos restos a pagar de exercícios anteriores, dos créditos suplementares e especiais abertos e dos créditos especiais reabertos neste exercício, observará os limites constantes do Anexo II deste Decreto.
§ 1o Excluem-se do montante previsto no caput as dotações relacionadas no art. 1o, § 1o, deste Decreto.
§ 2o Para efeito do cumprimento do disposto no caput, serão considerados:
I - as ordens bancárias emitidas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI em 2010 e 2011, cujos saques na conta única do Tesouro Nacional, mantida no Banco Central do Brasil, efetivarem-se no exercício financeiro de 2011;
II - as ordens bancárias de pagamentos entre órgãos e entidades integrantes do SIAFI (Intra - SIAFI) emitidas em 2011;
III - a emissão de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, Guia da Previdência Social - GPS, Guia de Recolhimento da União - GRU, Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e de Informações da Previdência Social - GFIP, em qualquer modalidade, no SIAFI;
IV - os pagamentos efetuados diretamente no exterior, inclusive aqueles relativos às operações realizadas com recursos de organismos financeiros internacionais, observado o disposto no art. 7o deste Decreto;
V - as aquisições de bens e serviços realizadas mediante operações de crédito internas ou externas, tendo por referência a data do registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, que deverá ser a mesma data de contabilização no SIAFI; e
VI - outras formas de pagamento que vierem a ser utilizadas.
§ 3o Nos casos de descentralização de créditos orçamentários, as respectivas programações de movimentação, empenho e pagamento serão igualmente descentralizadas e, tratando-se de despesas à conta de recursos liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, caberá ao órgão descentralizador efetuar o correspondente repasse financeiro.
§ 4o O pagamento dos restos a pagar conforme posição de 31 de dezembro de 2010, apurada no SIAFI, incluídos na programação de que trata o caput, deverá enquadrar-se, adicionalmente, nos cronogramas mensais de restos a pagar processados e não processados de que tratam os Anexos III e IV deste Decreto, respectivamente.
§ 5o Os cronogramas referidos no § 4o poderão ser alterados por ato do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, mediante solicitação do respectivo órgão setorial do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 3o Observadas as exclusões do § 1o do art. 2o deste Decreto, as liberações de recursos do Tesouro Nacional para os órgãos do Poder Executivo terão como parâmetro os valores mensais fixados no Anexo II deste Decreto, as disponibilidades de recursos, bem como o limite de saque e o pagamento efetivo de cada órgão.
§ 1o O pagamento de despesa do exercício e de restos a pagar, decorrente de créditos orçamentários descentralizados, será computado no órgão descentralizador.
§ 2o A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda poderá requerer dos órgãos setoriais do Sistema de Administração Financeira Federal a transferência ou devolução de saldos financeiros em excesso nas unidades, tendo por referência os parâmetros previstos no caput.
§ 3o A liberação de recursos financeiros para o pagamento das despesas relacionadas no Anexo V deste Decreto, assinaladas com indicativo de controle de fluxo financeiro, deverá adequar-se à programação financeira do Tesouro Nacional.
Art. 4o O empenho de despesas à conta de receitas próprias, fontes 150, 180, 250 e 280, somente poderá ocorrer até o montante da reestimativa constante do Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR, ou de outro sistema que vier a substituí-lo, elaborada com base nos dados de arrecadação registrados no SIAFI e na tendência do exercício, respeitadas as dotações orçamentárias aprovadas e a programação constante do Anexo I.
Art. 5o Os dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal e de Administração Financeira Federal e os ordenadores de despesa deverão observar, para os projetos financiados com recursos externos e de contrapartida nacional, inclusive a importação financiada de bens e serviços, as definições do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 6o Deverão ser registrados no SIAFI, no âmbito de cada órgão:
I - a correspondente execução orçamentária e financeira de cada projeto financiado com recursos externos e contrapartida, inclusive a importação financiada de bens e serviços, em unidade gestora criada exclusivamente para essa finalidade; e
II - os acordos de cooperação celebrados com organismos internacionais para a execução de projetos financiados com recursos externos.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não veda a criação de mais de uma unidade gestora para cada projeto, caso seja de interesse do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 7o Fica vedado o pagamento de despesas no âmbito dos projetos financiados com recursos de organismos internacionais ou agências governamentais estrangeiras, mediante saque direto no exterior, devendo todas as movimentações financeiras serem executadas por meio do SIAFI, na forma regulamentada pelo Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. Poderá ser admitido, em caráter excepcional e desde que autorizado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, o saque direto no exterior para pagamento de despesas financiadas por contribuições financeiras não reembolsáveis.
Art. 8o Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda poderão, no âmbito de suas competências:
I - proceder ao remanejamento dos limites de movimentação e empenho e de pagamento constantes dos Anexos I e II deste Decreto;
II - detalhar os limites constantes dos Anexos de que trata o inciso I deste artigo, bem como ajustar os referidos detalhamentos; e
III - estabelecer normas, procedimentos e critérios quando necessários ao disciplinamento da execução orçamentária do exercício.
§ 1o O remanejamento a que se refere o inciso I deste artigo será efetuado de acordo com o detalhamento estabelecido na forma do inciso II deste artigo.
§ 2o O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão divulgará, mediante portaria, a ser publicada até 10 de janeiro de 2012, os limites finais autorizados para movimentação e empenho, observado o detalhamento constante do Anexo I deste Decreto.
§ 3o Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, mediante portaria interministerial, poderão ampliar os limites estabelecidos para os órgãos e unidades orçamentárias relacionados no Anexo II deste Decreto, até o montante de R$ 5.924.487.000,00 (cinco bilhões, novecentos e vinte e quatro milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil reais).
§ 3º Os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, mediante portaria interministerial, poderão ampliar os limites estabelecidos para os órgãos e unidades orçamentárias relacionados no Anexo II deste Decreto, até o montante de R$ 3.936.208.000,00 (três bilhões, novecentos e trinta e seis milhões, duzentos e oito mil reais). (Redação dada pelo Decreto nº 7.622, de 2011)
§ 4o As ampliações a que se refere o § 3o deste artigo serão efetuadas de acordo com o detalhamento estabelecido na forma do inciso II deste artigo.
Art. 9o As metas quadrimestrais para o resultado primário, bem como a demonstração de sua compatibilidade com os montantes para pagamento, em conformidade com os incisos I e IV do § 1o do art. 69 da Lei no 12.309, de 2010, constam do Anexo X deste Decreto.
Art. 10. Em decorrência do disposto neste Decreto, fica vedada aos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, de acordo com o art. 167, inciso II, da Constituição, e com o art. 73 do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, a realização de despesas ou a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com a programação e os cronogramas ora estabelecidos.
Art. 11. Fica vedada a transferência de recursos às empresas públicas ou sociedades de economia mista sob controle da União para aumento de capital, independentemente da existência de dotações orçamentárias no exercício para essa finalidade, exceto se expressa e previamente autorizada pelo Presidente da República, em decreto, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 1.678, de 22 de fevereiro de 1979, após pronunciamento técnico dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 12. Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo, constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, somente poderão empenhar dotações orçamentárias até 19 de dezembro de 2011.
Art. 12. Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo, constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, somente poderão empenhar dotações orçamentárias até 16 de dezembro de 2011. (Redação dada pelo Decreto nº 7.622, de 2011)
§ 1o A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica às despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União, relacionadas na Seção I do Anexo IV da Lei nº 12.309, de 2010, e às decorrentes da abertura e reabertura de créditos extraordinários.
§ 2o O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá autorizar o empenho de dotações além do prazo estabelecido no caput para o atendimento de despesas não previstas no § 1o deste artigo.
Art. 13. Os Ministros de Estado, dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento e de Administração Financeira e ordenadores de despesa são responsáveis pela observância do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria de que trata este Decreto, especialmente da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei nº 12.309, de 2010, esta, em particular, quanto aos arts. 94 e 104, caput, e da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 14. À Controladoria-Geral da União e aos demais órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal incumbe zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto, bem como responsabilizar os dirigentes e os servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições nele contidas.
Art. 15. Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, no âmbito de suas respectivas competências, adotarão as providências necessárias à execução do disposto neste Decreto.
Art. 16. Ficam estabelecidas as metas constantes dos Anexos VII, VIII e IX deste Decreto, contendo:
I - Anexo VII - Arrecadação/Previsão das Receitas Federais - 2011 - Líquida de Restituições e Incentivos Fiscais, nos termos do inciso II do § 1o do art. 69 da Lei no 12.309, de 2010;
II - Anexo VIII - Previsão da Receita do Governo Central - 2011 - Receita por Fonte de Recursos, nos termos do inciso II do § 1º do art. 69 da Lei nº 12.309, de 2010; e
III - Anexo IX - Resultado Primário das Empresas Estatais Federais - 2011, nos termos do inciso V do § 1º do art. 69 da Lei nº 12.309, de 2010.
Art. 17. Declara-se atualizada a Seção I do Anexo IV da Lei no 12.309, de 2010, na forma abaixo indicada e de conformidade com o art. 119 daquela Lei:
“33. Transferências da receita de concursos de prognósticos (Lei no 9.615, de 24/03/1998 - Lei Pelé e Lei no 11.345, de 14/09/2006);”
“52. Despesas relativas à aplicação das receitas da cobrança pelo uso de recursos hídricos, a que se referem os incisos I, III, IV e V do art. 12 da Lei no 9.433, de 08/01/1997 (Lei no 10.881, de 09/06/2004, e Decreto no 7.402, de 22/12/2010);”
“59. Assistência médica e odontológica, inclusive exames periódicos quando for o caso, a ex-combatentes, a militares, a servidores civis, compreendendo ativos e inativos, e a pensionistas, e respectivos dependentes (inciso IV do art. 53 do ADCT, Lei no 6.880, de 09/12/1980, Lei no 8.112, de 11/12/1990, e Decreto no 6.856, de 25/05/2009);”
“65. Concessão de Bolsa Educação Especial aos Dependentes dos Militares das Forças Armadas, Falecidos no Haiti (Lei no 12.257, de 15/06/2010).”
Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1o de março de 2011; 190o da Independência e 123o da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.3.2011 - Edição extra
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
| | | | | | | | |
| | | | | ||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | ||
|
ANEXO I
(Redação dada pelo Decreto nº 7.622, de 2011)
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
|
|
|
|
|
|
| R$ mil |
|
| Demais (*) | Obrigatórias | Total | |||
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Lei + Créditos | Disponível | Lei + Créditos | Disponível | Lei + Créditos | Disponível |
|
| ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( d ) | ( e ) = ( a+c ) | ( f ) = ( b+d ) |
20000 | Presidência da República | 3.550.819 | 2.627.815 | 64.126 | 64.126 | 3.614.945 | 2.691.941 |
20102 | Vice-Presidência da República | 3.500 | 3.498 | 133 | 133 | 3.633 | 3.631 |
20114 | Advocacia-Geral da União | 269.083 | 248.000 | 38.597 | 38.597 | 307.680 | 286.597 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 2.666.865 | 1.492.773 | 220.811 | 220.811 | 2.887.676 | 1.713.584 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 5.674.339 | 4.770.735 | 87.260 | 87.260 | 5.761.600 | 4.857.995 |
25000 | Ministério da Fazenda | 3.443.252 | 3.400.137 | 303.143 | 303.143 | 3.746.394 | 3.703.279 |
26000 | Ministério da Educação | 21.881.834 | 18.222.652 | 6.842.368 | 6.842.368 | 28.724.201 | 25.065.020 |
28000 | Ministério do Desenv., Indústria e Comércio Exterior | 898.608 | 776.293 | 20.264 | 20.264 | 918.872 | 796.557 |
30000 | Ministério da Justiça | 4.749.118 | 3.193.426 | 291.917 | 291.917 | 5.041.035 | 3.485.343 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 968.041 | 719.831 | 45.120 | 45.120 | 1.013.161 | 764.951 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 1.885.286 | 1.732.000 | 311.767 | 311.767 | 2.197.053 | 2.043.767 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.151.332 | 892.150 | 66.630 | 66.630 | 1.217.963 | 958.780 |
36000 | Ministério da Saúde | 13.454.959 | 12.720.002 | 50.446.638 | 50.446.638 | 63.901.597 | 63.166.640 |
38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 1.395.860 | 980.720 | 65.439 | 65.439 | 1.461.299 | 1.046.159 |
39000 | Ministério dos Transportes | 18.506.443 | 15.916.415 | 215.118 | 215.118 | 18.721.561 | 16.131.533 |
41000 | Ministério das Comunicações | 1.049.500 | 469.000 | 22.040 | 22.040 | 1.071.540 | 491.040 |
42000 | Ministério da Cultura | 1.537.814 | 1.035.856 | 26.949 | 26.949 | 1.564.763 | 1.062.805 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 982.900 | 748.980 | 51.038 | 51.038 | 1.033.938 | 800.019 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 714.347 | 700.029 | 123.220 | 123.220 | 837.567 | 823.249 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 3.104.297 | 2.649.515 | 180.587 | 180.587 | 3.284.884 | 2.830.103 |
51000 | Ministério do Esporte | 2.732.796 | 1.026.355 | 3.307 | 3.307 | 2.736.103 | 1.029.662 |
52000 | Ministério da Defesa | 12.875.404 | 11.114.195 | 2.219.321 | 2.219.321 | 15.094.725 | 13.333.515 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 4.787.478 | 3.217.238 | 39.245 | 39.245 | 4.826.723 | 3.256.482 |
54000 | Ministério do Turismo | 3.652.438 | 896.646 | 3.435 | 3.435 | 3.655.873 | 900.081 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 3.482.759 | 3.433.986 | 16.176.525 | 17.041.525 | 19.659.283 | 20.475.510 |
56000 | Ministério das Cidades | 21.080.061 | 14.849.199 | 43.342 | 43.342 | 21.123.403 | 14.892.540 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 524.837 | 218.298 | 2.311 | 2.311 | 527.148 | 220.609 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 1.360.426 | 662.374 | 0 | 0 | 1.360.426 | 662.374 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 41.350 | 8.000 | 69.407 | 69.407 | 110.757 | 77.407 |
74902 | Rec. Superv. Fundo Financ. Est. Ensino Superior/FIEES-MEC | 143.795 | 141.423 | 0 | 0 | 143.795 | 141.423 |
74903 | Rec. Superv. Fundo Nacional de Desenvolvimento/FND-MDIC | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |
74912 | Rec. Superv. Fundo Nacional de Cultura | 1.800 | 800 | 0 | 0 | 1.800 | 800 |
T O T A L | 138.571.403 | 108.868.401 | 77.980.058 | 78.845.058 | 216.551.461 | 187.713.460 | |
(*) Inclui o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. |
|
|
|
|
|
|
LIMITE DE PAGAMENTO RELATIVO A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2011 E AOS RESTOS A PAGAR
| |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
ANEXO II
(Redação dada pelo Decreto nº 7.622, de 2011)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2011 E AOS RESTOS A PAGAR
R$ mil | ||
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | Até Nov | Até Dez |
|
|
|
20000 Presidência da República | 1.580.302 | 1.729.606 |
20102 Vice-Presidência da República | 2.969 | 3.255 |
20114 Advocacia-Geral da União | 255.476 | 276.116 |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 2.107.463 | 2.339.298 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 4.377.360 | 4.707.889 |
25000 Ministério da Fazenda | 2.805.084 | 3.659.858 |
26000 Ministério da Educação | 20.581.807 | 22.415.588 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 666.810 | 719.780 |
30000 Ministério da Justiça | 2.558.920 | 2.950.342 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 378.622 | 416.402 |
33000 Ministério da Previdência Social | 1.656.502 | 1.938.347 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 836.343 | 924.074 |
36000 Ministério da Saúde | 52.953.946 | 57.879.618 |
38000 Ministério do Trabalho e Emprego | 866.541 | 978.793 |
39000 Ministério dos Transportes | 914.950 | 1.071.723 |
41000 Ministério das Comunicações | 399.568 | 478.358 |
42000 Ministério da Cultura | 784.188 | 840.261 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 620.211 | 729.925 |
47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 782.062 | 968.683 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário | 2.032.737 | 2.495.815 |
51000 Ministério do Esporte | 802.781 | 873.319 |
52000 Ministério da Defesa | 11.708.571 | 14.870.942 |
53000 Ministério da Integração Nacional | 506.361 | 832.872 |
54000 Ministério do Turismo | 958.605 | 1.002.321 |
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 17.206.587 | 19.944.243 |
56000 Ministério das Cidades | 1.022.023 | 1.109.386 |
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura | 211.417 | 227.364 |
71000 Encargos Financeiros da União | 521.348 | 574.736 |
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 84.035 | 92.483 |
74902 Rec. Superv. Fundo Financ. ao Est. do Ensino Superior/FIEES-MEC | 124.263 | 137.181 |
74903 Rec. Superv. Fundo Nacional de Desenvolvimento/FND-MDIC | 52 | 58 |
74912 Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura | 698 | 776 |
|
|
|
SUBTOTAL | 130.308.602 | 147.189.412 |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC | 31.012.663 | 36.587.840 |
TOTAL | 161.321.265 | 183.777.252 |
ANEXO III
LIMITES DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obs.: Inclui o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.
ANEXO III
(Redação dada pelo Decreto nº 7.477, de 2011)
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (*)
R$ mil | ||||||
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | Até Mar | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago |
|
|
|
|
|
| |
20000 Presidência da República | 77.026 | 101.593 | 126.160 | 150.726 | 150.726 | 150.726 |
20102 Vice-Presidência da República | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20114 Advocacia-Geral da União | 11.804 | 11.804 | 11.804 | 11.804 | 11.804 | 11.804 |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 128.344 | 187.098 | 245.851 | 304.605 | 363.359 | 422.112 |
24000 Ministério da Ciência e Tecnologia | 244.608 | 327.868 | 411.128 | 411.128 | 411.128 | 411.128 |
25000 Ministério da Fazenda | 214.188 | 272.058 | 272.058 | 272.058 | 272.058 | 272.058 |
26000 Ministério da Educação | 1.222.833 | 1.568.428 | 1.568.428 | 1.568.428 | 1.568.428 | 1.568.429 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 12.700 | 16.897 | 21.095 | 21.095 | 21.095 | 21.095 |
30000 Ministério da Justiça | 56.566 | 56.566 | 56.566 | 56.566 | 56.566 | 56.566 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 20.602 | 20.602 | 20.602 | 20.602 | 20.602 | 20.602 |
33000 Ministério da Previdência Social | 46.982 | 46.982 | 46.982 | 46.982 | 46.982 | 46.982 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 2.984 | 2.984 | 2.984 | 2.984 | 2.984 | 2.984 |
36000 Ministério da Saúde | 624.236 | 980.747 | 1.337.258 | 1.693.769 | 2.050.280 | 2.406.791 |
38000 Ministério do Trabalho e Emprego | 6.785 | 6.785 | 6.785 | 6.785 | 6.785 | 6.785 |
39000 Ministério dos Transportes | 78.048 | 78.048 | 78.048 | 78.048 | 78.048 | 78.048 |
41000 Ministério das Comunicações | 524 | 1.000 | 1.476 | 1.952 | 2.428 | 2.903 |
42000 Ministério da Cultura | 32.608 | 42.332 | 52.056 | 61.779 | 71.503 | 81.227 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 1.222 | 1.685 | 2.148 | 2.611 | 3.074 | 3.537 |
47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 18.277 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário | 17.836 | 17.836 | 17.836 | 17.836 | 17.836 | 17.836 |
51000 Ministério do Esporte | 1.845 | 2.450 | 3.054 | 3.659 | 3.659 | 3.659 |
52000 Ministério da Defesa | 577.900 | 577.900 | 577.900 | 577.900 | 577.900 | 577.900 |
53000 Ministério da Integração Nacional | 71.799 | 133.327 | 194.854 | 256.382 | 317.909 | 379.437 |
