- Voltar Navegação
- Decreto de30.12.2004
- Decreto de29.12.2004
- Decreto de27.12.2004
- Decreto de27.12.2004
- Decreto de27.12.2004
- Decreto de27.12.2004
- Decreto de21.12.2004
- Decreto de21.12.2004
- Decreto de20.12.2004
- Decreto de16.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
Artigo 3
Brasília, 5 de agosto de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 6.8.2004
| ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 26101 - MINISTERIO DA EDUCACAO | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 1067 GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | 293.400 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 12 122 | 1067 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 293.400 | |||||||||||
| 12 122 | 1067 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 293.400 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 195 | 293.400 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 293.400 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 293.400 | |||||||||||||
| ORGAO : 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 38101 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 1132 DEMOCRATIZACAO DAS RELACOES DE TRABALHO | 1.400.000 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 11 332 | 1132 5478 | FORUM NACIONAL DO TRABALHO | 1.400.000 | |||||||||||
| 11 332 | 1132 5478 0001 | FORUM NACIONAL DO TRABALHO - NACIONAL | 1.400.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 50 | 0 | 181 | 1.400.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 1.400.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.400.000 | |||||||||||||







