- Voltar Navegação
- Decreto de30.12.2004
- Decreto de29.12.2004
- Decreto de27.12.2004
- Decreto de27.12.2004
- Decreto de27.12.2004
- Decreto de27.12.2004
- Decreto de21.12.2004
- Decreto de21.12.2004
- Decreto de20.12.2004
- Decreto de16.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
Artigo 3
Brasília, 15 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 1 5 .1 2 .2004 - Edição extra e republicado no D.O.U de 20.1.2005
| ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ||||||||||||||
| UNIDADE : 53901 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE - FNO | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0902 OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 80.701.925 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 846 | 0902 0534 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO NORTE | 80.701.925 | |||||||||||
| 28 846 | 0902 0534 0010 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO NORTE - NA REGIAO NORTE | 80.701.925 | |||||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 101 | 22.977.332 | ||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 301 | 57.724.593 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 80.701.925 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 80.701.925 | |||||||||||||
| ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ||||||||||||||
| UNIDADE : 53902 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE - FCO | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0902 OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 80.701.925 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 846 | 0902 0029 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO CENTRO-OESTE | 80.701.925 | |||||||||||
| 28 846 | 0902 0029 0050 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO CENTRO-OESTE - NA REGIAO CENTRO-OESTE | 80.701.925 | |||||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 101 | 22.977.332 | ||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 301 | 57.724.593 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 80.701.925 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 80.701.925 | |||||||||||||
| ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ||||||||||||||
| UNIDADE : 53903 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE - FNE | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0902 OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 242.263.517 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 846 | 0902 0030 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DO SEMI-ARIDO DA REGIAO NORDESTE | 121.131.759 | |||||||||||
| 28 846 | 0902 0030 0101 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DO SEMI-ARIDO DA REGIAO NORDESTE - POLIGONO DO SEMI-ARIDO DA REGIAO NORDESTE | 121.131.759 | |||||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 101 | 34.546.368 | ||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 301 | 86.585.391 | ||||||||
| 28 846 | 0902 0031 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO NORDESTE | 121.131.758 | |||||||||||
| 28 846 | 0902 0031 0020 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 121.131.758 | |||||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 101 | 34.546.367 | ||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 301 | 86.585.391 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 242.263.517 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 242.263.517 | |||||||||||||
| ORGAO : 73000 - TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | ||||||||||||||
| UNIDADE : 73104 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0903 OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 299.582.750 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 845 | 0903 0546 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS PARA FINS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (LEI Nº 8.001, DE 1990 - ART.1º ) | 12.312.110 | |||||||||||
| 28 845 | 0903 0546 0001 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS PARA FINS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (LEI Nº 8.001, DE 1990 - ART.1º ) - NACIONAL | 12.312.110 | |||||||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 134 | 6.156.055 | ||||||||
| F | 3 | 1 | 40 | 0 | 134 | 6.156.055 | ||||||||
| 28 845 | 0903 0548 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DOS ROYALTIES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.48) | 20.517.964 | |||||||||||
| 28 845 | 0903 0548 0001 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DOS ROYALTIES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.48) - NACIONAL | 20.517.964 | |||||||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 142 | 20.517.964 | ||||||||
| 28 845 | 0903 0549 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DOS ROYALTIES EXCEDENTES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.49) | 28.880.577 | |||||||||||
| 28 845 | 0903 0549 0001 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DOS ROYALTIES EXCEDENTES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.49) - NACIONAL | 28.880.577 | |||||||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 142 | 28.880.577 | ||||||||
| 28 845 | 0903 0550 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA PARTICIPACAO ESPECIAL PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.50) | 237.872.099 | |||||||||||
| 28 845 | 0903 0550 0001 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA PARTICIPACAO ESPECIAL PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.50) - NACIONAL | 237.872.099 | |||||||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 142 | 190.297.679 | ||||||||
| F | 3 | 1 | 40 | 0 | 142 | 47.574.420 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 299.582.750 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 299.582.750 | |||||||||||||







