- Voltar Navegação
- 10.833, de 29.12.2003
- 10.832, de 29.12.2003
- 10.831, de 23.12.2003
- 10.830, de 23.12.2003
- 10.829, de 23.12.2003
- 10.828, de 23.12.2003
- 10.827, de 23.12.2003
- 10.826, de 22.12.2003
- 10.825, de 22.12.2003
- 10.824, de 22.12.2003
- 10.823, de 19.12.2003
- 10.822, de 19.12.2003
- 10.821, de 18.12.2003
- 10.820, de 17.12.2003
- 10.819, de 16.12.2003
- 10.818, de 16.12.2003
- 10.817, de 16.12.2003
- 10.816, de 16.12.2003
- 10.815, de 16.12.2003
- 10.814, de 15.12.2003
- 10.813, de 12.12.2003
- 10.812, de 12.12.2003
- 10.811, de 12.12.2003
- 10.810, de 12.12.2003
- 10.809, de 12.12.2003
Artigo 3
Brasília, 25 de novembro de 2003; 182o da Independência e 115o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.11.2003
ORGAO : 12000 - JUSTICA FEDERALUNIDADE : 12101 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0569 PRESTACAO JURISDICIONAL NA JUSTICA FEDERAL | 17.000.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
| 02 061 | 0569 1042 | AQUISICAO DE TERRENO PARA A SECAO JUDICIARIA EM BELO HORIZONTE - MG | 17.000.000 | |||||||||
| 02 061 | 0569 1042 0101 | AQUISICAO DE TERRENO PARA A SECAO JUDICIARIA EM BELO HORIZONTE - MG - NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG | 17.000.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 17.000.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 17.000.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 17.000.000 | |||||||||||
ORGAO : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
| ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 17.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 17.000.000 | |||||||||
| 99 999 | 0999 0998 0105 | RESERVA DE CONTINGENCIA - FISCAL | 17.000.000 | |||||||||
F | 9 | 0 | 99 | 0 | 100 | 17.000.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 17.000.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 17.000.000 | |||||||||||







