- Voltar Navegação
- 10.833, de 29.12.2003
- 10.832, de 29.12.2003
- 10.831, de 23.12.2003
- 10.830, de 23.12.2003
- 10.829, de 23.12.2003
- 10.828, de 23.12.2003
- 10.827, de 23.12.2003
- 10.826, de 22.12.2003
- 10.825, de 22.12.2003
- 10.824, de 22.12.2003
- 10.823, de 19.12.2003
- 10.822, de 19.12.2003
- 10.821, de 18.12.2003
- 10.820, de 17.12.2003
- 10.819, de 16.12.2003
- 10.818, de 16.12.2003
- 10.817, de 16.12.2003
- 10.816, de 16.12.2003
- 10.815, de 16.12.2003
- 10.814, de 15.12.2003
- 10.813, de 12.12.2003
- 10.812, de 12.12.2003
- 10.811, de 12.12.2003
- 10.810, de 12.12.2003
- 10.809, de 12.12.2003
Artigo 3
Congresso Nacional, em 14 de março de 2003; 182° da Independência e 115° da República.
Senador JOSÉ SARNEY
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 17.3.2003
ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAOUNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 8.439.800.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 843 | 0905 0455 | DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL INTERNA | 8.439.800.000 | |||||||||
| 28 843 | 0905 0455 0001 | DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL INTERNA - NACIONAL | 8.439.800.000 | |||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 159 | 486.800.000 | ||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 173 | 553.000.000 | ||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 188 | 7.400.000.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 8.439.800.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 8.439.800.000 | |||||||||||
ORGAO : 75000 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL
UNIDADE : 75101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0907 OPERACOES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 8.644.940.385 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 841 | 0907 0365 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL INTERNA | 8.644.940.385 | |||||||||
| 28 841 | 0907 0365 0001 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL INTERNA - NACIONAL | 8.644.940.385 | |||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 143 | 8.644.940.385 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 8.644.940.385 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 8.644.940.385 | |||||||||||







