- Voltar Navegação
- 10.636, de 30.12.2002
- 10.635, de 30.12.2002
- 10.634, de 30.12.2002
- 10.633, de 27.12.2002
- 10.632, de 27.12.2002
- 10.631, de 27.12.2002
- 10.630, de 26.12.2002
- 10.629, de 26.12.2002
- 10.628, de 24.12.2002
- 10.627, de 24.12.2002
- 10.626, de 23.12.2002
- 10.625, de 23.12.2002
- 10.624, de 23.12.2002
- 10.623, de 23.12.2002
- 10.622, de 23.12.2002
- 10.621, de 23.12.2002
- 10.620, de 23.12.2002
- 10.619, de 23.12.2002
- 10.618, de 23.12.2002
- 10.617, de 23.12.2002
- 10.616, de 23.12.2002
- 10.615, de 23.12.2002
- 10.614, de 23.12.2002
- 10.613, de 23.12.2002
- 10.612, de 23.12.2002
Presidência da República |
LEI No 10.632, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002.
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor global de R$ 374.647.346,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei no 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor dos Ministérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor global de R$ 374.647.346,00 (trezentos e setenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e sete mil e trezentos e quarenta e seis reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1o decorrerão de:
I superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2001, no valor de R$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais);
II excesso de arrecadação de receitas vinculadas, financeiras e não financeiras diretamente arrecadadas, no valor de R$ 203.924.800,00 (duzentos e três milhões, novecentos e vinte e quatro mil e oitocentos reais); e
III anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 104.722.546,00 (cento e quatro milhões, setecentos e vinte e dois mil e quinhentos e quarenta e seis reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 27.12.2002 (Edição extra)
ORGAO : 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIALUNIDADE : 33201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0083 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA | 276.613.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
09 271 | 0083 2593 | FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 26.396.000 | |||||||||
09 271 | 0083 2593 0001 | FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - NACIONAL | 26.396.000 | |||||||||
USUARIO ATENDIDO (UNIDADE) = 0 | S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 26.396.000 | |||||
09 122 | 0083 2910 | REMUNERACAO DOS AGENTES PAGADORES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 250.217.000 | |||||||||
09 122 | 0083 2910 0001 | REMUNERACAO DOS AGENTES PAGADORES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS NACIONAL | 250.217.000 | |||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 650 | 66.000.000 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 3.924.800 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 98.075.200 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 82.217.000 | ||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 16.360.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
09 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 15.500.000 | |||||||||
09 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NACIONAL | 15.500.000 | |||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 1.500.000 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 14.000.000 | ||||||
09 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 860.000 | |||||||||
09 122 | 0750 2002 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS NACIONAL | 860.000 | |||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 860.000 | ||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 29.642.200 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
09 301 | 0791 2004 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 24.700.000 | |||||||||
09 301 | 0791 2004 0001 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES NACIONAL | 24.700.000 | |||||||||
PESSOA BENEFICIADA (UNIDADE) = 0 | S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 24.700.000 | |||||
09 331 | 0791 2011 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 3.115.200 | |||||||||
09 331 | 0791 2011 0001 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS NACIONAL | 3.115.200 | |||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 3.115.200 | ||||||
09 306 | 0791 2012 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 1.827.000 | |||||||||
09 306 | 0791 2012 0001 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS NACIONAL | 1.827.000 | |||||||||
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) = 0 | S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 1.827.000 | |||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 322.615.200 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 322.615.200 | |||||||||||
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE : 38101 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0681 GESTAO DA PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 10.146 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
11 212 | 0681 0172 | CONTRIBUICAO A ASSOCIATION MONDIALE DES SERVICES D'EMPLOI PUBLICS - AMSEP | 10.146 | |||||||||
11 212 | 0681 0172 0001 | CONTRIBUICAO A ASSOCIATION MONDIALE DES SERVICES D'EMPLOI PUBLICS - AMSEP - NACIONAL | 10.146 | |||||||||
F | 3 | P | 80 | 0 | 100 | 10.146 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 10.146 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 10.146 | |||||||||||
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE : 38201 - FUNDACAO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
11 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 853.226 | |||||||||
11 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 853.226 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 853.226 | ||||||
11 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 782.774 | |||||||||
11 122 | 0750 2002 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 782.774 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 782.774 | ||||||
11 126 | 0750 2003 | ACOES DE INFORMATICA | 364.000 | |||||||||
11 126 | 0750 2003 0001 | ACOES DE INFORMATICA - NACIONAL | 364.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 364.000 | ||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 22.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
11 331 | 0791 2011 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 22.000 | |||||||||
11 331 | 0791 2011 0001 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 22.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 22.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 2.022.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.022.000 | |||||||||||
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE : 38901 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0099 NOVO EMPREGO E SEGURO-DESEMPREGO | 43.805.093 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
11 122 | 0099 2615 | REMUNERACAO DE AGENTES PAGADORES DO SEGURO-DESEMPREGO | 1.000.000 | |||||||||
11 122 | 0099 2615 0001 | REMUNERACAO DE AGENTES PAGADORES DO SEGURO-DESEMPREGO - NACIONAL | 1.000.000 | |||||||||
DOCUMENTO DE PAGAMENTO EMITIDO (UNIDADE) = 0 | S | 3 | P | 90 | 0 | 180 | 1.000.000 | |||||
11 126 | 0099 2624 | SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS | 3.000.000 | |||||||||
11 126 | 0099 2624 0001 | SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS NACIONAL | 3.000.000 | |||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 180 | 3.000.000 | ||||||
11 331 | 0099 2633 | HABILITACAO DO TRABALHADOR AO SEGURO-DESEMPREGO | 7.805.093 | |||||||||
11 331 | 0099 2633 0001 | HABILITACAO DO TRABALHADOR AO SEGURO-DESEMPREGO - NACIONAL | 7.805.093 | |||||||||
TRABALHADOR HABILITADO (UNIDADE) = 0 | S | 3 | P | 90 | 0 | 180 | 7.805.093 | |||||
11 126 | 0099 4235 | SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SEGURO-DESEMPREGO | 21.000.000 | |||||||||
11 126 | 0099 4235 0001 | SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SEGURO-DESEMPREGO - NACIONAL | 21.000.000 | |||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 180 | 21.000.000 | ||||||
11 333 | 0099 6489 | SISTEMA DE INTEGRACAO DAS ACOES DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL, INTERMEDIACAO DO EMPREGO E SEGURO-DESEMPREGO | 11.000.000 | |||||||||
11 333 | 0099 6489 0001 | SISTEMA DE INTEGRACAO DAS ACOES DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL, INTERMEDIACAO DO EMPREGO E SEGURO-DESEMPREGO - NACIONAL | 11.000.000 | |||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 180 | 11.000.000 | ||||||
0100 ASSISTENCIA AO TRABALHADOR | 6.194.907 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
11 122 | 0100 2627 | REMUNERACAO DE AGENTES PAGADORES DO ABONO SALARIAL | 4.300.000 | |||||||||
11 122 | 0100 2627 0001 | REMUNERACAO DE AGENTES PAGADORES DO ABONO SALARIAL - NACIONAL | 4.300.000 | |||||||||
BENEFICIO PAGO (UNIDADE) = 0 | S | 3 | P | 90 | 0 | 180 | 4.300.000 | |||||
11 331 | 0100 4407 | IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR COM DIREITO AO ABONO SALARIAL | 1.894.907 | |||||||||
11 331 | 0100 4407 0001 | IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR COM DIREITO AO ABONO SALARIAL - NACIONAL | 1.894.907 | |||||||||
TRABALHADOR IDENTIFICADO (UNIDADE) = 0 | S | 3 | P | 90 | 0 | 180 | 1.894.907 | |||||
TOTAL FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL SEGURIDADE | 50.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | |||||||||||
ORGAO : 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 33201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0085 QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.500.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
09 271 | 0085 7933 | DISSEMINACAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS POR INCAPACIDADE - SABI | 1.500.000 | |||||||||
09 271 | 0085 7933 0001 | DISSEMINACAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS POR INCAPACIDADE - SABI - NACIONAL | 1.500.000 | |||||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) = 0 | S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 1.500.000 | |||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 3.115.200 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
09 365 | 0791 2010 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 3.115.200 | |||||||||
09 365 | 0791 2010 0001 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 3.115.200 | |||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 3.115.200 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 4.615.200 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 4.615.200 | |||||||||||
ORGAO : 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0065 ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | 64.048.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
08 122 | 0065 2574 | REMUNERACAO DOS AGENTES PAGADORES DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | 64.048.000 | |||||||||
08 122 | 0065 2574 0001 | REMUNERACAO DOS AGENTES PAGADORES DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - NACIONAL | 64.048.000 | |||||||||
S | 3 | P | 40 | 0 | 153 | 64.048.000 | ||||||
0066 VALORIZACAO E SAUDE DO IDOSO | 34.027.200 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
08 122 | 0066 2573 | REMUNERACAO DOS AGENTES PAGADORES DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA IDOSA | 34.027.200 | |||||||||
08 122 | 0066 2573 0001 | REMUNERACAO DOS AGENTES PAGADORES DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA IDOSA - NACIONAL | 34.027.200 | |||||||||
S | 3 | P | 40 | 0 | 153 | 34.027.200 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 98.075.200 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 98.075.200 | |||||||||||
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE : 38101 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0102 TRABALHO LEGAL | 10.146 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
11 125 | 0102 2628 | FISCALIZACAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS E DA ARRECADACAO DO FGTS | 10.146 | |||||||||
11 125 | 0102 2628 0001 | FISCALIZACAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS E DA ARRECADACAO DO FGTS - NACIONAL | 10.146 | |||||||||
FISCALIZACAO REALIZADA (UNIDADE) = 0 | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 10.146 | |||||
TOTAL - FISCAL | 10.146 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 10.146 | |||||||||||
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE : 38201 - FUNDACAO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0105 TRABALHO SEGURO E SAUDAVEL | 22.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
11 571 | 0105 1445 | ESTUDOS E PESQUISAS PARA PREVENCAO DE ACIDENTES E DOENCAS DO TRABALHO | 22.000 | |||||||||
11 571 | 0105 1445 0001 | ESTUDOS E PESQUISAS PARA PREVENCAO DE ACIDENTES E DOENCAS DO TRABALHO - NACIONAL | 22.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 22.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 22.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 22.000 | |||||||||||
ORGAO : 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO
UNIDADE : 74101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0352 PRODUCAO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 2.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
20 846 | 0352 0299 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE PRECOS NAS AQUISICOES DO GOVERNO FEDERAL E NA FORMACAO DE ESTOQUES REGULADORES E ESTRATEGICOS - AGF (LEI Nº 8.427, DE 1992) | 2.000.000 | |||||||||
20 846 | 0352 0299 0001 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE PRECOS NAS AQUISICOES DO GOVERNO FEDERAL E NA FORMACAO DE ESTOQUES REGULADORES E ESTRATEGICOS - AGF (LEI Nº 8.427, DE 1992) - NACIONAL | 2.000.000 | |||||||||
F | 5 | F | 90 | 0 | 100 | 2.000.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 2.000.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.000.000 | |||||||||||
Conteudo atualizado em 29/05/2024