- Voltar Navegação
- 10.636, de 30.12.2002
- 10.635, de 30.12.2002
- 10.634, de 30.12.2002
- 10.633, de 27.12.2002
- 10.632, de 27.12.2002
- 10.631, de 27.12.2002
- 10.630, de 26.12.2002
- 10.629, de 26.12.2002
- 10.628, de 24.12.2002
- 10.627, de 24.12.2002
- 10.626, de 23.12.2002
- 10.625, de 23.12.2002
- 10.624, de 23.12.2002
- 10.623, de 23.12.2002
- 10.622, de 23.12.2002
- 10.621, de 23.12.2002
- 10.620, de 23.12.2002
- 10.619, de 23.12.2002
- 10.618, de 23.12.2002
- 10.617, de 23.12.2002
- 10.616, de 23.12.2002
- 10.615, de 23.12.2002
- 10.614, de 23.12.2002
- 10.613, de 23.12.2002
- 10.612, de 23.12.2002
Presidência da República |
LEI No 10.624, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002.
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 4.459.032.102,00 em favor dos Ministérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho e Emprego, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei no 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor dos Ministérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor global de R$ 4.459.032.102,00 (quatro bilhões, quatrocentos e cinqüenta e nove milhões, trinta e dois mil, cento e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1o decorrerão de:
I superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2001, no valor de R$ 459.860.424,00 (quatrocentos e cinqüenta e nove milhões, oitocentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais); e
II excesso de arrecadação de receitas vinculadas, financeiras e não financeiras diretamente arrecadadas no valor de R$ 3.999.171.678,00 (três bilhões, novecentos e noventa e nove milhões, cento e setenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais).
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Simão Cirineu Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.12.2002
ORGAO : 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0065 ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | 127.998.682 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
08 242 | 0065 0575 | PAGAMENTO DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - LOAS | 127.998.682 | |||||||||
08 242 | 0065 0575 0001 | PAGAMENTO DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - LOAS - NACIONAL | 127.998.682 | |||||||||
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE)43199 | S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 87.289.244 | |||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 40.709.438 | ||||||
0066 VALORIZACAO E SAUDE DO IDOSO | 106.085.703 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
08 241 | 0066 0573 | PAGAMENTO DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA IDOSA - LOAS | 106.085.703 | |||||||||
08 241 | 0066 0573 0001 | PAGAMENTO DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA IDOSA - LOAS - NACIONAL | 106.085.703 | |||||||||
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE)34262 | S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 69.795.141 | |||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 36.290.562 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 234.084.385 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 234.084.385 | |||||||||||
ORGAO : 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 33904 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0083 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA | 3.862.301.215 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
09 271 | 0083 0132 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS | 1.811.501.215 | |||||||||
09 271 | 0083 0132 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS - NACIONAL | 1.811.501.215 | |||||||||
APOSENTADO BENEFICIADO (UNIDADE)94583 | S | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 103.687.321 | |||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 498.578.144 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 154 | 673.066.415 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 180 | 536.169.335 | ||||||
09 271 | 0083 0133 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 50.000.000 | |||||||||
09 271 | 0083 0133 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS ESPECIAIS - NACIONAL | 50.000.000 | |||||||||
APOSENTADO BENEFICIADO (UNIDADE)510 | S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 50.000.000 | |||||
09 271 | 0083 0134 | PAGAMENTO DE PENSOES | 300.000.000 | |||||||||
09 271 | 0083 0134 0001 | PAGAMENTO DE PENSOES - NACIONAL | 300.000.000 | |||||||||
PENSIONISTA BENEFICIADO (UNIDADE)166702 | S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 150.000.000 | |||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 154 | 150.000.000 | ||||||
09 271 | 0083 0136 | PAGAMENTO DE AUXILIOS | 1.000.000.000 | |||||||||
09 271 | 0083 0136 0001 | PAGAMENTO DE AUXILIOS - NACIONAL | 1.000.000.000 | |||||||||
PESSOA BENEFICIADA (UNIDADE)63004 | S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 119.200.000 | |||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 154 | 292.500.000 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 180 | 400.000.000 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 355 | 188.300.000 | ||||||
09 271 | 0083 0137 | PAGAMENTO DE ABONO | 800.000 | |||||||||
09 271 | 0083 0137 0001 | PAGAMENTO DE ABONO - NACIONAL | 800.000 | |||||||||
PESSOA BENEFICIADA (UNIDADE)97 | S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 800.000 | |||||
09 271 | 0083 0141 | PAGAMENTO DE SALARIO-MATERNIDADE | 700.000.000 | |||||||||
09 271 | 0083 0141 0001 | PAGAMENTO DE SALARIO-MATERNIDADE - NACIONAL | 700.000.000 | |||||||||
PESSOA BENEFICIADA (UNIDADE)19848 | S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 550.000.000 | |||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 154 | 150.000.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 3.862.301.215 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 3.862.301.215 | |||||||||||
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE : 38901 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0099 NOVO EMPREGO E SEGURO-DESEMPREGO | 265.245.347 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
11 331 | 0099 0583 | PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO | 265.245.347 | |||||||||
11 331 | 0099 0583 0001 | PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO - NACIONAL | 265.245.347 | |||||||||
TRABALHADOR BENEFICIADO (UNIDADE)347689 | S | 3 | P | 90 | 0 | 180 | 91.086.078 | |||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 340 | 174.159.269 | ||||||
0902 OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 97.401.155 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
28 846 | 0902 0158 | FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A CARGO DO BNDES | 97.401.155 | |||||||||
28 846 | 0902 0158 0001 | FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A CARGO DO BNDES - NACIONAL | 97.401.155 | |||||||||
S | 5 | F | 90 | 0 | 340 | 97.401.155 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 362.646.502 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 362.646.502 | |||||||||||
Conteudo atualizado em 27/10/2024