- Voltar Navegação
- 10.636, de 30.12.2002
- 10.635, de 30.12.2002
- 10.634, de 30.12.2002
- 10.633, de 27.12.2002
- 10.632, de 27.12.2002
- 10.631, de 27.12.2002
- 10.630, de 26.12.2002
- 10.629, de 26.12.2002
- 10.628, de 24.12.2002
- 10.627, de 24.12.2002
- 10.626, de 23.12.2002
- 10.625, de 23.12.2002
- 10.624, de 23.12.2002
- 10.623, de 23.12.2002
- 10.622, de 23.12.2002
- 10.621, de 23.12.2002
- 10.620, de 23.12.2002
- 10.619, de 23.12.2002
- 10.618, de 23.12.2002
- 10.617, de 23.12.2002
- 10.616, de 23.12.2002
- 10.615, de 23.12.2002
- 10.614, de 23.12.2002
- 10.613, de 23.12.2002
- 10.612, de 23.12.2002
Presidência da República |
LEI No 10.619, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002.
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 105.232.872,00, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério das Relações Exteriores, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei no 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor global de R$ 105.232.872,00 (cento e cinco milhões, duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão de:
I incorporação de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN de 2001, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais);
II incorporação de excesso de arrecadação de receitas financeiras e não financeiras diretamente arrecadadas, no valor de R$ 15.777.396,00 (quinze milhões, setecentos e setenta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais); e
III anulação parcial de dotações orçamentárias, no montante de R$ 88.255.476,00 (oitenta e oito milhões, duzentos e cinqüenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Simão Cirineu Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.12.2002
ORGAO : 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE : 24101 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0461 EXPANSAO E CONSOLIDACAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 40.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
19 571 | 0461 4132 | DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA | 40.000 | |||||||||
19 571 | 0461 4132 0001 | DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA - NACIONAL | 40.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 150 | 40.000 | ||||||
0477 DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS TECNOLOGICOS | 325.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
19 571 | 0477 2291 | METROLOGIA DE TEMPO E FREQUENCIA, GRAVIMETRIA E ORIENTACAO MAGNETICA | 60.000 | |||||||||
19 571 | 0477 2291 0001 | METROLOGIA DE TEMPO E FREQUENCIA, GRAVIMETRIA E ORIENTACAO MAGNETICA - NACIONAL | 60.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 60.000 | ||||||
19 572 | 0477 4140 | DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL | 265.000 | |||||||||
19 572 | 0477 4140 0001 | DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL - NACIONAL | 265.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 265.000 | ||||||
0681 GESTAO DA PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 1.130.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
19 212 | 0681 0189 | CONTRIBUICAO A FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS - FLACSO | 140.000 | |||||||||
19 212 | 0681 0189 0001 | CONTRIBUICAO A FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS - FLACSO - NACIONAL | 140.000 | |||||||||
F | 3 | P | 80 | 0 | 100 | 140.000 | ||||||
19 212 | 0681 0190 | CONTRIBUICAO AO UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE - UNFCCC | 800.000 | |||||||||
19 212 | 0681 0190 0001 | CONTRIBUICAO AO UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE - UNFCCC - NACIONAL | 800.000 | |||||||||
F | 3 | P | 80 | 0 | 100 | 800.000 | ||||||
19 212 | 0681 0194 | CONTRIBUICAO AO INSTITUTO INTERAMERICANO PARA PESQUISA EM MUDANCAS GLOBAIS | 100.000 | |||||||||
19 212 | 0681 0194 0001 | CONTRIBUICAO AO INSTITUTO INTERAMERICANO PARA PESQUISA EM MUDANCAS GLOBAIS - NACIONAL | 100.000 | |||||||||
F | 3 | P | 80 | 0 | 100 | 100.000 | ||||||
19 212 | 0681 0196 | CONTRIBUICAO AO CENTRO LATINO-AMERICANO DE FISICA - CLAF | 90.000 | |||||||||
19 212 | 0681 0196 0001 | CONTRIBUICAO AO CENTRO LATINO-AMERICANO DE FISICA - CLAF - NACIONAL | 90.000 | |||||||||
F | 3 | P | 80 | 0 | 100 | 90.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 1.495.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 1.495.000 | |||||||||||
ORGAO : 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE : 24201 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0460 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA PESQUISA | 10.870.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
19 571 | 0460 4205 | CONCESSAO DE BOLSA DE FORMACAO E QUALIFICACAO DE PESQUISADORES | 10.870.000 | |||||||||
19 571 | 0460 4205 0001 | CONCESSAO DE BOLSA DE FORMACAO E QUALIFICACAO DE PESQUISADORES - NACIONAL | 10.870.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 10.870.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 10.870.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 10.870.000 | |||||||||||
ORGAO : 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE : 24204 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0467 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NA AREA NUCLEAR | 141.105 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
19 572 | 0467 2961 | DESENVOLVIMENTO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS NA AREA NUCLEAR E CORRELATAS | 141.105 | |||||||||
19 572 | 0467 2961 0001 | DESENVOLVIMENTO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS NA AREA NUCLEAR E CORRELATAS - NACIONAL | 141.105 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 141.105 | ||||||
0469 APLICACOES NUCLEARES NA AREA MEDICA | 3.636.291 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
10 303 | 0469 2478 | PRODUCAO DE SUBSTANCIAS RADIOATIVAS PARA A AREA MEDICA | 3.636.291 | |||||||||
10 303 | 0469 2478 0001 | PRODUCAO DE SUBSTANCIAS RADIOATIVAS PARA A AREA MEDICA - NACIONAL | 3.636.291 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 2.289.419 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 280 | 1.346.872 | ||||||
0504 SEGURANCA NUCLEAR | 1.200.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 542 | 0504 2466 | LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE INSTALACOES NUCLEARES E RADIOATIVAS | 1.200.000 | |||||||||
18 542 | 0504 2466 0001 | LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE INSTALACOES NUCLEARES E RADIOATIVAS - NACIONAL | 1.200.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 650 | 1.200.000 | ||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 164.476 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
19 306 | 0791 2012 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 164.476 | |||||||||
19 306 | 0791 2012 0001 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 164.476 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 164.476 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 5.141.872 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 5.141.872 | |||||||||||
ORGAO : 35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
UNIDADE : 35101 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0680 RELACOES DO BRASIL COM ESTADOS ESTRANGEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS | 17.268.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
07 122 | 0680 4504 | REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E TECNICO CONTRATADO NO EXTERIOR | 17.268.000 | |||||||||
07 122 | 0680 4504 0001 | REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E TECNICO CONTRATADO NO EXTERIOR - NACIONAL | 17.268.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 5.268.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 12.000.000 | ||||||
0681 GESTAO DA PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 54.883.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
07 212 | 0681 0128 | CONTRIBUICAO AO SISTEMA DAS NACOES UNIDAS | 54.883.000 | |||||||||
07 212 | 0681 0128 0001 | CONTRIBUICAO AO SISTEMA DAS NACOES UNIDAS - NACIONAL | 54.883.000 | |||||||||
F | 3 | P | 80 | 0 | 100 | 54.883.000 | ||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 15.575.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
07 301 | 0791 2267 | ASSISTENCIA MEDICA DO SERVICO EXTERIOR | 15.575.000 | |||||||||
07 301 | 0791 2267 0001 | ASSISTENCIA MEDICA DO SERVICO EXTERIOR - NACIONAL | 15.575.000 | |||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 15.575.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 72.151.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 15.575.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 87.726.000 | |||||||||||
ORGAO : 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE : 24101 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0461 EXPANSAO E CONSOLIDACAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 60.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
19 571 | 0461 4123 | DESENVOLVIMENTO DE CONHECIMENTO EM FISICA TEORICA E EXPERIMENTAL | 60.000 | |||||||||
19 571 | 0461 4123 0001 | DESENVOLVIMENTO DE CONHECIMENTO EM FISICA TEORICA E EXPERIMENTAL - NACIONAL | 60.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 60.000 | ||||||
0464 NACIONAL DE ATIVIDADES ESPACIAIS - PNAE | 8.305.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
19 572 | 0464 3488 | PARTICIPACAO BRASILEIRA NA ESTACAO ESPACIAL INTERNACIONAL - ISS | 8.000.000 | |||||||||
19 572 | 0464 3488 0001 | PARTICIPACAO BRASILEIRA NA ESTACAO ESPACIAL INTERNACIONAL - ISS - NACIONAL | 8.000.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 8.000.000 | ||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
19 572 | 0464 4195 | RECEPCAO DE IMAGENS E GERACAO DE PRODUTOS DE SATELITES | 305.000 | |||||||||
19 572 | 0464 4195 0001 | RECEPCAO DE IMAGENS E GERACAO DE PRODUTOS DE SATELITES - NACIONAL | 305.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 305.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 8.365.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 8.365.000 | |||||||||||
ORGAO : 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE : 24204 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 164.476 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
19 365 | 0791 2010 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 164.476 | |||||||||
19 365 | 0791 2010 0001 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 164.476 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 164.476 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 164.476 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 164.476 | |||||||||||
ORGAO : 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE : 24205 - AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0464 NACIONAL DE ATIVIDADES ESPACIAIS - PNAE | 4.000.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
19 572 | 0464 3704 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCAMENTO | 4.000.000 | |||||||||
19 572 | 0464 3704 0001 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCAMENTO - NACIONAL | 4.000.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 4.000.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 4.000.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 4.000.000 | |||||||||||
ORGAO : 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO
UNIDADE : 74101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0352 PRODUCAO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 75.726.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
20 846 | 0352 0299 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE PRECOS NAS AQUISICOES DO GOVERNO FEDERAL E NA FORMACAO DE ESTOQUES REGULADORES E ESTRATEGICOS - AGF (LEI Nº 8.427, DE 1992) | 75.726.000 | |||||||||
20 846 | 0352 0299 0001 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE PRECOS NAS AQUISICOES DO GOVERNO FEDERAL E NA FORMACAO DE ESTOQUES REGULADORES E ESTRATEGICOS - AGF (LEI Nº 8.427, DE 1992) - NACIONAL | 75.726.000 | |||||||||
F | 5 | F | 90 | 0 | 100 | 75.726.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 75.726.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 75.726.000 | |||||||||||
Conteudo atualizado em 25/09/2023