- Voltar Navegação
- 10.636, de 30.12.2002
- 10.635, de 30.12.2002
- 10.634, de 30.12.2002
- 10.633, de 27.12.2002
- 10.632, de 27.12.2002
- 10.631, de 27.12.2002
- 10.630, de 26.12.2002
- 10.629, de 26.12.2002
- 10.628, de 24.12.2002
- 10.627, de 24.12.2002
- 10.626, de 23.12.2002
- 10.625, de 23.12.2002
- 10.624, de 23.12.2002
- 10.623, de 23.12.2002
- 10.622, de 23.12.2002
- 10.621, de 23.12.2002
- 10.620, de 23.12.2002
- 10.619, de 23.12.2002
- 10.618, de 23.12.2002
- 10.617, de 23.12.2002
- 10.616, de 23.12.2002
- 10.615, de 23.12.2002
- 10.614, de 23.12.2002
- 10.613, de 23.12.2002
- 10.612, de 23.12.2002
Presidência da República |
LEI No 10.627, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2002.
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito suplementar no valor de R$ 96.425.663,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei no 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito suplementar no valor de R$ 96.425.663,00 (noventa e seis milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2o Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1o decorrerão de:
I incorporação de superávit financeiro, apurado em Balanço Patrimonial de 2001, no valor de R$ 7.023.270,00 (sete milhões, vinte e três mil, duzentos e setenta reais), sendo:
a) R$ 1.725.321,00 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e vinte e um reais) do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS; e
b) R$ 5.297.949,00 (cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais) da extinta Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia Sudam;
II excesso de arrecadação de receitas não financeiras diretamente arrecadadas no valor de R$ 9.132.000,00 (nove milhões, cento e trinta e dois mil reais); e
III anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 80.270.393,00 (oitenta milhões, duzentos e setenta mil, trezentos e noventa e três reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Simão Cirineu Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.12.2002
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE : 44101 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 241.124 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 301 | 0791 2004 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 190.000 | |||||||||
18 301 | 0791 2004 0001 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NACIONAL | 190.000 | |||||||||
PESSOA BENEFICIADA (UNIDADE)294 | S | 3 | P | 90 | 0 | 185 | 190.000 | |||||
18 331 | 0791 2011 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 16.124 | |||||||||
18 331 | 0791 2011 0001 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 16.124 | |||||||||
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE)62 | F | 3 | P | 90 | 0 | 185 | 16.124 | |||||
18 306 | 0791 2012 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 35.000 | |||||||||
18 306 | 0791 2012 0001 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 35.000 | |||||||||
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE)96 | F | 3 | P | 90 | 0 | 185 | 35.000 | |||||
TOTAL - FISCAL | 51.124 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 190.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 241.124 | |||||||||||
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE : 44201 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0499 PARQUES DO BRASIL | 13.000.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 541 | 0499 2969 | GESTAO, MANEJO E FISCALIZACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO E DO PATRIMONIO ESPELEOLOGICO | 13.000.000 | |||||||||
18 541 | 0499 2969 0001 | GESTAO, MANEJO E FISCALIZACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO E DO PATRIMONIO ESPELEOLOGICO - NACIONAL | 13.000.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 8.000.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 185 | 3.000.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 2.000.000 | ||||||
0508 BIODIVERSIDADE E RECURSOS GENETICOS - BIOVIDA | 750.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 541 | 0508 2934 | CONSERVACAO DAS ESPECIES AMEACADAS DE EXTINCAO | 400.000 | |||||||||
18 541 | 0508 2934 0001 | CONSERVACAO DAS ESPECIES AMEACADAS DE EXTINCAO - NACIONAL | 400.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 185 | 400.000 | ||||||
18 541 | 0508 2975 | MANEJO E CONSERVACAO DA FAUNA SILVESTRE | 350.000 | |||||||||
18 541 | 0508 2975 0001 | MANEJO E CONSERVACAO DA FAUNA SILVESTRE - NACIONAL | 350.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 185 | 350.000 | ||||||
0511 GESTAO DA POLITICA DO MEIO AMBIENTE | 210.519 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
18 541 | 0511 7597 | MODERNIZACAO DO GERENCIAMENTO DESCENTRALIZADO DO IBAMA | 210.519 | |||||||||
18 541 | 0511 7597 0001 | MODERNIZACAO DO GERENCIAMENTO DESCENTRALIZADO DO IBAMA - NACIONAL | 210.519 | |||||||||
UNIDADE DESCENTRALIZADA ESTRUTURADA (UNIDADE)1 | F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 210.519 | |||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 25.132.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 15.132.000 | |||||||||
18 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 15.132.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 3.000.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 111 | 9.000.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 3.132.000 | ||||||
18 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 10.000.000 | |||||||||
18 122 | 0750 2002 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 10.000.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 111 | 7.000.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 3.000.000 | ||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 3.292.826 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 306 | 0791 2012 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 292.826 | |||||||||
18 306 | 0791 2012 0001 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 292.826 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 185 | 292.826 | ||||||
18 128 | 0791 4572 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO | 3.000.000 | |||||||||
18 128 | 0791 4572 0001 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO - NACIONAL | 3.000.000 | |||||||||
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)14882 | F | 3 | P | 90 | 0 | 138 | 1.861.267 | |||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 185 | 1.138.733 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 42.385.345 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 42.385.345 | |||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53101 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0515 PROAGUA INFRA-ESTRUTURA | 13.948.641 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
18 544 | 0515 1851 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | 13.948.641 | |||||||||
18 544 | 0515 1851 0001 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA - NACIONAL | 13.948.641 | |||||||||
BARRAGEM CONSTRUIDA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)11 | F | 4 | P | 30 | 0 | 100 | 13.948.641 | |||||
0667 DEFESA CIVIL | 3.000.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
06 182 | 0667 4580 | AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL | 3.000.000 | |||||||||
06 182 | 0667 4580 0208 | AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL - AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 3.000.000 | |||||||||
S | 4 | P | 4 | 0 | 100 | 3.000.000 | ||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 5.861.769 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
04 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 4.947.949 | |||||||||
04 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 4.947.949 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 50.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 650 | 4.897.949 | ||||||
04 122 | 0750 2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 313.820 | |||||||||
04 122 | 0750 2001 0001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL | 313.820 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 113.820 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 650 | 200.000 | ||||||
04 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 400.000 | |||||||||
04 122 | 0750 2002 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 400.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 650 | 100.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 300.000 | ||||||
04 126 | 0750 2003 | ACOES DE INFORMATICA | 200.000 | |||||||||
04 126 | 0750 2003 0001 | ACOES DE INFORMATICA - NACIONAL | 200.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 650 | 100.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 100.000 | ||||||
0752 GESTAO DA POLITICA DE COMUNICACAO DE GOVERNO | 690.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
04 131 | 0752 2017 | COMUNICACAO DE GOVERNO | 690.000 | |||||||||
04 131 | 0752 2017 0001 | COMUNICACAO DE GOVERNO - NACIONAL | 690.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 690.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 20.500.410 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 3.000.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 23.500.410 | |||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 112.850 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
04 365 | 0791 2010 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 59.220 | |||||||||
04 365 | 0791 2010 0001 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 59.220 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 59.220 | ||||||
04 331 | 0791 2011 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 35.410 | |||||||||
04 331 | 0791 2011 0001 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 35.410 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 35.410 | ||||||
04 306 | 0791 2012 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 18.220 | |||||||||
04 306 | 0791 2012 0001 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 18.220 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 18.220 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 112.850 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 112.850 | |||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53204 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0515 PROAGUA INFRA-ESTRUTURA | 28.460.613 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
18 544 | 0515 1851 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | 9.660.613 | |||||||||
18 544 | 0515 1851 0418 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA - CONSTRUCAO DA ADUTORA DO OESTE NO ESTADO DE PERNAMBUCO (CONDICIONADO AO ATENDIMENTO DO ART. 12 DESTA LEI) | 9.660.613 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 9.660.613 | ||||||
18 544 | 0515 3647 | CONSTRUCAO DA ADUTORA JUCAZINHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 18.800.000 | |||||||||
18 544 | 0515 3647 0026 | CONSTRUCAO DA ADUTORA JUCAZINHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 18.800.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 18.800.000 | ||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 1.725.321 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
04 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 1.725.321 | |||||||||
04 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 1.725.321 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 650 | 1.725.321 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 30.185.934 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 30.185.934 | |||||||||||
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE : 44101 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0500 TURISMO VERDE | 171.124 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
18 695 | 0500 3035 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM ECOTURISMO NA AMAZONIA - PROECOTUR | 171.124 | |||||||||
18 695 | 0500 3035 0010 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM ECOTURISMO NA AMAZONIA - PROECOTUR - NA REGIAO NORTE | 171.124 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 185 | 171.124 | ||||||
0501 QUALIDADE AMBIENTAL | 70.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
18 573 | 0501 7499 | ELABORACAO DO PERFIL NACIONAL DE SUBSTANCIAS QUIMICAS | 70.000 | |||||||||
18 573 | 0501 7499 0001 | ELABORACAO DO PERFIL NACIONAL DE SUBSTANCIAS QUIMICAS - NACIONAL | 70.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 185 | 70.000 | ||||||
8018 DESPOLUICAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS | 16.000.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
18 541 | 8018 3935 | RECUPERACAO DE NASCENTES E DE MANANCIAIS EM AREAS URBANAS | 16.000.000 | |||||||||
18 541 | 8018 3935 0038 | RECUPERACAO DE NASCENTES E DE MANANCIAIS EM AREAS URBANAS - RECUPERACAO DE MANANCIAIS - NACIONAL | 16.000.000 | |||||||||
F | 4 | P | 99 | 0 | 111 | 16.000.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 16.241.124 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 16.241.124 | |||||||||||
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE : 44201 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0104 RECURSOS PESQUEIROS SUSTENTAVEIS | 127.429 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 542 | 0104 2431 | MONITORAMENTO E ORDENAMENTO DO USO DOS RECURSOS PESQUEIROS | 127.429 | |||||||||
18 542 | 0104 2431 0001 | MONITORAMENTO E ORDENAMENTO DO USO DOS RECURSOS PESQUEIROS - NACIONAL | 127.429 | |||||||||
PLANO ELABORADO (% DE EXECUCAO FISICA)17 | F | 4 | P | 90 | 0 | 185 | 127.429 | |||||
0499 PARQUES DO BRASIL | 14.253.345 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
18 541 | 0499 0655 | REGULARIZACAO FUNDIARIA DE UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS | 14.253.345 | |||||||||
18 541 | 0499 0655 0001 | REGULARIZACAO FUNDIARIA DE UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS - NACIONAL | 14.253.345 | |||||||||
F | 5 | P | 90 | 0 | 250 | 2.210.519 | ||||||
F | 5 | P | 90 | 0 | 185 | 4.042.826 | ||||||
AREA REGULARIZADA (HA)18 | F | 5 | P | 90 | 0 | 150 | 8.000.000 | |||||
0501 QUALIDADE AMBIENTAL | 2.569.571 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 542 | 0501 2978 | MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL | 708.304 | |||||||||
18 542 | 0501 2978 0001 | MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL - NACIONAL | 708.304 | |||||||||
CONTROLE EFETIVADO (UNIDADE)37 | F | 4 | P | 90 | 0 | 185 | 708.304 | |||||
PROJETOS | ||||||||||||
18 542 | 0501 1991 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESPOSTA E CONTROLE DE ACIDENTES COM DERRAME DE OLEO | 1.861.267 | |||||||||
18 542 | 0501 1991 0001 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESPOSTA E CONTROLE DE ACIDENTES COM DERRAME DE OLEO - NACIONAL | 1.861.267 | |||||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA)44 | F | 4 | P | 90 | 0 | 138 | 1.861.267 | |||||
0506 FLORESTAS SUSTENTAVEIS | 303.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 541 | 0506 2982 | MONITORAMENTO DOS PLANOS DE MANEJO DAS FLORESTAS SUSTENTAVEIS | 303.000 | |||||||||
18 541 | 0506 2982 0001 | MONITORAMENTO DOS PLANOS DE MANEJO DAS FLORESTAS SUSTENTAVEIS - NACIONAL | 303.000 | |||||||||
PLANO DE MANEJO VISTORIADO (UNIDADE)3978 | F | 4 | P | 90 | 0 | 185 | 303.000 | |||||
TOTAL - FISCAL | 17.253.345 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 17.253.345 | |||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53101 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0379 IRRIGACAO E DRENAGEM | 300.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
20 607 | 0379 2824 | ESTUDO DE SUPORTE TECNICO OPERACIONAL | 300.000 | |||||||||
20 607 | 0379 2824 0020 | ESTUDO DE SUPORTE TECNICO OPERACIONAL - NA REGIAO NORDESTE | 300.000 | |||||||||
ESTUDO ELABORADO (UNIDADE)8 | F | 3 | P | 80 | 0 | 100 | 300.000 | |||||
0515 PROAGUA INFRA-ESTRUTURA | 44.909.254 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
18 544 | 0515 1851 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | 25.200.000 | |||||||||
18 544 | 0515 1851 0432 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA - SISTEMA ADUTOR DE PAJEU - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 25.200.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 25.200.000 | ||||||
18 544 | 0515 3385 | CONSTRUCAO DA BARRAGEM SANTA CRUZ NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 16.264.254 | |||||||||
18 544 | 0515 3385 0024 | CONSTRUCAO DA BARRAGEM SANTA CRUZ NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 16.264.254 | |||||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)11 | F | 4 | P | 30 | 0 | 100 | 16.264.254 | |||||
18 544 | 0515 3387 | CONSTRUCAO DA BARRAGEM UMARI NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 3.445.000 | |||||||||
18 544 | 0515 3387 0024 | CONSTRUCAO DA BARRAGEM UMARI NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (CONDICIONADO AO ATENDIMENTO DO ART. 12 DESTA LEI) | 3.445.000 | |||||||||
F | 4 | P | 30 | 0 | 100 | 3.445.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 45.209.254 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 45.209.254 | |||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0515 PROAGUA INFRA-ESTRUTURA | 112.850 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
18 544 | 0515 1855 | ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | 112.850 | |||||||||
18 544 | 0515 1855 0037 | ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA - NO CANAL SERTAO PERNAMBUCO | 112.850 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 112.850 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 112.850 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 112.850 | |||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53204 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0515 PROAGUA INFRA-ESTRUTURA | 500.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
18 544 | 0515 3603 | CONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEU NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 500.000 | |||||||||
18 544 | 0515 3603 0026 | CONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEU NO ESTADO DE PERNAMBUCO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 500.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 500.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 500.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 500.000 | |||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53206 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - ADENE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
