- Voltar Navegação
- 10.636, de 30.12.2002
- 10.635, de 30.12.2002
- 10.634, de 30.12.2002
- 10.633, de 27.12.2002
- 10.632, de 27.12.2002
- 10.631, de 27.12.2002
- 10.630, de 26.12.2002
- 10.629, de 26.12.2002
- 10.628, de 24.12.2002
- 10.627, de 24.12.2002
- 10.626, de 23.12.2002
- 10.625, de 23.12.2002
- 10.624, de 23.12.2002
- 10.623, de 23.12.2002
- 10.622, de 23.12.2002
- 10.621, de 23.12.2002
- 10.620, de 23.12.2002
- 10.619, de 23.12.2002
- 10.618, de 23.12.2002
- 10.617, de 23.12.2002
- 10.616, de 23.12.2002
- 10.615, de 23.12.2002
- 10.614, de 23.12.2002
- 10.613, de 23.12.2002
- 10.612, de 23.12.2002
Presidência da República |
LEI No 10.630, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 22.232.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 22.232.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e trinta e dois mil reais), para atender à programação constante do Anexo desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão do excesso de arrecadação de receitas vinculadas do Tesouro Nacional, no que se refere à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (CIDE).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 27.12.2002
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0220 MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA FEDERAL | 20.232.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
26 782 | 0220 2834 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS | 20.232.000 | |||||||||
26 782 | 0220 2834 0015 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO PARÁ | 2.000.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 2.000.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0023 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO CEARÁ | 1.000.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 1.000.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0033 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 16.232.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 16.232.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0052 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DE GOIÁS | 1.000.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 1.000.000 | ||||||
0235 CORREDOR NORDESTE | 2.000.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
26 782 | 0235 5733 | ADEQUAÇÃO DE PONTES NO CORREDOR NORDESTE | 2.000.000 | |||||||||
26 782 | 0235 5733 0001 | ADEQUAÇÃO DE PONTES NO CORREDOR NORDESTE BR-304/CE NO RIO JAGUARIBE EM ARACATI | 1.000.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 1.000.000 | ||||||
26 782 | 0235 5733 0101 | ADEQUAÇÃO DE PONTES NO CORREDOR NORDESTE BR-116/CE PONTES SOBRE OS RIOS BANABUIU E JAGUARIBE | 1.000.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 1.000.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 22.232.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 22.232.000 | |||||||||||
Conteudo atualizado em 31/08/2024