Leis Ordinárias - 10.531, de 12.8.2002 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito especial no valor de R$ 77.217.464,00, para os fins que especifica.
Entre ou cadastre-se grátis para salvar e marcar.
Artigo 3
Brasília, 12 de agosto de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.8.2002
ORGAO : 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE : 28903 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
| ANEXO | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0463 INOVACAO PARA COMPETITIVIDADE | 77.217.464 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 04 123 | 0463 0410 | FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA POR MEIO DA FINEP | 77.217.464 | |||||||||
| 04 123 | 0463 0410 0001 | FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA POR MEIO DA FINEP - NACIONAL | 77.217.464 | |||||||||
F | 5 | F | 90 | 0 | 680 | 77.217.464 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 77.217.464 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 77.217.464 | |||||||||||
Conteudo atualizado em 05/07/2022


