- Voltar Navegação
- 7.883, de 28.12.2012
- 7.882, de 28.12.2012
- 7.881, de 28.12.2012
- 7.880, de 28.12.2012
- 7.879, de 27.12.2012
- 7.878, de 27.12.2012
- 7.877, de 27.12.2012
- 7.876, de 27.12.2012
- 7.875, de 27.12.2012
- 7.874, de 27.12.2012
- 7.873, de 26.12.2012
- 7.872, de 26.12.2012
- 7.871, de 21.12.2012
- 7.870, de 19.12.2012
- 7.869, de 19.12.2012
- 7.868, de 19.12.2012
- 7.867, de 19.12.2012
- 7.866, de 19.12.2012
- 7.865, de 19.12.2012
- 7.864, de 19.12.2012
- 7.863, de 8.12.2012
- 7.862, de 8.12.2012
- 7.861, de 6.12.2012
- 7.860, de 6.12.2012
- 7.859, de 6.12.2012
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 7.879, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012
Produção de efeito Revogado pelo Decreto nº 8.950, de 2016 Produção de efeito Texto para impressão | Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos incisos I e II do caput do art. 4º do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a redação das Notas Complementares aos Capítulos 39, 44, 73, 84, 87 e 94 da Tabela de Incidência do IPI - Tipi, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011 , nos termos do Anexo I.
Art. 2º Ficam criados na Tipi os desdobramentos na descrição dos códigos de classificação relacionados no Anexo II, efetuados sob a forma de destaque “Ex”.
Art. 3º Ficam fixadas nos percentuais indicados no Anexo III as alíquotas do IPI incidentes sobre os produtos classificados nos códigos da Tipi nele relacionados.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos produtos classificados em destaques “Ex” eventualmente existentes nos referidos códigos.
Art. 4º Ficam revogadas as Notas Complementares NC (25-1), NC (27-1), NC (32-1), NC (32-2), NC (38-2), NC (38-3), NC (39-3), NC (44-2), NC (68-2), NC (69-1), NC (73-2), NC (74-1), NC (83-1), NC (83-2), NC (84-3), NC (84-4), NC (85-4), NC (85-5), NC (85-6), NC (89-2) e NC (90-5) da TIPI.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.
Brasília, 27 de dezembro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.12.2012 e retificado em 31.1.2013
ANEXO
NOTA COMPLEMENTAR NC (39-4) DA TIPI
Até 31 de janeiro de 2013
NC (39-4) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes aos produtos classificados nos códigos a seguir especificados:
CÓDIGO TIPI | |
3920.49.00 Ex 01 | 0 |
3920.62.99 Ex 01 | 0 |
3921.90.11 | 0 |
De 1º de fevereiro a 30 de junho de 2013
NC (39-4) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes aos produtos classificados nos códigos a seguir especificados:
CÓDIGO TIPI | |
3920.49.00 Ex 01 | 2,5 |
3920.62.99 Ex 01 | 2,5 |
3921.90.11 | 2,5 |
NOTA COMPLEMENTAR NC (44-1) DA TIPI
Até 31 de janeiro de 2013
NC (44-1) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes aos produtos classificados nos códigos a seguir especificados:
CÓDIGO TIPI | ALÌQUOTA (%) |
4410.11.10 | 0 |
4410.11.29 | 0 |
4410.11.90 | 0 |
4410.12 | 0 |
4410.19 | 0 |
4411.12 | 0 |
4411.13.10 | 0 |
4411.13.99 | 0 |
4411.14 | 0 |
4411.9 | 0 |
De 1º de fevereiro a 30 de junho de 2013
NC (44-1) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes aos produtos classificados nos códigos a seguir especificados:
CÓDIGO TIPI | ALÌQUOTA (%) |
4410.11.10 | 2,5 |
4410.11.29 | 2,5 |
4410.11.90 | 2,5 |
4410.12 | 2,5 |
4410.19 | 2,5 |
4411.12 | 2,5 |
4411.13.10 | 2,5 |
4411.13.99 | 2,5 |
4411.14 | 2,5 |
4411.9 | 2,5 |
NOTA COMPLEMENTAR NC (73-3) DA TIPI (Vide retificação)
Até 31 de janeiro de 2013
NC (73-3) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes aos produtos classificados nos códigos a seguir especificados:
CÓDIGO TIPI | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | ALÍQUOTA (%) |
7321.11.00 Ex 01 | A | 0 |
7321.12.00 Ex 01 | A | |
7321.19.00 Ex 01 | A | 0 |
De 1º de fevereiro a 30 de junho de 2012
NC (73-3) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes aos produtos classificados nos códigos a seguir especificados:
CÓDIGO TIPI | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | ALÍQUOTA (%) |
7321.11.00 Ex 01 | A | 2 |
7321.12.00 Ex 01 | A | |
7321.19.00 Ex 01 | A | 2 |
NOTA COMPLEMENTAR NC (84-5) DA TIPI
Até 31 de janeiro de 2013
NC (84-5) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes aos produtos classificados nos códigos a seguir especificados:
CÓDIGO TIPI | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | ALÍQUOTA (%) | |
8418.10.00 | A | 5 | |
8418.2 | A | 5 | |
8418.30.00 Ex 01 | A | 5 | |
8418.40.00 Ex 01 | A | 5 | |
8450.11.00 Ex 01 | A | 10 | |
8450.12.00 Ex 01 | A | 10 | |
8450.19.00 Ex 01 | A | 0 | |
8450.20.90 | A | 10 | |
8451.21.00 Ex 01 | A | 10 | |
De 1º de fevereiro a 30 de junho de 2013
NC (84-5) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes aos produtos classificados nos códigos a seguir especificados:
CÓDIGO TIPI | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | ALÍQUOTA (%) | |
8418.10.00 | A | 7,5 | |
8418.2 | A | 7,5 | |
8418.30.00 Ex 01 | A | 7,5 | |
8418.40.00 Ex 01 | A | 7,5 | |
8450.11.00 Ex 01 | A | 10 | |
8450.12.00 Ex 01 | A | 10 | |
8450.19.00 Ex 01 | A | 2 | |
8450.20.90 | A | 10 | |
8451.21.00 Ex 01 | A | 10 | |
A partir de 1º de julho de 2013
NC (84-5) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes aos produtos classificados nos códigos a seguir especificados:
CÓDIGO TIPI | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | ALÍQUOTA (%) | |
8418.10.00 | A | 10 | |
8418.2 | A | 10 | |
8418.30.00 Ex 01 | A | 10 | |
8418.40.00 Ex 01 | A | 10 | |
8450.11.00 Ex 01 | A | 10 | |
8450.12.00 Ex 01 | | 10 | |
8450.19.00 Ex 01 | A | 5 | |
8450.20.90 | A | 10 | |
8451.21.00 Ex 01 | A | 10 | |
NOTA COMPLEMENTAR NC (87-2) DA TIPI
NC (87-2) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas relativas aos veículos classificados no código 8703.22.90 e no Ex 01 do código 8703.23.90, com volume de habitáculo, destinado a passageiros e motoristas, superior a 6 m³. O enquadramento de veículos nesta Nota Complementar está condicionado à manifestação da Secretaria da Receita Federal do Brasil certificando que o veículo cumpre as exigências nela estabelecidas.
ALÍQUOTA % | |||
| | | |
34 | 36 | 38 | 8 |
NOTA COMPLEMENTAR NC (87-4) DA TIPI
NC (87-4) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes aos automóveis de passageiros e veículos de uso misto, com motor a álcool ou com motor que utilize alternativa ou simultaneamente gasolina e álcool ( flexibe fuel engine ), classificados nos códigos a seguir especificados:
CÓDIGO DA TIPI | ALÍQUOTA % | |||
| | | | |
8703.21 | 32 | 33,5 | 37 | 7 |
8703.22 | 37 | 39 | 41 | 11 |
8703.23.10 | 48 | 48 | 48 | 18 |
8703.23.10 Ex 01 | 37 | 39 | 41 | 11 |
8703.23.90 | 48 | 48 | 48 | 18 |
8703.23.90 Ex 01 | 37 | 39 | 41 | 11 |
8703.24 | 48 | 48 | 48 | 18 |
NOTA COMPLEMENTAR NC (87-5) DA TIPI
NC (87-5) Ficam reduzidas aos percentuais indicados as alíquotas relativas aos veículos de fabricação nacional, de transmissão manual, com caixa de transferência, chassis independente da carroçaria, altura livre do solo mínima sob os eixos dianteiro e traseiro de 200 mm, altura livre do solo mínima entre eixos de 300 mm, ângulo de ataque mínimo de 35º , ângulo de saída mínimo de 24º , ângulo de rampa mínimo de 28º , de capacidade de emergibilidade a partir de 500 mm, peso bruto total combinado a partir de 3.000 kg, peso em ordem de marcha máximo de até 2.100 kg, concebidos para aplicação militar ou trabalho agroindustrial, classificados nos códigos 8703.32.10 e 8703.33.10:
ALÍQUOTA % | |||
| | | |
39 | 42 | 45 | 15 |
NOTA COMPLEMENTAR NC (87-7) DA TIPI
NC (87-7) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas relativas aos produtos classificados nos códigos a seguir especificados, exceto quanto aos produtos classificados em destaques “Ex” eventualmente existentes nos referidos códigos:
CÓDIGO DA TIPI | | | |
8701.20.00 | 30 | 30 | 30 |
8702.10.00 | 55 | 55 | 55 |
8702.10.00 Ex 01 | 40 | 40 | 40 |
8702.90.90 | 55 | 55 | 55 |
8702.90.90 Ex 01 | 40 | 40 | 40 |
8703.21.00 | 32 | 33,5 | 37 |
8703.22.10 | 38 | 40 | 43 |
8703.22.90 | 38 | 40 | 43 |
8703.23.10 | 55 | 55 | 55 |
8703.23.10 Ex 01 | 38 | 40 | 43 |
8703.23.90 | 55 | 55 | 55 |
8703.23.90 Ex 01 | 38 | 40 | 43 |
8703.24.10 | 55 | 55 | 55 |
8703.24.90 | 55 | 55 | 55 |
8703.31.10 | 55 | 55 | 55 |
8703.31.90 | 55 | 55 | 55 |
8703.32.10 | 55 | 55 | 55 |
8703.32.90 | 55 | 55 | 55 |
8703.33.10 | 55 | 55 | 55 |
8703.33.90 | 55 | 55 | 55 |
8704.21.10 | 30 | 30 | 30 |
8704.21.10 Ex 01 | 32 | 33 | 38 |
8704.21.20 | 30 | 30 | 30 |
8704.21.20 Ex 01 | 32 | 33 | 34 |
8704.21.30 | 30 | 30 | 30 |
8704.21.30 Ex 01 | 32 | 33 | 34 |
8704.21.90 | 30 | 30 | 30 |
8704.21.90 Ex 01 | 32 | 33 | 38 |
8704.21.90 Ex 02 | 40 | 40 | 40 |
8704.22.10 | 30 | 30 | 30 |
8704.22.20 | 30 | 30 | 30 |
8704.22.30 | 30 | 30 | 30 |
8704.22.90 | 30 | 30 | 30 |
8704.23.10 | 30 | 30 | 30 |
8704.23.20 | 30 | 30 | 30 |
8704.23.30 | 30 | 30 | 30 |
8704.23.90 | 30 | 30 | 30 |
8704.31.10 | 32 | 33 | 40 |
8704.31.10 Ex 01 | 30 | 30 | 30 |
8704.31.20 | 32 | 33 | 34 |
8704.31.20 Ex 01 | 30 | 30 | 30 |
8704.31.30 | 32 | 33 | 34 |
8704.31.30 Ex 01 | 30 | 30 | 30 |
8704.31.90 | 32 | 33 | 38 |
8704.31.90 Ex 01 | 30 | 30 | 30 |
8704.32.10 | 30 | 30 | 30 |
8704.32.20 | 30 | 30 | 30 |
8704.32.30 | 30 | 30 | 30 |
8704.32.90 | 30 | 30 | 30 |
8704.90.00 | 30 | 30 | 30 |
8706.00.10 (exceto dos veículos do código 8702.90.10) | 55 | 55 | 55 |
8706.00.10 Ex 01 | 30 | 30 | 30 |
8706.00.90 | 40 | 40 | 40 |
8706.00.90 Ex 01 | 30 | 30 | 30 |
8716.3 | 0 | 0 | 0 |
NOTA COMPLEMENTAR NC (94-1) DA TIPI
Até 31 de janeiro de 2013
NC (94-1) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes produtos classificados nos códigos a seguir especificados:
CÓDIGO TIPI | ALÌQUOTA (%) |
9401.30 | 0 |
9401.40 | 0 |
9401.5 | 0 |
9401.6 | 0 |
9401.7 | 0 |
9401.80.00 | 0 |
9401.90 | 0 |
94.03 | 0 |
De 1º de fevereiro a 30 de junho de 2013
NC (94-1) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes produtos classificados nos códigos a seguir especificados:
CÓDIGO TIPI | ALÌQUOTA (%) |
9401.30 | 2,5 |
9401.40 | 2,5 |
9401.5 | 2,5 |
9401.6 | 2,5 |
9401.7 | 2,5 |
9401.80.00 | 2,5 |
9401.90 | 2,5 |
94.03 | 2,5 |
NOTA COMPLEMENTAR NC (94-2) DA TIPI
Até 31 de janeiro de 2013
NC (94-2) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes produtos classificados nos códigos a seguir especificados:
CÓDIGO TIPI | ALÌQUOTA (%) |
9405.10.9 | 5 |
9405.40 | 5 |
De 1º de fevereiro a 30 de junho de 2013
NC (94-2) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes produtos classificados nos códigos a seguir especificados:
CÓDIGO TIPI | ALÌQUOTA (%) |
9405.10.9 | 7,5 |
9405.40 | 7,5 |
ANEXO II
CÓDIGO TIPI | DESCRIÇÃO |
6807.90.00 | Ex 01 - Telhas onduladas |
7308.90.90 | Ex 01 - Telhas de aço |
8481.90.10 | Ex 01 - Dos dispositivos do item 8481.80.1 |
8536.50.90 | Ex 03 - Do tipo utilizado em residências |
ANEXO III
CÓDIGO TIPI | ALÍQUOTA (%) | Código TIPI | ALÍQUOTA (%) |
2523.2 | 0 | 8481.10.00 | 0 |
2713.20.00 | 0 | 8481.20.90 | 0 |
2715.00.00 | 0 | 8481.30.00 | 0 |
32.09 | 0 | 8481.40.00 | 0 |
3214.90.00 | 0 | 8481.80.1 | 0 |
3214.10 | 2 | 8481.80.2 | 0 |
3824.40.00 | 5 | 8481.80.93 | 0 |
3824.50.00 | 0 | 8481.80.94 | 0 |
3918.10.00 | 0 | 8481.80.95 | 0 |
39.22 | 0 | 8481.80.96 | 0 |
4410.11.21 | 0 | 8481.80.97 | 0 |
4411.13.91 | 0 | 8481.90.10 Ex 01 | 0 |
4418.7 | 0 | 8481.90.90 | 0 |
4814.20.00 | 10 | 8483.10.1 | 0 |
6807.90.00 Ex 01 | 0 | 8483.10.20 | 0 |
6809.11.00 | 0 | 8483.10.30 | 0 |
69.07 | 0 | 8483.10.40 | 0 |
69.08 | 0 | 8483.10.90 | 0 |
69.10 | 0 | 8483.40 | 0 |
7308.90.90 Ex 01 | 0 | 8483.60 | 0 |
7309.00.10 | 0 | 8483.90.00 | 0 |
7314.20.00 Ex 01 | 0 | 8516.10.00 Ex 01 | 0 |
7314.39.00 Ex 01 | 0 | 8536.20.00 | 10 |
7324.10.00 | 0 | 8536.50.90 Ex 03 | 5 |
7408.1 | 0 | 8701.20.00 | 0 |
8301.10.00 | 0 | 8704.21.10 | 0 |
8301.40.00 | 0 | 8704.21.20 | 0 |
8301.60.00 | 0 | 8704.21.20 Ex 01 | 4 |
8302.10.00 | 0 | 8704.21.30 | 0 |
8302.41.00 | 5 | 8704.21.30 Ex 01 | 4 |
8401.10.00 | 0 | 8704.21.90 | 0 |
8401.20.00 | 0 | 8704.22.10 | 0 |
8401.40.00 | 0 | 8704.22.20 | 0 |
8412.90 | 0 | 8704.22.30 | 0 |
8413.70.90 | 0 | 8704.22.90 | 0 |
8413.91.10 | 0 | 8704.23.10 | 0 |
8413.92.00 | 0 | 8704.23.20 | 0 |
8415.81.90 | 0 | 8704.23.30 | 0 |
8415.82.90 | 0 | 8704.23.90 | 0 |
8418.50 | 0 | 8704.31.10 Ex 01 | 0 |
8418.69.32 | 0 | 8704.31.20 | 4 |
8425.49.90 | 0 | 8704.31.20 Ex 01 | 0 |
8448.31.00 | 0 | 8704.31.30 | 4 |
8448.42.00 | 0 | 8704.31.30 Ex 01 | 0 |
8466.10.00 | 0 | 8704.31.90 Ex 01 | 0 |
8466.20 | 0 | 8704.32.10 | 0 |
8466.30.00 | 0 | 8704.32.20 | 0 |
8466.91.00 | 0 | 8704.32.30 | 0 |
8466.92.00 | 0 | 8704.32.90 | 0 |
8466.93.19 | 0 | 8704.90.00 | 0 |
8466.93.20 | 0 | 8716.3 | 0 |
8466.93.30 | 0 | 8905.20.00 | 0 |
8466.93.40 | 0 | 9012.10 | 0 |
8466.93.50 | 0 | 9022.2 | 0 |
8466.93.60 | 0 | 9022.30.00 | 0 |
8466.94 | 0 | 9032.81.00 | 0 |
8480.20.00 | 0 |
|
|
*
Conteudo atualizado em 15/10/2024