- Voltar Navegação
- 10.833, de 29.12.2003
- 10.832, de 29.12.2003
- 10.831, de 23.12.2003
- 10.830, de 23.12.2003
- 10.829, de 23.12.2003
- 10.828, de 23.12.2003
- 10.827, de 23.12.2003
- 10.826, de 22.12.2003
- 10.825, de 22.12.2003
- 10.824, de 22.12.2003
- 10.823, de 19.12.2003
- 10.822, de 19.12.2003
- 10.821, de 18.12.2003
- 10.820, de 17.12.2003
- 10.819, de 16.12.2003
- 10.818, de 16.12.2003
- 10.817, de 16.12.2003
- 10.816, de 16.12.2003
- 10.815, de 16.12.2003
- 10.814, de 15.12.2003
- 10.813, de 12.12.2003
- 10.812, de 12.12.2003
- 10.811, de 12.12.2003
- 10.810, de 12.12.2003
- 10.809, de 12.12.2003
| Presidência da República |
LEI No 10.759, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2003.
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito suplementar no valor de R$ 40.625.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei no 10.640, de 14 de janeiro de 2003), em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito suplementar no valor de R$ 40.625.000,00 (quarenta milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1o decorrerão de:
I - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União de 2002, no valor de R$ 25.625.000,00 (vinte e cinco milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais); e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3o Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar os recursos de que trata esta Lei para sua distribuição entre os Órgãos que o compõe, observada a mesma finalidade.
Art. 4º Ficam canceladas as programações constantes do Anexo III desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 61, § 11, da Lei no 10.524, de 25 de julho de 2002.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 2003; 182o da Independência e 115o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 12.11.2003
ORGAO : 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOUNIDADE : 47101 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 40.625.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
| 04 306 | 0791 2012 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 40.625.000 | |||||||||
| 04 306 | 0791 2012 0001 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 40.625.000 | |||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 15.000.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 300 | 25.625.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 40.625.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 40.625.000 | |||||||||||
ORGAO : 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE : 28101 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0475 MUDANCAS CLIMATICAS | 15.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 22 662 | 0475 0360 | CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA NA AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS MOVIDOS A ALCOOL | 15.000.000 | |||||||||
| 22 662 | 0475 0360 0001 | CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA NA AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS MOVIDOS A ALCOOL - NACIONAL | 15.000.000 | |||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 15.000.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 15.000.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 15.000.000 | |||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32101 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
| ANEXO III | ||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0274 ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 25.625.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 25 752 | 0274 0378 | SUBSIDIO AO GAS NATURAL UTILIZADO PARA GERACAO DE ENERGIA TERMELETRICA OU A REDUCAO DE TARIFA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL | 25.625.000 | |||||||||
| 25 752 | 0274 0378 0001 | SUBSIDIO AO GAS NATURAL UTILIZADO PARA GERACAO DE ENERGIA TERMELETRICA OU A REDUCAO DE TARIFA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL - NACIONAL | 25.625.000 | |||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 111 | 25.625.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 25.625.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 25.625.000 | |||||||||||
Conteudo atualizado em 06/08/2022









