- Voltar Navegação
- 10.833, de 29.12.2003
- 10.832, de 29.12.2003
- 10.831, de 23.12.2003
- 10.830, de 23.12.2003
- 10.829, de 23.12.2003
- 10.828, de 23.12.2003
- 10.827, de 23.12.2003
- 10.826, de 22.12.2003
- 10.825, de 22.12.2003
- 10.824, de 22.12.2003
- 10.823, de 19.12.2003
- 10.822, de 19.12.2003
- 10.821, de 18.12.2003
- 10.820, de 17.12.2003
- 10.819, de 16.12.2003
- 10.818, de 16.12.2003
- 10.817, de 16.12.2003
- 10.816, de 16.12.2003
- 10.815, de 16.12.2003
- 10.814, de 15.12.2003
- 10.813, de 12.12.2003
- 10.812, de 12.12.2003
- 10.811, de 12.12.2003
- 10.810, de 12.12.2003
- 10.809, de 12.12.2003
Artigo 3
Brasília, 29 de outubro de 2003; 182o da Independência e 115o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 30.10.2003
ORGAO : 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITOUNIDADE : 74101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0351 AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF | 110.589.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 20 846 | 0351 0281 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF (LEI N. 8. 427, DE 1992) | 110.589.000 | |||||||||
| 20 846 | 0351 0281 0001 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF (LEI N. 8. 427, DE 1992) - NACIONAL | 110.589.000 | |||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 360 | 110.589.000 | ||||||
| 0352 PRODUCAO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 266.084.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 20 846 | 0352 0294 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS NAS OPERACOES DE CUSTEIO AGROPECUARIO (LEI N. 8. 427, DE 1992) | 95.013.000 | |||||||||
| 20 846 | 0352 0294 0001 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS NAS OPERACOES DE CUSTEIO AGROPECUARIO (LEI N. 8. 427, DE 1992) - NACIONAL | 95.013.000 | |||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 360 | 95.013.000 | ||||||
| 20 846 | 0352 0298 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS EM OPERACOES DE EMPRESTIMOS DO GOVERNO FEDERAL - EGF (LEI N. 8. 427, DE 1992) | 10.630.000 | |||||||||
| 20 846 | 0352 0298 0001 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS EM OPERACOES DE EMPRESTIMOS DO GOVERNO FEDERAL - EGF (LEI N. 8. 427, DE 1992) - NACIONAL | 10.630.000 | |||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 360 | 10.630.000 | ||||||
| 20 846 | 0352 0301 | EQUALIZACAO DE JUROS E DE OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS EM OPERACOES DE INVESTIMENTO RURAL E AGROINDUSTRIAL (LEI N. 8. 427, DE 1992) | 100.441.000 | |||||||||
| 20 846 | 0352 0301 0001 | EQUALIZACAO DE JUROS E DE OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS EM OPERACOES DE INVESTIMENTO RURAL E AGROINDUSTRIAL (LEI N. 8. 427, DE 1992) - NACIONAL | 100.441.000 | |||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 360 | 100.441.000 | ||||||
| 20 846 | 0352 0611 | EQUALIZACAO DE JUROS DECORRENTES DO ALONGAMENTO DA DIVIDA DO CREDITO RURAL (LEI N. 9. 866, DE 1999) | 60.000.000 | |||||||||
| 20 846 | 0352 0611 0001 | EQUALIZACAO DE JUROS DECORRENTES DO ALONGAMENTO DA DIVIDA DO CREDITO RURAL (LEI N. 9. 866, DE 1999) - NACIONAL | 60.000.000 | |||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 359 | 60.000.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 376.673.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 376.673.000 | |||||||||||







