Leis Ordinárias - 10.581, de 4.12.2002 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de R$ 39.766,00, para os fins que especifica.
Entre ou cadastre-se grátis para salvar e marcar.
Artigo 3
Brasília, 4 de dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.12.2002
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26316 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CUIABA - MT
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 39.766 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 39.766 | |||||||||
| 28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 39.766 | |||||||||
F | 1 | P | 90 | 0 | 100 | 39.766 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 39.766 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 39.766 | |||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26210 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO
| ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 39.766 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 39.766 | |||||||||
| 28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 39.766 | |||||||||
F | 1 | P | 90 | 0 | 100 | 39.766 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 39.766 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 39.766 | |||||||||||
Conteudo atualizado em 25/05/2021


