Leis Ordinárias - 10.574, de 25.11.2002 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito especial no valor de R$ 3.100.000,00, para o fim que especifica.
Entre ou cadastre-se grátis para salvar e marcar.
Artigo 3
Brasília, 25 de novembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.11.2002
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52911 - FUNDO AERONAUTICO
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0627 TECNOLOGIA DE USO AEROESPACIAL | 3.100.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
| 05 572 | 0627 5407 | DESENVOLVIMENTO DE AERONAVES | 3.100.000 | |||||||||
| 05 572 | 0627 5407 0001 | DESENVOLVIMENTO DE AERONAVES - NACIONAL | 3.100.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 280 | 3.100.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 3.100.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.100.000 | |||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52911 - FUNDO AERONAUTICO
| ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0627 TECNOLOGIA DE USO AEROESPACIAL | 2.693.197 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
| 05 572 | 0627 3122 | DESENVOLVIMENTO DO AM-X | 2.693.197 | |||||||||
| 05 572 | 0627 3122 0001 | DESENVOLVIMENTO DO AM-X - NACIONAL | 2.693.197 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 280 | 2.693.197 | ||||||
| 0632 REAPARELHAMENTO E ADEQUACAO DA FORCA AEREA BRASILEIRA | 406.803 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
| 05 126 | 0632 3116 | MODERNIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E ELETRONICA | 406.803 | |||||||||
| 05 126 | 0632 3116 0001 | MODERNIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E ELETRONICA - NACIONAL | 406.803 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 280 | 406.803 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 3.100.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.100.000 | |||||||||||
Conteudo atualizado em 09/05/2022


