Leis Ordinárias - 10.542, de 12.11.2002 - Abre crédito extraordinário, no valor de R$ 326.075.000,00, em favor do Ministério de Minas e Energia, para os fins que especifica.
Entre ou cadastre-se grátis para salvar e marcar.
Artigo 3
Congresso Nacional, em 12 de novembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
Senador RAMEZ TEBET
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.11.2002
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32101 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 326.075.000 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 28 846 | 0909 0737 | COMPLEMENTACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BONUS A CONSUMIDORES RESIDENCIAIS DE ENERGIA ELETRICA, MP N. 4, DE 17/10/2001 | 326.075.000 | |||||||||||||||||
| 28 846 | 0909 0737 0001 | COMPLEMENTACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BONUS A CONSUMIDORES RESIDENCIAIS DE ENERGIA ELETRICA, MP N. 4, DE 17/10/2001 - (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 326.075.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 326.075.000 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 326.075.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 326.075.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
| ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 326.075.000 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 326.075.000 | |||||||||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 0105 | RESERVA DE CONTINGENCIA - FISCAL | 326.075.000 | |||||||||||||||||
F | 9 | F | 99 | 0 | 100 | 326.075.000 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 326.075.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 326.075.000 | |||||||||||||||||||
Conteudo atualizado em 04/07/2021


