Leis Ordinárias - 10.538, de 27.8.2002 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor de R$ 500.000.000,00 para os fins que especifica.
Entre ou cadastre-se grátis para salvar e marcar.
Artigo 3
Brasília, 27 de agosto de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.8.2002
ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 5005 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA SUCROALCOOLEIRA | 500.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 20 605 | 5005 0314 | FINANCIAMENTO A ESTOCAGEM DE ALCOOL COMBUSTIVEL (LEI No 10.453, DE 2002) | 500.000.000 | |||||||||
| 20 605 | 5005 0314 0001 | FINANCIAMENTO A ESTOCAGEM DE ALCOOL COMBUSTIVEL (LEI No 10.453, DE 2002) - NACIONAL | 500.000.000 | |||||||||
F | 5 | P | 90 | 0 | 111 | 500.000.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 500.000.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 500.000.000 | |||||||||||
ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 500.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 843 | 0905 0261 | DIVIDA INTERNA DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL (MP Nº 2.103, DE 2001) | 500.000.000 | |||||||||
| 28 843 | 0905 0261 0001 | DIVIDA INTERNA DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL (MP Nº 2.103, DE 2001) - NACIONAL | 500.000.000 | |||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 111 | 500.000.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 500.000.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 500.000.000 | |||||||||||
Conteudo atualizado em 03/11/2021


