Artigo 2
Congresso Nacional, em 28 de junho de 2012; 191o da Independência e 124o da República
Senador JOSÉ SARNEY
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.6.2012
| ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
| º s |
| ||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 2046 | Mar, Zona Costeira e Antártida | 40.000.000 | |||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
| 05 571 | 2046 14ML | Reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz |
|
|
|
|
|
| 40.000.000 |
| 05 571 | 2046 14ML 0101 | Reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 40.000.000 |
|
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 28.800.000 |
|
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 11.200.000 |
| TOTAL – FISCAL | 40.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 40.000.000 | ||||||||







