- Voltar Navegação
- 11.211, de 19.12.2005
- 11.210, de 16.12.2005
- 11.209, de 16.12.2005
- 11.208, de 16.12.2005
- 11.207, de 16.12.2005
- 11.206, de 15.12.2005
- 11.205, de 6.12.2005
- 11.204, de 5.12.2005
- 11.203, de 1º.12.2005
- 11.202, de 29.11.2005
- 11.201, de 24.11.2005
- 11.200, de 24.11.2005
- 11.199, de 24.11.2005
- 11.198, de 24.11.2005
- 11.197, de 24.11.2005
- 11.196, de 21.11.2005
- 11.195, de 18.11.2005
- 11.194, de 17.11.2005
- 11.193, de 16.11.2005
- 11.192, de 16.11.2005
- 11.191, de 10.11.2005
- 11.190, de 3.11.2005
- 11.189, de 31.10.2005
- 11.188, de 31.10.2005
- 11.187, de 19.10.2005
| Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência Social, da Saúde e dos Transportes, crédito suplementar no valor global de R$ 426.851.197,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005), em favor dos Ministérios da Previdência Social, da Saúde e dos Transportes, crédito suplementar no valor global de R$ 426.851.197,00 (quatrocentos e vinte e seis milhões, oitocentos e cinqüenta e um mil, cento e noventa e sete reais), para atender às programações constantes do Anexo desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União de 2004.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 2005; 184º da Independência e 117º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 19.12.2005
| ORGAO : 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | ||||||||||||||
| UNIDADE : 33201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0088 INDENIZACOES E PENSOES ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DA UNIAO | 115.000.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 09 274 | 0088 0536 | PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE LEGISLACAO ESPECIAL | 115.000.000 | |||||||||||
| 09 274 | 0088 0536 0001 | PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE LEGISLACAO ESPECIAL - NACIONAL | 115.000.000 | |||||||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 115.000.000 | ||||||||
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 130.175.373 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 130.175.373 | |||||||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 130.175.373 | |||||||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 356 | 36.000.000 | ||||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 369 | 94.175.373 | ||||||||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 81.675.824 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 09 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 81.675.824 | |||||||||||
| 09 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 81.675.824 | |||||||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 81.675.824 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 326.851.197 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 326.851.197 | |||||||||||||
| ORGAO : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE | ||||||||||||||
| UNIDADE : 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 50.000.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 50.000.000 | |||||||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 50.000.000 | |||||||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 369 | 50.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 50.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 50.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
| UNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 50.000.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 50.000.000 | |||||||||||
| 09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 50.000.000 | |||||||||||
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 369 | 50.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 50.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 50.000.000 | |||||||||||||
Conteudo atualizado em 26/12/2021







