- Voltar Navegação
- 8.840, de 27.12.93
- 8.839, de 27.12.93
- 8.838, de 27.12.93
- 8.837, de 23.12.93
- 8.836, de 23.12.93
- 8.835, de 23.12.93
- 8.834, de 23.12.93
- 8.833, de 23.12.93
- 8.832, de 23.12.93
- 8.831, de 23.12.93
- 8.830, de 23.12.93
- 8.829, de 22.12.93
- 8.828, de 22.12.93
- 8.827, de 22.12.93
- 8.826, de 22.12.93
- 8.825, de 22.12.93
- 8.824, de 22.12.93
- 8.823, de 22.12.93
- 8.822, de 22.12.93
- 8.821, de 22.12.93
- 8.820, de 22.12.93
- 8.819, de 22.12.93
- 8.818, de 22.12.93
- 8.817, de 22.12.93
- 8.816, de 22.12.93
Artigo 5
×Conteúdo atualizado em 12/07/2021. Cadastre-se ou faça o login no site para atualizá-lo
Art. 5º A despesa fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na Parte I, em anexo a esta Lei, apresenta, por órgão, o seguinte desdobramento:
Cr$ 1.000,00
| DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
| CÂMARA DOS DEPUTADOS | 18.061.700.804 | 18.061.700.804 | |
| SENADO FEDERAL | 15.867.674.213 | 15.867.674.213 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO | 4.877.209.632 | 4.877.209.632 | |
| SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 2.279.887.063 | 2.279.887.063 | |
| SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 5.981.155.637 | 5.981.155.637 | |
| JUSTIÇA FEDERAL | 14.514.769.574 | 14.514.769.574 | |
| JUSTIÇA MILITAR | 1.259.483.150 | 1.259.483.150 | |
| JUSTIÇA ELEITORAL | 8.035.418.088 | 8.035.418.088 | |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 42.512.041.269 | 42.512.041.269 | |
| JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS | 3.428.201.553 | 3.428.201.553 | |
| PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 27.396.894.316 | 41.212.783.982 | 68.609.678.298 |
| MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA | 103.850.703.012 | 30.153.523.862 | 134.004.226.874 |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA | 156.257.170.173 | 141.881.469.503 | 298.138.639.676 |
| MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL | 209.066.939.440 | 36.877.500 | 209.103.816.940 |
| MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 48.526.907.546 | 825.141.440 | 49.352.048.986 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | 118.246.106.637 | 99.397.777.398 | 217.643.884.035 |
| MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO | 205.780.591.752 | 64.990.787.846 | 270.771.379.598 |
| MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | 71.982.506.663 | 41.101.351.115 | 113.083.857.778 |
| MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 2.834.401.065 | 6.267.885.032 | 9.102.286.097 |
| MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 23.501.594.937 | 684.843.540 | 24.186.438.477 |
| MINISTÉRIO DA MARINHA | 65.020.269.630 | 44.030.233.740 | 109.050.503.370 |
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 18.794.363.830 | 1.251.975.362 | 20.046.339.192 |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.074.794.143.511 | 73.869.276.888 | 1.148.663.420.399 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | 6.230.045.252 | 6.230.045.252 | |
| MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 25.975.708.734 | 3.988.562 | 25.979.697.296 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 286.840.814.395 | 12.486.401.089 | 299.327.215.484 |
| MINISTÉRIO DO TRABALHO | 483.912.958.029 | 739.128.555 | 484.652.086.584 |
| MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 166.972.872.101 | 52.943.848.317 | 219.913.651.418 |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 3.071.514.997 | 3.071.514.997 | |
| MINISTÉRIO DA CULTURA | 4.453.182.389 | 48.668.451 | 4.501.850.840 |
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL | 172.728.941.997 | 32.047.135.933 | 204.776.077.930 |
| MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | 14.745.073.368 | 8.301.814.619 | 23.046.887.987 |
| ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | 8.517.752.665.965 | 8.517.752.665.965 | |
| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO | 224.267.758.820 | 224.267.758.820 | |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | 771.277.990.282 | 771.277.990.282 | |
| OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO | 252.624.613.528 | 252.624.613.528 | |
| SUBTOTAL | 13.173.721.204.352 | 652.274.912.734 | 13.825.996.117.086 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 70.010.183.603 | 70.010.183.603 | |
| TOTAL | 13.243.731.387.955 | 652.274.912.734 | 13.896.006.300.689 |
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, nos termos da legislação que rege a matéria.
CAPÍTULO III
Da Autorização para Abertura de Créditos








