- Voltar Navegação
- 3.326, de 31.12.99
- 3.325, de 30.12.99
- 3.324, de 30.12.99
- 3.323, de 30.12.99
- 3.322, de 30.12.99
- 3.321, de 30.12.99
- 3.320, de 30.12.99
- 3.319, de 30.12.99
- 3.318, de 30.12.99
- 3.317, de 30.12.99
- 3.316, de 30.12.99
- 3.315, de 30.12.99
- 3.314, de 29.12.99
- 3.313, de 28.12.99
- 3.312, de 24.12.99
- 3.311, de 24.12.99
- 3.310, de 24.12.99
- 3.309, de 24.12.99
- 3.308, de 24.12.99
- 3.307, de 24.12.99
- 3.306, de 24.12.99
- 3.305, de 23.12.99
- 3.304, de 21.12.99
- 3.303, de 21.12.99
- 3.302, de 21.12.99
Artigo 8
Brasília, de de 1999; 178º da Independência e 111º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Sarney Filho
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.5.1999
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
ANEXOI
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELO CONGRESSO NACIONAL
PROÁGUA
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | ESPECIFICAÇÃO | PROPOSTA APROVADA CONGRESSO NACIONAL |
| 09.054.0077.3406 | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | 10.454.741 |
| 09.054.0077.3406.0001 | IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS | 50.000 |
| 09.054.0077.3406.0003 | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.250.000 |
| 09.054.0077.3406.0004 | RECUPERAÇÃO DAS BARRAGENS DE GOITÁ/TAPACURA, CARPINA E DE SUAS | 250.000 |
| 09.054.0077.3406.0135 | FORTALECIMENTO DAS INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 402.075 |
| 09.054.0077.3406.0356 | AÇÕES COMPLEMENTARES | 406.666 |
| 09.054.0077.3406.0358 | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 6.048.000 |
| 09.054.0077.3406.0396 | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 6.048.000 |
| 13.077.0458.1244 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DE VALES E CIDADES | 7.259.012 |
| 13.077.0458.1244.0414 | DEFESA CONTRA A EROSÃO EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 48.000 |
| 13.077.0458.1244.0418 | CANALIZAÇÃO, DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE CÓRREGOS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ | 3.096.000 |
| 13.077.0458.1244.0430 | CONTROLE DE ENCHENTES EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA | 2.048.000 |
| 13.077.0458.1244.1654 | CONTROLE DE ENCHENTES NO ESTADO DE SANTA CATARINA - SC | 2.067.012 |
| T O T A L | 17.713;753 |
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
ANEXOII
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELO CONGRESSO NACIONAL
PROÁGUA
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | ESPECIFICAÇÃO | PROPOSTA APROVADA CONGRESSO NACIONAL |
| 04.054.0077.1235 | PROINE - IRRIGAÇÃO NO NORDESTE | 100.000 |
| 04.054.0077.1235.4953 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS BACIAS DO JEQUITINHONHA E PARDO E SÃO FRANCISCO NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 100.000 |
| 04.054.0077.1250 | APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA | 662.224 |
| 04.054.0077.1250.0019 | APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA EM JUAZEIRO/PETROLINA - CANAL SERTÃO PERNAMBUCO | 458.894 |
| 04.054.0077.1250.0020 | APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA EM JUAZEIRO/PETROLINA/PROJETO ARCO-IRIS | 193.330 |
| 13.054.0447.3406 | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | 7.230.000 |
| 13.054.0447.3406.0133 | TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DA BACIA DO SÃO FRANCISCO PARA A REGIÃO NORDESTE | 7.230.000 |
| T O T A L | 17.982.224 |
- RECURSOS A SEREM TRANSFERIDOS PARA O MMA
- RECURSOS A SEREM TRANSFERIDOS DA CODEVASF PARA O MMA







