Artigo 2
Congresso Nacional, em 20 de setembro de 2016; 195o da Independência e 128o da República.
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.9.2016
| ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | ||||||||||
| UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral | ||||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0570 | Gestão do Processo Eleitoral | 150.000.000 | ||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |
| 02 061 | 0570 4269 | Pleitos Eleitorais |
|
|
|
|
|
| 150.000.000 | |
| 02 061 | 0570 4269 6500 | Pleitos Eleitorais - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 150.000.000 | |
|
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 150.000.000 | |
| TOTAL – FISCAL | 150.000.000 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 150.000.000 | |||||||||
*







