- Voltar Navegação
- 12.585, de 30.12.2011
- 12.584, de 30.12.2011
- 12.583, de 30.12.2011
- 12.582, de 29.12.2011
- 12.581, de 29.12.2011
- 12.580, de 29.12.2011
- 12.579, de 29.12.2011
- 12.578, de 29.12.2011
- 12.577, de 29.12.2011
- 12.576, de 29.12.2011
- 12.575, de 29.12.2011
- 12.574, de 29.12.2011
- 12.573, de 29.12.2011
- 12.572, de 26.12.2011
- 12.571, de 26.12.2011
- 12.570, de 26.12.2011
- 12.569, de 26.12.2011
- 12.568, de 26.12.2011
- 12.567, de 26.12.2011
- 12.566, de 26.12.2011
- 12.565, de 26.12.2011
- 12.564, de 26.12.2011
- 12.563, de 26.12.2011
- 12.562, de 23.12.2011
- 12.561, de 15.12.2011
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 12.569, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011.
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Turismo, de Encargos Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor global de R$ 1.769.248.701,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011), em favor dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Turismo, de Encargos Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor global de R$ 1.769.248.701,00 (um bilhão, setecentos e sessenta e nove milhões, duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e um reais), para atender à programação constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I – superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2010, no valor de R$ 206.697.601,00 (duzentos e seis milhões, seiscentos e noventa e sete mil, seiscentos e um reais), sendo:
a) R$ 2.708.801,00 (dois milhões, setecentos e oito mil, oitocentos e um reais) de Recursos Próprios Não Financeiros; e
b) R$ 203.988.800,00 (duzentos e três milhões, novecentos e oitenta e oito mil, oitocentos reais) de Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional;
II – excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não Financeiros, no valor de R$ 93.435.800,00 (noventa e três milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e oitocentos reais); e
III – anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 1.469.115.300,00 (um bilhão, quatrocentos e sessenta e nove milhões, cento e quinze mil e trezentos reais), conforme indicado no Anexo II a esta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.12.2011
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
| UNIDADE: 25101 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0913 | Operações Especiais - Participação do Brasil em Organismos Financeiros Internacionais | 203.988.800 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 04 212 | 0913 0403 | Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD | 57.388.800 | ||||||
| 04 212 | 0913 0403 0001 | Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD - Nacional | 57.388.800 | ||||||
|
| F | 5 | 2 | 90 | 0 | 388 | 57.388.800 | ||
| 04 212 | 0913 0544 | Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID | 146.600.000 | ||||||
| 04 212 | 0913 0544 0001 | Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID - Nacional | 146.600.000 | ||||||
|
| F | 5 | 2 | 90 | 0 | 388 | 146.600.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 203.988.800 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 203.988.800 | ||||||||
| ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | |||||||||
| UNIDADE: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0411 | Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços | 1.912.800 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 23 691 | 0411 2031 | Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins | 1.912.800 | ||||||
| 23 691 | 0411 2031 0001 | Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins - Nacional | 1.912.800 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 150 | 1.912.800 | ||
| 0750 | Apoio Administrativo | 2.708.801 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 22 122 | 0750 2000 | Administração da Unidade | 2.708.801 | ||||||
| 22 122 | 0750 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 2.708.801 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 350 | 2.708.801 | ||
| TOTAL – FISCAL | 4.621.601 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.621.601 | ||||||||
| ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | |||||||||
| UNIDADE: 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0390 | Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade | 91.523.000 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 22 665 | 0390 2034 | Controle Metrológico | 91.523.000 | ||||||
| 22 665 | 0390 2034 0001 | Controle Metrológico - Nacional | 91.523.000 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 30 | 0 | 250 | 51.523.000 | ||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 40.000.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 91.523.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 91.523.000 | ||||||||
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | |||||||||
| UNIDADE: 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0393 | Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual | 3.982.300 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 22 122 | 0393 2272 | Gestão e Administração do Programa | 3.982.300 | ||||||
| 22 122 | 0393 2272 0001 | Gestão e Administração do Programa - Nacional | 3.982.300 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 3.982.300 | ||
| TOTAL – FISCAL | 3.982.300 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.982.300 | ||||||||
| ÓRGÃO: 54000 - Ministério do Turismo | |||||||||
| UNIDADE: 54101 - Ministério do Turismo |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 1166 | Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão | 37.305.000 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 23 695 | 1166 10V0 | Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística | 37.305.000 | ||||||
| 23 695 | 1166 10V0 0001 | Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística - Nacional | 26.805.000 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 26.805.000 | ||
| 23 695 | 1166 10V0 0027 | Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística - No Estado de Alagoas | 10.000.000 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 388 | 10.000.000 | ||
| 23 695 | 1166 10V0 0032 | Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística - No Estado do Espírito Santo | 500.000 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 500.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 37.305.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 37.305.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
| UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 127.828.000 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 28 662 | 0909 000K | Equalização de Taxas de Juros nas Operações de Financiamento Destinadas à Aquisição e Produção de Bens de Capital e à Inovação Tecnológica (MP no 465, de 2009) | 127.828.000 | ||||||
| 28 662 | 0909 000K 0001 | Equalização de Taxas de Juros nas Operações de Financiamento Destinadas à Aquisição e Produção de Bens de Capital e à Inovação Tecnológica (MP no 465, de 2009) - Nacional | 127.828.000 | ||||||
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 127.828.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 127.828.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 127.828.000 | ||||||||
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | |||||||||
| UNIDADE: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0351 | Agricultura Familiar - PRONAF | 1.300.000.000 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 20 601 | 0351 0281 | Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) | 1.300.000.000 | ||||||
| 20 601 | 0351 0281 0001 | Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 1.300.000.000 | ||||||
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.300.000.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 1.300.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.300.000.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | |||||||||
| UNIDADE: 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0393 | Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual | 3.982.300 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 22 664 | 0393 7F44 | Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico | 3.982.300 | ||||||
| 22 664 | 0393 7F44 0001 | Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico - Nacional | 3.982.300 | ||||||
| Centro implantado (% de execução física): 83 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 250 | 3.982.300 | ||
| TOTAL – FISCAL | 3.982.300 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.982.300 | ||||||||
| ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes | |||||||||
| UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 1459 | Vetor Logístico Nordeste Setentrional | 10.000.000 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 26 782 | 1459 7R38 | Construção de Anel Rodoviário - no Município de Delmiro Gouveia - na BR-423 - no Estado de Alagoas | 10.000.000 | ||||||
| 26 782 | 1459 7R38 0027 | Construção de Anel Rodoviário - no Município de Delmiro Gouveia - na BR-423 - no Estado de Alagoas - No Estado de Alagoas | 10.000.000 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 111 | 10.000.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.000.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 54000 - Ministério do Turismo | |||||||||
| UNIDADE: 54101 - Ministério do Turismo |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 1166 | Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão | 27.305.000 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 23 128 | 1166 4590 | Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo | 5.000.000 | ||||||
| 23 128 | 1166 4590 0001 | Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo - Nacional | 5.000.000 | ||||||
| Pessoa qualificada (unidade): 6.000 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.000.000 | ||
| 23 695 | 1166 4620 | Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno | 500.000 | ||||||
| 23 695 | 1166 4620 0032 | Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno - No Estado do Espírito Santo | 500.000 | ||||||
| Evento realizado (unidade): 20 | F | 3 | 2 | 40 | 0 | 100 | 500.000 | ||
| Projetos |
| ||||||||
| 23 695 | 1166 10X0 | Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional | 21.805.000 | ||||||
| 23 695 | 1166 10X0 0001 | Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional - Nacional | 21.805.000 | ||||||
| Projeto realizado (unidade): 2 | F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 21.805.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 27.305.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 27.305.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
| UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 46.828.000 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 28 451 | 0909 00EF | Equalização de Taxas de Juros e Outros Encargos Financeiros em Operações de Financiamento para Infraestrutura em Projetos de Habitação Popular (Lei nº 11.977, de 2009) | 46.828.000 | ||||||
| 28 451 | 0909 00EF 0001 | Equalização de Taxas de Juros e Outros Encargos Financeiros em Operações de Financiamento para Infraestrutura em Projetos de Habitação Popular (Lei nº 11.977, de 2009) - Nacional | 46.828.000 | ||||||
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 46.828.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 46.828.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 46.828.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | |||||||||
| UNIDADE: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0352 | Abastecimento Agroalimentar | 1.304.000.000 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 20 605 | 0352 008H | Equalização de juros em financiamentos destinados à liquidação de dívidas de produtores rurais e cooperativas (Lei nº 11.524, de 2007) | 4.000.000 | ||||||
| 20 605 | 0352 008H 0001 | Equalização de juros em financiamentos destinados à liquidação de dívidas de produtores rurais e cooperativas (Lei nº 11.524, de 2007) - Nacional | 4.000.000 | ||||||
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 4.000.000 | ||
| 20 605 | 0352 0300 | Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) | 1.300.000.000 | ||||||
| 20 605 | 0352 0300 0001 | Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 1.300.000.000 | ||||||
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.300.000.000 | ||
| 0902 | Operações Especiais: Financiamentos com Retorno | 63.000.000 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 22 693 | 0902 009J | Equalização de Juros nos Financiamentos destinados à Reestruturação Produtiva e às Exportações (Lei nº 11.529, de 2007) | 63.000.000 | ||||||
| 22 693 | 0902 009J 0001 | Equalização de Juros nos Financiamentos destinados à Reestruturação Produtiva e às Exportações (Lei nº 11.529, de 2007) - Nacional | 63.000.000 | ||||||
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 63.000.000 | ||
| 1409 | Desenvolvimento da Agroenergia | 14.000.000 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 25 754 | 1409 00EI | Equalização de Taxas de Juros em Financiamentos destinados à Estocagem de Álcool Etílico Combustível (Lei nº 11.922/2009) | 14.000.000 | ||||||
| 25 754 | 1409 00EI 0001 | Equalização de Taxas de Juros em Financiamentos destinados à Estocagem de Álcool Etílico Combustível (Lei nº 11.922/2009) - Nacional | 14.000.000 | ||||||
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 14.000.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 1.381.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.381.000.000 | ||||||||
Conteudo atualizado em 09/05/2025








