- Voltar Navegação
- 12.585, de 30.12.2011
- 12.584, de 30.12.2011
- 12.583, de 30.12.2011
- 12.582, de 29.12.2011
- 12.581, de 29.12.2011
- 12.580, de 29.12.2011
- 12.579, de 29.12.2011
- 12.578, de 29.12.2011
- 12.577, de 29.12.2011
- 12.576, de 29.12.2011
- 12.575, de 29.12.2011
- 12.574, de 29.12.2011
- 12.573, de 29.12.2011
- 12.572, de 26.12.2011
- 12.571, de 26.12.2011
- 12.570, de 26.12.2011
- 12.569, de 26.12.2011
- 12.568, de 26.12.2011
- 12.567, de 26.12.2011
- 12.566, de 26.12.2011
- 12.565, de 26.12.2011
- 12.564, de 26.12.2011
- 12.563, de 26.12.2011
- 12.562, de 23.12.2011
- 12.561, de 15.12.2011
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 12.568, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011.
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor global de R$ 81.157.976,00, para os fins que especifica . |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011), em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor global de R$ 81.157.976,00 (oitenta e um milhões, cento e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais), para atender à programação constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2010, relativo à Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional, no valor de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais); e
II - anulação de dotações orçamentárias, no valor de R$ 3.157.976,00 (três milhões, cento e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais), conforme indicado no Anexo II a esta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.12.2011
| ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
| UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 6003 | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário | 300.000 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 20 605 | 6003 7H17 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário | 300.000 | ||||||
| 20 605 | 6003 7H17 1625 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário - Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário no Município de São José de Ubá - RJ | 300.000 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 40 | 0 | 100 | 300.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 300.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
| UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 78.000.000 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 28 601 | 0909 00GO | Remissão de Dívidas Decorrentes de Operações de Crédito Rural (Lei nº 12.249, de 2010) | 78.000.000 | ||||||
| 28 601 | 0909 00GO 0001 | Remissão de Dívidas Decorrentes de Operações de Crédito Rural (Lei nº 12.249, de 2010) - Nacional | 78.000.000 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 388 | 78.000.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 78.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 78.000.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
| UNIDADE: 71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais | 2.857.976 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 28 212 | 0910 00HC | Contribuição à Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul – TPR (MRE) | 412.430 | ||||||
| 28 212 | 0910 00HC 0001 | Contribuição à Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul – TPR (MRE) - Nacional | 412.430 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 412.430 | ||
| 28 212 | 0910 00LC | Contribuição Voluntária à Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco - FCTC | 470.550 | ||||||
| 28 212 | 0910 00LC 0001 | Contribuição Voluntária à Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco - FCTC - Nacional | 470.550 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 470.550 | ||
| 28 212 | 0910 00LD | Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA (MEC) | 3.996 | ||||||
| 28 212 | 0910 00LD 0001 | Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA (MEC) - Nacional | 3.996 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 3.996 | ||
| 28 212 | 0910 00LE | Contribuição ao Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo das Nações Unidas - CIP-CI (PR) | 1.971.000 | ||||||
| 28 212 | 0910 00LE 0001 | Contribuição ao Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo das Nações Unidas - CIP-CI (PR) - Nacional | 1.971.000 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 1.971.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 2.857.976 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.857.976 | ||||||||
| ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
| UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 6003 | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário | 300.000 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 20 605 | 6003 7H17 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário | 300.000 | ||||||
| 20 605 | 6003 7H17 1592 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário - Associação dos Produtores Rurais da Inveja, Panelão, Vargem Alegre e Cachoeira Alta - São José de Ubá - RJ | 300.000 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 50 | 0 | 100 | 300.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 300.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
| UNIDADE: 71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais | 2.857.976 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 28 212 | 0910 00B3 | Contribuição à Comissão de Interligação energética Regional - CIER (MME) | 5.348 | ||||||
| 28 212 | 0910 00B3 0001 | Contribuição à Comissão de Interligação energética Regional - CIER (MME) - Nacional | 5.348 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 5.348 | ||
| 28 212 | 0910 0119 | Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinqüentes - ILANUD (MJ) | 34.720 | ||||||
| 28 212 | 0910 0119 0001 | Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinqüentes - ILANUD (MJ) - Nacional | 34.720 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 34.720 | ||
| 28 212 | 0910 0218 | Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (MS) | 564.208 | ||||||
| 28 212 | 0910 0218 0001 | Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (MS) - Nacional | 564.208 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 564.208 | ||
| 28 212 | 0910 0221 | Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS (MS) | 2.253.700 | ||||||
| 28 212 | 0910 0221 0001 | Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS (MS) - Nacional | 2.253.700 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 2.253.700 | ||
| TOTAL – FISCAL | 2.857.976 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.857.976 | ||||||||
Conteudo atualizado em 01/12/2025








