- Voltar Navegação
- 12.585, de 30.12.2011
- 12.584, de 30.12.2011
- 12.583, de 30.12.2011
- 12.582, de 29.12.2011
- 12.581, de 29.12.2011
- 12.580, de 29.12.2011
- 12.579, de 29.12.2011
- 12.578, de 29.12.2011
- 12.577, de 29.12.2011
- 12.576, de 29.12.2011
- 12.575, de 29.12.2011
- 12.574, de 29.12.2011
- 12.573, de 29.12.2011
- 12.572, de 26.12.2011
- 12.571, de 26.12.2011
- 12.570, de 26.12.2011
- 12.569, de 26.12.2011
- 12.568, de 26.12.2011
- 12.567, de 26.12.2011
- 12.566, de 26.12.2011
- 12.565, de 26.12.2011
- 12.564, de 26.12.2011
- 12.563, de 26.12.2011
- 12.562, de 23.12.2011
- 12.561, de 15.12.2011
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 12.567, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011.
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito especial no valor global de R$ 199.843.160,00, para os fins que especifica, e dá outras providências. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União ( Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011 ), em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito especial no valor global de R$ 199.843.160,00 (cento e noventa e nove milhões, oitocentos e quarenta e três mil, cento e sessenta reais), para atender à programação constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2010, relativo à Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional, no valor de R$ 164.860.000,00 (cento e sessenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta mil reais); e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 34.983.160,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta e três mil, cento e sessenta reais), conforme indicado no Anexo II a esta Lei.
Art. 3º O Plano Plurianual 2008-2011 passa a incorporar as alterações constantes do Anexo III a esta Lei, em conformidade com o art. 15, § 5º , da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.12.2011
| ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça | |||||||||
| UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0698 | Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça | 14.632.671 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 422 | 0698 00DA | Pagamento de Indenização à União Nacional dos Estudantes - UNE pela destruição de sua sede no Município do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 14.632.671 |
| 14 422 | 0698 00DA 0033 | Pagamento de Indenização à União Nacional dos Estudantes - UNE pela destruição de sua sede no Município do Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 14.632.671 |
|
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 14.632.671 |
| TOTAL – FISCAL | 14.632.671 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 14.632.671 | ||||||||
|
|
| ||||||||
| ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
| UNIDADE: 52121 - Comando do Exército |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0628 | Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro | 164.860.000 | |||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
| 05 153 | 0628 14LW | Implantação do Sistema de Defesa Estratégico ASTROS 2020 |
|
|
|
|
|
| 164.860.000 |
| 05 153 | 0628 14LW 0001 | Implantação do Sistema de Defesa Estratégico ASTROS 2020 - Nacional |
|
|
|
|
|
| 164.860.000 |
|
|
| Sistema implantado (% de execução física): 16 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 388 | 94.644.000 |
|
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 388 | 70.216.000 |
| TOTAL – FISCAL | 164.860.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 164.860.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
| UNIDADE: 52911 - Fundo Aeronáutico |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MO | IU | FTE | VALOR |
| 0632 | Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira | 20.350.489 | |||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
| 05 151 | 0632 14VX | Implantação do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica em Lagoa Santa - MG |
|
|
|
|
|
| 20.350.489 |
| 05 151 | 0632 14VX 0031 | Implantação do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica em Lagoa Santa - MG - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 20.350.489 |
|
|
| Centro implantado (% de execução física): 17 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 250 | 20.350.489 |
| TOTAL – FISCAL | 20.350.489 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.350.489 | ||||||||
|
|
| ||||||||
| ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
| UNIDADE: 20101 - Presidência da República |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 8034 | Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | 14.632.671 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 366 | 8034 0A26 | Concessão de Auxílio-Financeiro |
|
|
|
|
|
| 14.632.671 |
| 14 366 | 8034 0A26 0001 | Concessão de Auxílio-Financeiro - Nacional |
|
|
|
|
|
| 14.632.671 |
|
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 14.632.671 |
| TOTAL – FISCAL | 14.632.671 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 14.632.671 | ||||||||
| ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
| UNIDADE: 52911 - Fundo Aeronáutico |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0631 | Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária | 20.350.489 | |||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
| 05 151 | 0631 5150 | Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional |
|
|
|
|
|
| 20.350.489 |
| 05 151 | 0631 5150 0001 | Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional - Nacional |
|
|
|
|
|
| 20.350.489 |
|
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 250 | 20.350.489 |
| TOTAL – FISCAL | 20.350.489 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.350.489 | ||||||||
| Plano Plurianual 2008-2011 | |||||||||||||||||
| Anexo III – Programas de Governo – Finalístico | Valores em R$ 1,00 | ||||||||||||||||
| Objetivo de Governo | Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana | ||||||||||||||||
| Objetivo Setorial | Modernizar e adequar as forças armadas | ||||||||||||||||
| Programa | 0628 Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro | Órgão Responsável | 52000 Ministério da Defesa (MD) | ||||||||||||||
| Objetivo | Reaparelhar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do território brasileiro | ||||||||||||||||
| Público-alvo | Nação brasileira | ||||||||||||||||
| AÇÃO DA ESFERA FISCAL |
| ||||||||||||||||
| Projeto |
| ||||||||||||||||
| Cód. | Título | Produto (unidade de medida) | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização |
| Financeiro/Físico | |||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||
| 14LW | Implantação do Sistema de Defesa Estratégico ASTROS 2020 | Sistema implantado (Percentual) | 09/2011 11/2015 | MD | 1.046.000.000 100 | Nacional | R$ Meta | - - | - - | - - | 164.860.000 16 | ||||||
| Plano Plurianual 2008-2011 | ||||||||||||||||
| Anexo III – Programas de Governo – Finalístico | Valores em R$ 1,00 | |||||||||||||||
| Objetivo de Governo | Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana | |||||||||||||||
| Objetivo Setorial | Modernizar e adequar as forças armadas | |||||||||||||||
| Programa | 0632 Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira | Órgão Responsável | 52000 Ministério da Defesa (MD) | |||||||||||||
| Objetivo | Reaparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional: "defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem" | |||||||||||||||
| Público-alvo | Nação brasileira | |||||||||||||||
| AÇÃO DA ESFERA FISCAL | ||||||||||||||||
| Projeto | ||||||||||||||||
| Cód. | Título | Produto (unidade de medida) | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização |
| Financeiro/Físico | ||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||
| 14VX | Implantação do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica em Lagoa Santa - MG | Centro implantado (% de execução física) | 10/2011 12/2013 | MD | 163.832.533 100 | Sudeste | R$ Meta | - - | - - | - - | 20.350.489 17 | |||||
Conteudo atualizado em 22/01/2026








