Leis Ordinárias - Lei nº 13.936, de 13.12.2019 - Lei nº 13.936, de 13.12.2019
Entre ou cadastre-se grátis para salvar e marcar.
| | Presidência da República |
LEI Nº 13.936, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019
|
| Abre ao Orçamento de Investimento para 2019, em favor da empresa Petrobras Netherlands B.V., crédito especial no valor de R$ 5.418.248.000,00 para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019), em favor da empresa Petrobras Netherlands B.V., crédito especial no valor de R$ 5.418.248.000,00 (cinco bilhões quatrocentos e dezoito milhões duzentos e quarenta e oito mil reais), para atender à programação constante do Anexo.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de geração própria pela empresa.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.12.2019
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25- Energia | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 753- Combustíveis Minerais | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25- Energia | 5.418.248.000 | ||||||||||
| 753- Combustíveis Minerais | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 2053- Petróleo e Gás | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
| 32000- Ministério de Minas e Energia | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495- Recursos do Orçamento de Investimento | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 5.418.248.000 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 5.418.248.000 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 753 - Combustíveis Minerais | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 5.418.248.000 | ||||||||||
| 753- Combustíveis Minerais | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 2053 - Petróleo e Gás | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 5.418.248.000 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 5.418.248.000 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV |
| ||||||||||
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 753 - Combustíveis Minerais | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 5.418.248.000 | ||||||||||
| 753- Combustíveis Minerais | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 2053 - Petróleo e Gás | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 5.418.248.000 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 5.418.248.000 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 5.418.248.000 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
| UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV | |||||||||||
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 2053 | Petróleo e Gás | 5.418.248.000 | |||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 25 753 | 2053 2851 | Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 3.551.828.000 | ||
| 25 753 | 2053 2851 0002 | Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 3.551.828.000 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.551.828.000 | ||
| 25 753 | 2053 4109 | Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 1.866.420.000 | ||
| 25 753 | 2053 4109 0002 | Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 1.866.420.000 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.866.420.000 | ||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 5.418.248.000 | ||||||||||
*
Conteudo atualizado em 27/03/2022


