Leis Ordinárias - 10.253, de 4.7.2001 - Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 71.130.198,00, em favor do Ministério da Fazenda, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Entre ou cadastre-se grátis para salvar e marcar.
| Presidência da República |
LEI No 10.253, DE 4 DE JULHO DE 2001.
| Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 71.130.198,00, em favor do Ministério da Fazenda, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei no 10.171, de 5 de janeiro de 2001), em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 71.130.198,00 (setenta e um milhões, cento e trinta mil, cento e noventa e oito reais), para atender à programação constante do Anexo desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da utilização do excesso de arrecadação de receitas pertencentes ao Fundo de Estabilidade do Seguro Rural – FESR.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de julho de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.7.2001
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE : 25904 - FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | E | G | R | M | I | F | X | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| X | X | X | F | D | X | D | X | E | X | |||||||||||
| 0365 SEGURO RURAL | 71.130.198 | |||||||||||||||||||
| X | X | OPERACOES ESPECIAIS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 04 694 | 0365 0026 | MANUTENCAO DA ESTABILIDADE DO PREMIO DO SEGURO RURAL | X | X | X | X | X | X | 71.130.198 | |||||||||||
| 04 694 | 0365 0026 0001 | X | MANUTENCAO DA ESTABILIDADE DO PREMIO DO SEGURO RURAL - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 71.130.198 | ||||||||||
| X | X | X | X | F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 6.900.000 | ||||||||||
| X | X | X | X | F | 3 | P | 90 | 0 | 180 | 64.230.198 | ||||||||||
| X | TOTAL - FISCAL | 71.130.198 | ||||||||||||||||||
| X | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| X | TOTAL - GERAL | 71.130.198 | ||||||||||||||||||
Conteudo atualizado em 27/01/2022



